總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
1.04億 股 | 3,506.94萬 股 | 37 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張利 | 2,192.61萬 股 | 23.18% |
宗毅 | 1,936.48萬 股 | 20.47% |
田玉梅 | 878.59萬 股 | 9.29% |
珠海財宜投資合伙企業(有限合伙) | 819.20萬 股 | 8.66% |
黃純毅 | 787.20萬 股 | 8.32% |
珠海豐芬投資合伙企業(有限合伙) | 437.33萬 股 | 4.62% |
張俊吉 | 419.84萬 股 | 4.44% |
陳超偉 | 419.84萬 股 | 4.44% |
汪治 | 314.88萬 股 | 3.33% |
左向前 | 244.37萬 股 | 2.58% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
宗毅 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-10 | |
宗毅先生:1970年生,中國國籍,無境外永久居留權,1992年畢業于北方工業大學流體傳動與控制專業,獲學士學位,2001年畢業于華南理工大學工商管理,獲EMBA學位,2011年畢業于中歐國際工商學院,獲EMBA學位?,F任廣東芬尼科技股份有限公司董事長,兼任芬尼節能執行董事兼總經理芬尼環保執行董事鵝毛云執行董事。1992年至1998年曾任廣東華寶空調器廠研究所設計一室主任;1999年至2001年曾任廣東天元電器有限公司總工程師;2002年至2006年任芬尼節能總經理,2006年至2015年8月任芬尼節能董事長兼總經理,2015年8月至今任芬尼節能執行董事兼總經理。2017年3月24日擔任芬尼科技總經理。 | ||||
張利 | 副董事長 | 2015-10 | | |
張利先生:1964年生,中國國籍,無境外永久居留權,1985年畢業于淮南化學工程學?;窘ㄔO會計專業?,F任芬尼科技副董事長。1992年至1995年曾任安徽日申房地產有限公司財務部部長;1995年至1999年曾任安徽達西浦國際實業有限公司資金處處長;1999年至2002年任廣東天元電器有限公司總經理助理,2002年至2006年任芬尼節能副總經理;2006年至今任芬尼節能監事兼副總經理。 | ||||
彭玉坤 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-10 | |
彭玉坤先生:1969年生,中國國籍,無境外永久居留權。1990年畢業于西安電子科技大學電子機械專業,獲學士學位。2003年畢業于華南理工大學機械工程,獲碩士學位?,F任廣東芬尼科技股份有限公司副總經理兼董事會秘書。1996年至1999年任廣東天樂通信設備有限公司產品開發科長;1999年至2007年任廣東天樂通信設備有限公司項目經理;2007年至2012年任芬尼節能設備信息部部長;2013年至2015年10月任芬尼電器副總經理,2015年10月至今任芬尼科技副總經理兼董事會秘書?,F為公司董事。 | ||||
宗毅 | 董事 | 碩士 | 2015-10 | |
宗毅先生:1970年生,中國國籍,無境外永久居留權,1992年畢業于北方工業大學流體傳動與控制專業,獲學士學位,2001年畢業于華南理工大學工商管理,獲EMBA學位,2011年畢業于中歐國際工商學院,獲EMBA學位?,F任廣東芬尼科技股份有限公司董事長,兼任芬尼節能執行董事兼總經理芬尼環保執行董事鵝毛云執行董事。1992年至1998年曾任廣東華寶空調器廠研究所設計一室主任;1999年至2001年曾任廣東天元電器有限公司總工程師;2002年至2006年任芬尼節能總經理,2006年至2015年8月任芬尼節能董事長兼總經理,2015年8月至今任芬尼節能執行董事兼總經理。2017年3月24日擔任芬尼科技總經理。 | ||||
張利 | 董事 | 2015-10 | | |
張利先生:1964年生,中國國籍,無境外永久居留權,1985年畢業于淮南化學工程學?;窘ㄔO會計專業?,F任芬尼科技副董事長。1992年至1995年曾任安徽日申房地產有限公司財務部部長;1995年至1999年曾任安徽達西浦國際實業有限公司資金處處長;1999年至2002年任廣東天元電器有限公司總經理助理,2002年至2006年任芬尼節能副總經理;2006年至今任芬尼節能監事兼副總經理。 | ||||
黃純毅 | 董事 | 本科 | 2015-10 | |
黃純毅先生:1965年生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中山大學中文系,獲學士學位?,F任芬尼科技董事,兼任廣州市威雷制冷工程設備有限公司總經理。1987年至1999年任廣州文化用品采購供應站業務經理辦公室副主任,1999年至2001年任廣東天元電器有限公司副總經理;2001年至2004年任廣東天元電子科技有限公司副總經理;2004年至今年任廣州市威雷制冷工程設備有限公司總經理。 | ||||
李文彬 | 董事 | 2015-10 | | |
李文彬女士:1975年生,中國國籍,無境外永久居留權。1996年畢業于湖南省財政經濟學院財務會計專業?,F任芬尼科技董事兼任財務總監,兼任芬尼節能財務總監。1996年至1999年任湖南冷水江工業學校財務會計教師;1999年至2001年任廣東天元電器有限公司財務科科長;2002年至2010年任芬尼節能財務部部長;2010年至今任芬尼節能財務總監。 | ||||
彭玉坤 | 董事 | 本科 | 2017-04 | |
彭玉坤先生:1969年生,中國國籍,無境外永久居留權。1990年畢業于西安電子科技大學電子機械專業,獲學士學位。2003年畢業于華南理工大學機械工程,獲碩士學位?,F任廣東芬尼科技股份有限公司副總經理兼董事會秘書。1996年至1999年任廣東天樂通信設備有限公司產品開發科長;1999年至2007年任廣東天樂通信設備有限公司項目經理;2007年至2012年任芬尼節能設備信息部部長;2013年至2015年10月任芬尼電器副總經理,2015年10月至今任芬尼科技副總經理兼董事會秘書?,F為公司董事。 | ||||
劉遠輝 | 監事會主席 | 本科 | 2015-10 | |
劉遠輝先生:1968年生,中國國籍,無境外永久居留權。1991年畢業于桂林電子工業學院通信工程專業,獲學士學位?,F任芬尼科技監事會主席,兼任芬尼節能總工程師兼銷售總監。1991年至1992年任桂林34所技術員;1992年至1998年任廣東華寶空調廠技術員;1998年至2004年任廣東天元電器有限公司,技術部長;2004年至2009年任芬尼節能總工程師;2010年至今任芬尼節能總工程師兼國內營銷總監。 | ||||
劉遠輝 | 監事 | 本科 | 2015-10 | |
劉遠輝先生:1968年生,中國國籍,無境外永久居留權。1991年畢業于桂林電子工業學院通信工程專業,獲學士學位?,F任芬尼科技監事會主席,兼任芬尼節能總工程師兼銷售總監。1991年至1992年任桂林34所技術員;1992年至1998年任廣東華寶空調廠技術員;1998年至2004年任廣東天元電器有限公司,技術部長;2004年至2009年任芬尼節能總工程師;2010年至今任芬尼節能總工程師兼國內營銷總監。 | ||||
汪治 | 監事 | 本科 | 2017-09 | |
汪治,男,1970年生,中國國籍,無境外永久居留權。1994年畢業于安徽合肥聯合大學,1994年7月至1998年9月任達西浦國際實業有限公司財務科員,1998年10月至2004年6月任廣東天元電子科技有限公司財務部部長,2004年7月至今任廣州市威雷制冷工程設備有限公司副總經理,2015年4月至今兼任廣州市晟星智能家居有限公司執行董事兼總經理,2016年12月至今兼任佛山市順德區華雷金屬制品有限公司監事。 | ||||
何運鷹 | 職工監事 | 本科 | 2017-03 | |
何運鷹:男,1988年生,中國國籍,無境外永久居留權。2013年畢業于廣東白云學院會計學專業,獲學士學位,2013年至2014年就職廣東芬尼克茲節能設備有限公司應付會計科員,2014年至今,就職廣東芬尼科技股份有限公司銷售會計科員。 |
芬尼科技2017年年度10送1.00股派1.60元 股權登記日為5月22日_新...
同花順 300033 新三板訊芬尼科技5月16日公告稱 本公司2017年年度權益分派方案為 以公司現有總股本9459 20萬股為基數 向全體股東每10股派發現金1 60元 同時 向...
芬尼科技2017年度營收增長37.93% 凈利潤6060萬每股收益0.65 _個股...
芬尼科技于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入756,793,221.79元,比去年同期(548,670,500.30)增長37.93%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤60,596,769.03元...
芬尼科技2017年度營收增長37.93% 凈利潤6060萬每股收益0.65
芬尼科技(836716)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入756,793,221.79元,比去年同期(548,670,500.30)增長37.93%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤60,596,...
芬尼科技與緯綸環保簽署股權合作協議
芬尼科技:關于控股股東及其配偶為公司申請銀行綜合授信額度提供最...
廣東芬尼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)由于生產經營需要,擬向中國工商銀行股份有限公司廣東自由貿易試驗區南沙分行(以下簡稱“工商銀行”)申請綜合授信額度1,500...
芬尼科技2017年半年度10送5股轉1股 股權登記日為9月25日
同花順 300033 新三板訊芬尼科技9月19日公告稱 本公司2017年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本5912 00萬股為基數 向全體股東每10股送轉6 0股 本次權益...
芬尼科技2017年上半年營收2.97億元 凈賺2597萬元
挖貝網訊 9月7日消息,芬尼科技(證券代碼:836716)近日公布的2017年上半年報告顯示,報告期內實現營收2.97億元,較上年同期增長35.28%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
芬尼科技2017年半年度擬10送5股轉1股
同花順新三板訊 芬尼科技8月30日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本5912.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉6.0股。公告顯示,芬尼...