總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-03-31) |
---|---|---|
1.90億 股 | 4,959.97萬 股 | 7,828 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
周延 | 8,166.72萬 股 | 42.93% |
張玉霞 | 3,941.54萬 股 | 20.72% |
劉惠娟 | 624.00萬 股 | 3.28% |
張釗 | 624.00萬 股 | 3.28% |
張英杰 | 243.68萬 股 | 1.28% |
周斌 | 178.36萬 股 | 0.94% |
易方達北交所精選兩年定開混合A | 96.18萬 股 | 0.51% |
林海濤 | 63.60萬 股 | 0.33% |
仲艾軍 | 55.60萬 股 | 0.29% |
吳先炬 | 54.82萬 股 | 0.29% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
周延 | 董事長,董事 | 大專 | 2015-11-11 | |
周延,男,1971年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于東南大學日語專業,大專學歷。1995年7月至1997年7月,任無錫ALPS電子有限公司現場管理;1998年2月至1999年2月,任洋馬農機(中國)有限公司翻譯;1999年3月至2000年9月,任無錫市無線電廠總經理翻譯;2000年9月至2003年3月,任無錫研光電子有限公司總經理翻譯;2003年3月至2015年11月,任無錫吉岡精密機械有限公司董事、總經理;2015年11月至今,任無錫吉岡精密科技股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
章炎 | 獨立董事 | 大專 | 2021-03-31 | |
章炎先生,1962年出生,中國國籍,無永久境外居留權,中國注冊會計師。于2018年參加中國證券業協會取得獨立董事任職資格證?,F任無錫梁溪會計師事務所有限公司部門經理以及副總經理,無錫吉岡精密科技股份有限公司獨立董事以及江蘇中捷精工科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
董瀚林 | 董事 | 本科 | 2022-02-25 | |
董瀚林先生,1983年11月生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于內蒙古廣播電視大學計算機專業,本科學歷。2007年10月至2009年2月,任職于鷹普中國有限公司技術部工程部技術員;2009年7月至2015年11月,任吉岡有限業務課副課長;2015年11月至2018年11月,任吉岡精密銷售部副部長;2018年11月至今,任吉岡精密工廠長;2019年5月至2022年2月,任吉岡精密職工代表監事。 | ||||
趙立軍 | 獨立董事 | 大專 | 2020-11-06 | |
趙立軍,男,1960年8月23日生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于江蘇廣播電視大學機械專業,大專學歷。1978年11月至1997年9月,任蘇州第一光學儀器廠壓鑄工藝技術員;1997年9月至2005年3月,任蘇州勞靈壓鑄有限公司工藝部部長兼動力科科長;2005年4月至2008年3月,任強勝精密機械(蘇州)有限公司壓鑄分廠運營經理;2008年4月至2008年11月,任江蘇江旭鑄造集團有限公司技術顧問;2008年12月至2011年12月,任春興鑄造(蘇州工業園區)有限公司總工程師;2012年4月至2015年7月,任蘇州金澄精密鑄造有限公司技術開發中心主任助理兼模具車間主任;2015年8月至2020年8月,任蘇州市永創金屬科技有限公司技術總監;2020年11月至今,任吉岡精密獨立董事。 | ||||
仲艾軍 | 董事 | 大專 | 2015-11-11 | |
仲艾軍,董事,男,1976年10月生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于無錫輕工大學會計學專業,大專學歷,取得CMA美國注冊管理會計師。2002年3月至2004年5月,任希門凱電子(無錫)有限公司成本會計;2004年6月至2007年4月,任無錫明芳汽車部件工業有限公司財務主管;2007年5月至2015年11月,任無錫吉岡精密有限公司財務經理;2015年11月至今,任無錫吉岡精密科技股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書。 | ||||
林海濤 | 董事 | 大專 | 2015-11-11 | |
林海濤,董事,男,1974年6月生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于日本中京短期大學日本文化專業,獲得大專學歷。1993年7月至1999年9月,任無錫美麗都大酒店大堂經理;1999年10月至2001年8月,任佳帕那體育用品有限公司總經理助理;2004年12月至2007年4月,任無錫吉岡精密機械有限公司營業課課長;2007年5月至2010年6月,任無錫村田電子有限公司主管;2010年7月至2015年11月,任無錫吉岡精密機械有限公司副總經理;2015年11月至今,任無錫吉岡精密科技股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
張玉霞 | 董事 | 碩士 | 2015-11-11 | |
張玉霞,董事,女,1974年9月生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業日本福岡教育大學教育學專業,碩士學歷。2003年至今,任無錫職業技術學院講師;2015年11月至今,任無錫吉岡精密科技股份有限公司董事、營業部副總經理。 | ||||
俞冬梅 | 監事會主席 | 本科 | 2022-02-25 | |
俞冬梅,女,漢族,1986年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海海洋大學物流管理專業,本科學歷。2007年7月至2010年6月,上海凱琳圣紡織有限公司任會計;2010年7月至2012年4月,上海成雙硬質合金有限公司任會計;2012年5月至2015年6月,無錫中科電氣設備有限公司任成本會計;2015年9月至2018年3月,無錫新創力工業設備有限公司任會計;2018年4月至2021年3月,無錫普爾森商貿有限公司任會計;2021年4月至今,無錫吉岡精密科技股份有限公司任會計。 | ||||
佐藤浩史 | 監事 | 本科 | 2022-02-25 | |
佐藤浩史,男,1973年2月出生,日本國國籍,2000年12月畢業于南伊利諾伊大學卡本代爾分校,大學本科政治學。2001年03月-2003年07月シコー株式會社營業部任經理;2003年07月-2010年07月就職上海思考電子有限公司營業部任經理;2011年04月-2012年6月就職株式會社FUK上海事務所任經理;2012年10月-2013年8月任上??凭熕箤崢I有限公司鍍金事業部任總經理;2019年03月-至今任上??凭熕箤崢I有限公司任項目顧問。 | ||||
張俊 | 職工監事 | 本科 | 2022-02-08 | |
張俊,男,漢族,1985年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于江南大學法學專業,本科學歷,碩士在讀。2008年9月至2014年7月,偉成(無錫)金屬有限公司任研發專員;2014年8月至2018年4月,無錫中力科技有限公司任質量管理專員;2018年5月至2019年8月,江蘇奇天基因生物科技有限公司任綜合管理專員,2020年至今,無錫吉岡精密科技股份有限公司任質量管理專員。 | ||||
孫文龍 | 獨立董事 | 本科 | 2023-12-27 | |
孫文龍:男,1988年5月出生,大學本科,中國國籍,無境外永久居留權,2010年11月至2014年11月,任江蘇云松律師事務所律師;2014年11月至今,任江蘇求本律師事務所律師;2023年12月至今任無錫吉岡精密科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
張英杰 | 董事 | 大專 | 2024-04-15 | |
張英杰:男,1980年3月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于寧波職業技術學院,大專學歷。2015年6月至2018年12月煙臺吉岡精密機械有限公司總經理;2019年4月至2020年5月武漢湛盧精密科技股份有限公司董事;2020年6月至2022年2月武漢吉岡精密科技有限公司顧問;2022年3月-至今無錫吉岡精密科技股份有限公司總經理助理。 | ||||
許準寧 | 副總經理 | 大專 | 2024-03-27 | |
HER JUNYOUNG(許準寧):男,1972年09月生,韓國國籍,畢業于Korea PolytechnicColleges機械制造專業,大專學歷。2005年2月至2011年8月任韓國韓京姬科技有限公司購買部部長;2011年9月至2017年12月任蘇州韓京姬科技有限公司管理部廠長;2018年1月至2019年4月任煙臺吉岡精密機械有限公司技術部部長;2019年5月至2020年10月任無錫吉岡精密科技股份有限公司董事,副總經理;2021年1月至2022年5月在無錫吉岡精密科技股份有限公司技術開發部任職;2022年5月至2024年3月任無錫吉岡精密科技股份有限公司董事;2024年3月至今在無錫吉岡精密科技股份有限公司技術開發職務。 |
【北交所早知道】天潤科技等5家公司舉行業績說明會;萬達軸承一季度凈利潤同比增長31.52%;國聯證券擬購買民生證券100%股份
吉岡精密舉行業績說明會,目前,公司汽車零部件涉及新能源產品主要應用于T公司、比亞迪、蔚來、華為、紅旗、吉利等新能源車型
犀牛之星5月14日訊,吉岡精密(836720)發布公告稱,公司于5月13日舉行了2023年年報業績說明會。
吉岡精密:擬以7650萬元購買帝柯國際旗下3家子公司
犀牛之星訊,5月14日消息,吉岡精密(836720)發布公告,無錫吉岡精密科技股份有限公司與全資子公司吉岡精密(維爾京群島)有限公司于2024年5月12日與DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED(帝柯國際有限公司)簽署了《股權轉讓協議》,公司擬以自有資金7650萬元購買交易對方分別持有 100%股權的帝柯精密零部件(平湖)有限公司、帝柯貿易(平湖)有限公司、Dakoko Europa GmbH 3家公司。
吉岡精密:2024年一季度歸母凈利潤1048.62萬元,同比增長17.94%
犀牛之星訊,4月26日消息,吉岡精密(836720)發布了2024年一季度業績報告,公司2024年一季度實現營業收入1.04億元,同比增長25.47%;歸母凈利潤1048.62萬元,同比增長17.94%。
吉岡精密:2023年歸母凈利潤4278.56萬元,同比減少29.62%
犀牛之星訊,4月25日消息,吉岡精密(836720)發布了2023年業績報告,公司2023年實現營業收入4.57億元,同比增長14.39%;歸母凈利潤4278.56萬元,同比減少29.62%。
【北交所早盤收評】盤面高開高走后小幅回落,北證50大漲逾3.5%,小盤股漲幅居前,西磁科技等3只個股封漲停
犀牛之星2月7日訊,今日北交所早盤高開高走,盤面維持高位震蕩,午前收盤前小幅回落,北證50大漲逾3.5%;小盤股掀漲停潮,其中西磁科技(836961)、九菱科技(873305)、科創新材(833580)封漲停;航天股晟楠科技(837006)漲逾20%;中藥股大唐藥業(836433)漲逾18%。
【北交所早知道】捷眾科技今日申購;北交所擬招募首批科技創新合作伙伴
北交所龍虎榜|吉岡精密今日上漲29.7%,換手率為43.97%
犀牛之星訊,12月25日消息,據北交所公開信息顯示,吉岡精密(836720)今日上漲29.7%,換手率為43.97%,累計成交3.72億元登上龍虎榜。