公司簡介
唐鴻重工專用汽車股份有限公司,位于河北豐南經濟開發區,成立于2011年7月,注冊資金1.56億元,建筑面積7萬平米,是國家工信部公告內企業,新三板掛牌創新層企業,公司總資產15.68億元,是集研發、制造、銷售為一體的大型專用汽車高新技術生產企業,有公告產品百余種。生產銷售的主要產品有:混凝土攪拌運輸車、物流運輸半掛車、多功能抑塵車和城市洗掃車、高壓灑水車、移動壓縮垃圾車等專用車系列,年生產能力達2萬余臺。公司產品銷往全國各地,覆蓋26個省、市、自治區。銷售網絡非常發達。24小時售后服務體系貫穿于售前、售中、售后全過程,深得用戶一致好評。公司積極推進高質量發展,促進企業上檔升級,不斷擴大生產規模,提高產品質量。公司現擁有很好的生產制造和檢測設備400余套,主要機械設備包括:數字光纖激光切割機、精密等離子切割機、各種焊接機器手,焊接專機、加工中心、拋丸設施、專用卷板機、剪板機、折彎機、壓力機等,為產品保質保量打好基礎,使年生產能力實現新的飛躍。公司遵循“適度發展、專精特新、適應市場、綠色發展”的原則,秉承“創新、協調、奮斗、卓越、安全、共享”的發展理念,向管理創新要效益、向技術創新要效益、向產品質量要效益,打造專用車精品,突出技術創新,在細分市場上做到優勢。堅持以客戶需求為中心,艱苦奮斗、拼搏進取,以質優價廉的產品和真心熱情的服務贏得市場、占領市場,實現新的輝煌。
主營業務
專用車輛生產銷售。
經營范圍
混凝土攪拌運輸車制造及維修、半掛車制造及維修、自卸車制造及維修、側翻車制造及維修、工程車制造及維修、專用車車輛制造及維修(不包括汽車發動機的制造、國家限制及禁止的項目除外、需國家專項審批的項目除外);新能源汽車及零配件、儀器儀表、電氣設備批發、零售;新能源汽車充、換電站設備維修;機動車改裝服務;新能源技術推廣服務;環保設備的研發與生產;環境保護專用設備的研發、銷售與維修;電動環衛車、電動掃路機的生產、維修、銷售與研發;第Ⅰ類壓力容器制造、第Ⅱ類壓力容器制造;鉚焊加工、機械零部件加工;汽車(不含小轎車)、鋼材、汽車配件、機電產品、輪胎、橡膠制品、建材(不含石灰、砂石料)批發、零售;貨物進出口(國家限制的項目取得許可后方可經營,國家禁止的項目除外);廢鐵、廢鋼的切割加工、銷售;城市道路清掃服務;城市生活垃圾清運;貨運站(場)經營;普通貨運;普通貨物倉儲服務***(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-12-31) |
---|---|---|
1.57億 股 | 6,721.27萬 股 | 203 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張娟 | 9,449.83萬 股 | 60.35% |
王浩濤 | 1,919.43萬 股 | 12.26% |
鄭蕊 | 452.97萬 股 | 2.89% |
崔超 | 426.53萬 股 | 2.72% |
張應立 | 407.00萬 股 | 2.60% |
張潤英 | 400.00萬 股 | 2.55% |
孫永強 | 272.70萬 股 | 1.74% |
陸洪度 | 230.00萬 股 | 1.47% |
王嘉瑩 | 213.60萬 股 | 1.36% |
李旺 | 200.00萬 股 | 1.28% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王浩濤 ![]() |
董事長 | 技校 | 2022-04 | |
王浩濤先生:1966年2月出生,漢族,中國國籍,無境外居留權,畢業于園林技校,中技學歷。2002年至2015年7月任鴻達汽車法定代表人、董事、經理;2011年7月至2014年8月任有限公司執行董事兼經理;2014年9月至2015年9月任有限公司監事;2015年9月至今任股份公司董事。2015年9月至2022年4月任股份公司總經理。 | ||||
鄭蕊 | 董事會秘書 | 中專 | 2022-02 | |
鄭蕊,女,漢族,1981年7月出生,中國籍,無境外居留權,畢業于唐山樂亭綜合職業技術學院審計專業,中專學歷。2002年至2011年6月任鴻達汽車會計;2011年7月至2015年9月任唐鴻有限財務部經理;2015年9月至今任公司董事、財務總監。 | ||||
鄭蕊 | 董事 | 中專 | 2022-02 | |
鄭蕊,女,漢族,1981年7月出生,中國籍,無境外居留權,畢業于唐山樂亭綜合職業技術學院審計專業,中專學歷。2002年至2011年6月任鴻達汽車會計;2011年7月至2015年9月任唐鴻有限財務部經理;2015年9月至今任公司董事、財務總監。 | ||||
張娟 | 董事 | 中專 | 2022-02 | |
張娟女士:1975年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,2002年至2015年7月,任鴻達汽車財務負責人、董事;2011年8月至2014年8月任有限公司監事;2014年9月至2015年9月任有限公司執行董事兼經理;2015年10月至今擔任唐山市唐鴻典當有限公司的法定代表人、執行董事、總經理;2015年9月至202年4月任股份公司董事長。 | ||||
王浩濤 | 董事 | 技校 | 2022-02 | |
王浩濤先生:1966年2月出生,漢族,中國國籍,無境外居留權,畢業于園林技校,中技學歷。2002年至2015年7月任鴻達汽車法定代表人、董事、經理;2011年7月至2014年8月任有限公司執行董事兼經理;2014年9月至2015年9月任有限公司監事;2015年9月至今任股份公司董事。2015年9月至2022年4月任股份公司總經理。 | ||||
盧愛國 | 董事 | 2022-02 | | |
盧愛國,為唐鴻重工專用汽車股份有限公司董事候選人。 | ||||
檀榮霞 | 董事 | 大專 | 2022-02 | |
檀榮霞,女,漢族,1978年9月出生,中國籍,無境外居留權,畢業于河北理工學院,工商行政管理專業,大專學歷。2002年至2003年就職于唐山專用汽車制造有限公司;2003年至2011年6月就職于鴻達汽車任企業信息部經理;2011年7月至2015年9月任唐鴻有限信息部經理;2015年9月至今任公司董事及信息部經理。 | ||||
趙立柱 | 監事會主席 | 中專 | 2022-02 | |
趙立柱先生,1983年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于河北農業工程學校,中專學歷。2003年至2011年,任廣州市番禺區對外貿易公司車間組長,2012年至2015年9月,任唐山唐鴻重工專用汽車有限公司業務部經理;2015年9月至今,任唐鴻重工專用汽車股份有限公司業務部經理。 | ||||
趙立柱 | 監事 | 中專 | 2022-02 | |
趙立柱先生,1983年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于河北農業工程學校,中專學歷。2003年至2011年,任廣州市番禺區對外貿易公司車間組長,2012年至2015年9月,任唐山唐鴻重工專用汽車有限公司業務部經理;2015年9月至今,任唐鴻重工專用汽車股份有限公司業務部經理。 | ||||
張海洋 | 監事 | 大專 | 2022-04 | |
張海洋先生:1984年9月出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于天津天獅職業技術學院計算機應用專業,大專學歷。2007年5月-2018年12月就職于唐山國豐鋼鐵有限公司儲運部;2019年2月至今,就職于唐鴻重工專用汽車股份有限公司綜合部。 | ||||
李立影 | 職工代表監事 | 中專 | 2022-02 | |
李立影,女,漢族,1971年8月16日出生,中國籍,無境外長期居留權,中專學歷。1993年6月至2008年7月在唐山滌綸廠工作,任車間統計;2008年8月至2014年5月,自由職業者;2014年6月至今任唐鴻重工專用汽車股份有限公司成本會計。2019年2月至今任唐鴻重工專用汽車股份有限公司監事會職工代表監事。 | ||||
趙彩祥 | 總經理 | 高中 | 2022-04 | |
趙彩祥先生:1984年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2001年2月至2004年1月在唐山市燕山電器廠工作,任電工班長;2004年2月至今在唐鴻重工專用汽車股份有限公司工作,現任生產部和設備部部長。 | ||||
鄭蕊 | 財務總監 | 中專 | 2015-09 | |
鄭蕊,女,漢族,1981年7月出生,中國籍,無境外居留權,畢業于唐山樂亭綜合職業技術學院審計專業,中專學歷。2002年至2011年6月任鴻達汽車會計;2011年7月至2015年9月任唐鴻有限財務部經理;2015年9月至今任公司董事、財務總監。 |
唐鴻重工(836734):出現可能觸發降層情形
來源:犀牛之星時間:2023-06-16 19:49:27
唐鴻重工(836734):2022年歸母凈利潤-1.06億元,同比由盈轉虧
來源:犀牛之星時間:2023-05-09 17:00:40
唐鴻重工2019年實現營收20.6億 凈利8808萬
來源:犀牛之星時間:2020-04-16 10:17:19
唐鴻重工2019上半年營收同比增9.64%至13.95億元
來源:資本邦時間:2019-09-02 20:39:38
唐鴻重工2019上半年凈利潤同比預增19.99%
來源:資本邦時間:2019-07-31 12:39:58
唐鴻重工2019半年報營收增長9.64% 凈利潤6575萬
來源:新三板+時間:2019-07-30 18:52:27
唐鴻重工財報出爐 去年資產總額下滑超1成
來源:資本邦時間:2019-03-26 18:03:30
董事會換屆完成 唐鴻重工預告2018年盈利增43.82%
來源:資本邦時間:2019-02-27 11:48:38