總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,000.00萬 股 | 909.21萬 股 | 19 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張雷 | 1,150.96萬 股 | 57.55% |
王萍 | 203.94萬 股 | 10.20% |
李國軍 | 186.94萬 股 | 9.35% |
李新霞 | 186.94萬 股 | 9.35% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張雷 | 董事長,董事 | 本科 | 2015-09-01 | |
張雷:董事長、總經理,中國國籍,無境外永久居留權,男,1963年5月出生,本科學歷。1984年8月至2003年3月,任河北省電子技術研究所工程師。2003年4月至2015年9月,任森諾有限董事長、總經理。2015年1月至今,任石家莊萊澤電子科技有限公司執行董事。2015年9月至今,任世紀森諾董事長、總經理。 | ||||
丁紅梅 | 董事 | 本科 | 2015-09-01 | |
丁紅梅:董事、副總經理,中國國籍,無境外永久居留權,女,1967年9月出生,本科學歷。1988年7月至2000年4月,歷任河北正定電子元件總廠質檢員、質量部部長。2000年5月至2007年10月,歷任國營八一三零廠質量部經理、市場部經理、副總經理。2007年11月至2015年9月,歷任森諾有限質量部經理、綜合部經理。2015年9月至今,任石家莊萊澤電子科技有限公司監事。 | ||||
王旭敏 | 董事 | 大專 | 2015-09-01 | |
王旭敏:董事、財務負責人,中國國籍,無境外永久居留權,女,1975年5月出生,大專學歷。1996年10月至2005年4月,任廣州樂華電子有限公司石家莊分公司財務主管。2005年5月至2011年7月,任石家莊東方信聯通訊設備有限公司財務主管。2011年7月至2015年9月,任森諾有限財務負責人。2015年9月至今,任世紀森諾董事、財務負責人。 | ||||
李京洲 | 董事 | 碩士 | 2015-09-01 | |
李京洲:董事、總工程師,中國國籍,無境外永久居留權,男,1972年5月出生,碩士學歷。1994年8月至1996年8月,任河北省電子信息技術研究院工程師。1996年8月至1999年3月,在南京理工大學學習。1999年4月至2002年10月,任中國巨龍信息技術有限公司山西、河北區域經理。2002年10月至2009年6月,任石家莊友立視通科技有限公司總經理。2009年6月至今,任石家莊博飛電子科技有限公司執行董事。2010年5月至2015年9月任森諾有限總工程師。2015年9月至今,任世紀森諾董事、總工程師。 | ||||
杜保鵬 | 董事 | 本科 | 2015-09-01 | |
杜保鵬:董事,中國國籍,無境外永久居留權,男,1981年11月出生,本科學歷。2006年7月至2009年8月,任石家莊東方信聯通信設備有限公司研發工程師。2009年9月至2015年9月,任森諾有限研發工程師。2015年9月至今,任公司研發工程師。 | ||||
李軍衛 | 董事 | 大專 | 2015-10-30 | |
李軍衛:董事,中國國籍,無境外永久居留權,女,1976年12月出生,大專學歷。1998年7月至2003年4月,任石家莊明康科技有限公司出納。2003年4月至2015年9月,任森諾有限出納。2015年9月至今,任公司出納。 | ||||
褚以慶 | 監事會主席 | 大專 | 2015-09-01 | |
褚以慶:監事會主席,中國國籍,無境外永久居留權,女,1969年3月出生,大專學歷。1989年8月至2004年4月,任石家莊鋼鐵廠技術員,2004年4月至今,任河北鋼神設備制造安裝工程有限公司技術員。2015年9月至今,任世紀森諾監事會主席。 | ||||
劉士娟 | 監事 | 本科 | 2017-05-10 | |
劉士娟,女,出生于1982年4月,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于燕山大學電子與信息工程專業,本科學歷。2004年7月至2005年3月,華數信息技術(石家莊)有限公司,負責公司網站的數據提取工作;2005年3月至2015年9月,石家莊世紀森諾通訊有限公司,擔任研發助理;2015年9月至今,石家莊世紀森諾通訊股份有限公司,擔任研發工程師。 | ||||
鐘利明 | 職工代表監事 | 2016-09-01 | | |
鐘利明女士為公司新任職工代表監事。 |
世紀森諾和東義鎂股票將終止掛牌
2018年10月22日,世紀森諾和東義鎂發布了公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告。 公告顯示,兩家公司于2018年10月15日向全國中小企業股份轉讓系統有限...
世紀森諾2018年半年度10派1.50元 股權登記日為9月11日
同花順 300033 新三板訊世紀森諾9月4日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本2000 00萬股為基數 向全體股東每10股派發現金1 50元 本次...
世紀森諾2018半年報 營收增長37.37%
世紀森諾(836740)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入7,773,742.77元,比去年同期(5,659,005.76)增長37.37%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤154,918....
世紀森諾2018年半年度擬10派1.50元
同花順新三板訊 世紀森諾8月16日公告稱,本公司2018年半年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本2000.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金1.50元;公告顯示,...
世紀森諾2018上半年營收777.37萬元 凈利154,918元
挖貝網訊 08月19日消息,世紀森諾(證券代碼:836740)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收777.37萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為154,...
世紀森諾發布2017年年報 實現凈利潤236萬元 _個股資訊_市場_中金...
4月12日,世紀森諾發布2017年年度報告,2017年實現營業收入10,530,909.23元,同比下降36.08%。凈利潤2,359,434.67元,較上年同期下降46.16%。 根據公告,公司營...
快訊:世紀森諾2017年度 營收大幅下降-36.08% ,凈利潤236萬,每股...
【新三板+】4月12日訊 世紀森諾(836740)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入10,530,909.23元,比去年同期(16,474,319.17)下降-36.08%,歸屬于掛牌...
世紀森諾副總經理李長勝辭職
挖貝網訊2月28日消息,近日世紀森諾(836740)發公告稱董事會于2018年2月26日收到董事、副總經理李長勝遞交的辭職報告。李長勝辭職后不再擔任公司其他職務。 據挖貝...