總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
2,658.00萬 股 | 1,256.44萬 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
徐根升 | 844.01萬 股 | 31.75% |
金巧 | 614.25萬 股 | 23.11% |
鮑玉琴 | 410.49萬 股 | 15.44% |
陳全芳 | 409.50萬 股 | 15.41% |
韓金魁 | 204.75萬 股 | 7.70% |
徐仁舜 | 170.20萬 股 | 6.40% |
陳敦昆 | 4.40萬 股 | 0.17% |
錢祥豐 | 3,000.00 股 | 0.01% |
單德官 | 1,000.00 股 | 0.01% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
徐根升 ![]() |
董事長 | 初中 | 2015-11 | |
徐根升先生,1971年4月出生,中國籍,無境外永久居留權。1986年7月畢業于浙江省臺州市玉環縣陳嶼中學,初中學歷。1986年7月至1992年3月,漁民;1992年3月至2010年9月于玉環中升水暖設備廠擔任銷售經理職務;2010年9月至今個體經營北京大成富僑健身中心?,F任股份公司董事長。 | ||||
蘇皓 | 董事會秘書 | 碩士 | 2015-11 | |
蘇皓先生,1977年11月出生,中國籍,無境外永久居留權。2004年1月畢業于悉尼大學,碩士研究生學歷。2004年3月至2004年11月于中捷縫紉機股份有限公司擔任技術部職員;2004年11月至2012年11月于中屹機械工業有限公司擔任技術部經理職務;2012年11月進入有限公司,2012年11月至2015年2月擔任監事職務,2015年2月至2015年11月擔任綜合辦經理職務?,F任股份公司董事會秘書。 | ||||
徐根升 | 董事 | 初中 | 2015-11 | |
徐根升先生,1971年4月出生,中國籍,無境外永久居留權。1986年7月畢業于浙江省臺州市玉環縣陳嶼中學,初中學歷。1986年7月至1992年3月,漁民;1992年3月至2010年9月于玉環中升水暖設備廠擔任銷售經理職務;2010年9月至今個體經營北京大成富僑健身中心?,F任股份公司董事長。 | ||||
金巧 | 董事 | 中專 | 2015-11 | |
金巧女士,1986年1月出生,中國籍,無境外永久居留權。2002年7月畢業于蘇州輕工技工學校,中專學歷。2002年8月至2006年9月于蘇州華宏精密鑄造有限公司擔任業務助理職務;2006年9月至2012年11月于中屹機械工業有限公司擔任綜合辦副主任職務。2012年11月進入有限公司,擔任執行董事職務?,F任股份公司董事、總經理。 | ||||
鮑玉琴 | 董事 | 大專 | 2015-11 | |
鮑玉琴女士,1983年2月出生,中國籍,無境外永久居留權。2001年7月畢業于浙江紹興經濟貿易學校,大專學歷。2001年7月至2007年3月于中捷縫紉機股份有限公司擔任外銷員職務,2007年3月至2014年11月于中屹機械工業有限公司擔任銷售會計。2014年11月進入有限公司,擔任財務經理職務?,F任股份公司董事、財務總監。 | ||||
胡士珠 | 董事 | 大專 | 2016-09 | |
胡士珠女士,1971年01月出生,中國籍,無境外永久居留權。2004年6月畢業于浙江工業大學,大專學歷。1988年8月至1995年04月就職于浙江省玉環縣汽車標準件二廠擔任質控經理職務;1995年5月至2015年11月就職于中捷縫紉科技有限公司擔任采購主辦職務;2016年1月至今就職于蘇州市眾禾縫紉科技有限公司擔任質控經理職務。 | ||||
黎燕俠 | 董事 | 初中 | 2016-09 | |
黎燕俠女士,1952年7月出生,中國籍,無境外永久居留權。1969年6月畢業于江蘇省蘇州市第十二中學,初中學歷。1984年6月至1992年4月于蘇州市平江區工業局擔任文員職務;1992年4月至2000年12月于蘇州市勞動局勞動報編輯部,蘇州市勞動局下屬宏達印刷廠擔任文員職務;2001年1月至2011年10月于蘇州市鴻達印刷有限公司鴻達印刷廠擔任廠長職務;2011年10月至2016年6月于蘇州聰捷機器人零部件有限公司擔任總經理職務。2016年7月至今退休。 | ||||
殷力行 | 監事會主席 | 本科 | 2015-11 | |
殷力行先生,1983年1月出生,中國籍,無境外永久居留權。2007年6月畢業于奧克蘭大學,大學本科學歷。2007年6月至2010年2月于新西蘭MINZAluminium公司擔任質檢員;2010年3月至2010年5月,待業;2010年6月至2011年7月于杜克普愛華縫制設備(蘇州)有限公司擔任車間組長職務;2011年7月至2014年11月于中屹機械工業有限公司擔任涂裝車間主任職務。2014年11月進入有限公司,擔任品質部經理職務?,F任股份公司監事會主席。 | ||||
殷力行 | 監事 | 本科 | 2015-11 | |
殷力行先生,1983年1月出生,中國籍,無境外永久居留權。2007年6月畢業于奧克蘭大學,大學本科學歷。2007年6月至2010年2月于新西蘭MINZAluminium公司擔任質檢員;2010年3月至2010年5月,待業;2010年6月至2011年7月于杜克普愛華縫制設備(蘇州)有限公司擔任車間組長職務;2011年7月至2014年11月于中屹機械工業有限公司擔任涂裝車間主任職務。2014年11月進入有限公司,擔任品質部經理職務?,F任股份公司監事會主席。 | ||||
林乃爽 | 監事 | 初中 | 2015-11 | |
林乃爽先生,1976年6月出生,中國籍,無境外永久居留權。1996年2月畢業于玉環縣福山中學,初中學歷。1996年2月至2001年12月于玉環縣福山眼鏡廠擔任工裝車間助理職務;2002年1月至2013年6月,浙江玉環縣農民;2013年7月至2014年7月于中捷縫紉機股份有限公司鑄造分公司擔任庫管職務。2014年7月進入有限公司,擔任倉庫主管職務?,F任股份公司監事。 | ||||
許雪菲 | 職工監事 | 高中 | 2015-11 | |
許雪菲女士,1975年2月出生,中國籍,無境外永久居留權。1996年6月畢業于浙江省臺州市玉環縣陳嶼中學,高中學歷。1996年7月至2010年3月于玉環縣康華眼鏡有限公司擔任生產經理職務;2010年3月至2012年8月于浙江桑耐麗衛浴有限公司擔任采購員職務;2012年8月至2012年11月于蘇州聰捷機器人零部件有限公司擔任操作工職務。2012年11月進入有限公司,擔任車間工人職務?,F任股份公司職工監事。 |
新三板企業轉板IPO過會率回暖
“原先感覺新三板企業的A股IPO否決率特別高,但并非如此?!鄙钲谀橙掏缎腥耸繉Α督鹱C券》記者透露,所在公司有好幾個新三板轉主板上市的項目,去年7月一度喪失信心,但最近又開始全身心投入。
捷帝股份股東徐根升增持15萬股
挖貝網訊9月4日消息,捷帝股份股東徐根升于2017年8月31日在股轉系統通過協議轉讓方式增持15萬股,股份增加0.56%,當前持股比例為35.03%。 據了解,徐根升于2017...
捷帝股份2017年半年度10派3.60元 股權登記日為8月24日
同花順新三板訊 捷帝股份8月17日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:以公司現有總股本2658.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金3.60元;本次權益分派...
捷帝股份2017年上半年營收3565萬元 凈利潤增長54倍
【摘要】 報告期內,捷帝股份實現營收3564.98萬元,同比增長23.39%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤968.03萬元,同比增長5402.20%。報告顯示,捷帝股份營收增長的...
捷帝股份上半年凈利增54倍 受益機器人新品銷售
中國證券網訊(記者 阮曉琴)7月28日,新三板公司捷帝股份披露了2017年半年報。公司上半年實現營業收入3564.98萬元,同比增長23.39%;實現凈利潤968萬元,同比增加 ...
捷帝股份2017上半年營收3565萬??擬10派3.6元
快訊:捷帝股份2016年度 凈利潤大幅增長172.83%營收7955萬每股收益...
新三板+3月28日訊 捷帝股份(836798)于今日發布(2016年度)業績報告,公司營業總收入79,546,453.52元,比去年同期(71,181,750.96)增長11.75%,歸屬于掛牌公司股...
捷帝股份2016年凈利潤771萬元 同比增長1.7倍
證券時報網(www.stcn.com)03月28日訊證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,捷帝股份(836798)3月28日發布年報,2016年公司實現營業收入7955萬元,同比上升12%;...