總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
2,659.57萬 股 | 1,354.40萬 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
劉婕 | 1,063.83萬 股 | 40.00% |
深圳市中能建投投資發展有限公司 | 531.91萬 股 | 20.00% |
盧大偉 | 400.00萬 股 | 15.04% |
深圳市朗飛科技有限公司 | 300.00萬 股 | 11.28% |
深圳市新確數碼科技有限公司 | 200.00萬 股 | 7.52% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉婕 ![]() |
董事長 | 大專 | 2015-12 | |
劉婕:女,1968年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1983年9月至1986年6月就讀于貴州廣播電視大學財會電算化專業;1986年7月至1987年6月,在貴陽永躍儀表廠擔任出納;1987年7月至1993年12月,在華誼儀表(深圳)有限公司擔任會計;1994年1月至2010年12月,在深圳市邁可尼儀器有限公司擔任副總經理;2011年1月至今,在深圳市華圳融資擔保有限公司擔任執行董事;2012年11月至今,在深圳市凱業實業有限責任公司擔任監事;2015年1月至今,在深圳市前海恒德健行投資控股有限公司擔任董事長;2015年9月至今,在深圳海娛動漫文化有限公司擔任董事長、總經理;2017年6月至今,在深圳共享能源技術有限公司擔任董事?,F任公司董事長。 | ||||
劉婕 | 董事 | 大專 | 2015-12 | |
劉婕:女,1968年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1983年9月至1986年6月就讀于貴州廣播電視大學財會電算化專業;1986年7月至1987年6月,在貴陽永躍儀表廠擔任出納;1987年7月至1993年12月,在華誼儀表(深圳)有限公司擔任會計;1994年1月至2010年12月,在深圳市邁可尼儀器有限公司擔任副總經理;2011年1月至今,在深圳市華圳融資擔保有限公司擔任執行董事;2012年11月至今,在深圳市凱業實業有限責任公司擔任監事;2015年1月至今,在深圳市前海恒德健行投資控股有限公司擔任董事長;2015年9月至今,在深圳海娛動漫文化有限公司擔任董事長、總經理;2017年6月至今,在深圳共享能源技術有限公司擔任董事?,F任公司董事長。 | ||||
盧大偉 | 董事 | 博士 | 2015-12 | |
盧大偉:男,1973 年4 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。1998 年9 月至2001 年6 月,在東南大學精密儀器與機械專業攻讀博士;2001年7 月至 2003 年1 月,擔任北京賽維信息系統有限公司CTO;2003 年2 月至 2008年11 月,擔任TCL/ALCATEL 通訊副總裁兼JRD 深圳研發中心總經理;2008年12 月至2010 年10 月,擔任指媒科技副總經理;2010 年11 月至2015 年12月,擔任指媒科技董事長、總經理;2008 年12 月至2010 年7 月,擔任創翔通訊總經理;2012 年12 月至2015 年11 月,擔任創翔通訊董事長?,F任指媒數字董事、總經理,香港國威、香港天利董事。 | ||||
馬君 | 董事 | 大專 | 2015-12 | |
馬君:女,1981 年3 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002 年9 月至2005 年8 月,擔任深圳光明電子有限公司銷售經理;2005 年9月至2010 年1 月,擔任深圳市英飛凌科技有限公司銷售經理;2010 年2 月至2015年12 月,擔任指媒科技商務經理。2015 年5 月至今,在歐盛數碼科技(香港)有限公司擔任董事;現任指媒數字董事、副總經理。 | ||||
劉思源 | 董事 | 高中 | 2015-12 | |
劉思源:男,1975年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1996年8月至2009年6月,在深圳市弘辰技術服務有限公司擔任銷售員;2009年7月至今,在深圳市邁可尼儀器有限公司擔任執行董事;2014年11月至今,在深圳市中能建投投資發展有限公司擔任執行董事、總經理?,F任公司董事。 | ||||
盧玉 | 董事 | 大專 | 2018-04 | |
盧玉,女,1983年9月生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷;2005年3月至2007年11月擔任康佳集團股份有限公司濟南分公司市場部經理;2007年12月至2008年12月擔任深圳市科盛通訊技術有限公司銷售經理;2009年1月至今擔任公司財務經理。 | ||||
徐梅寧 | 監事會主席 | 本科 | 2017-03 | |
徐梅寧,女,1967年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,1994年1月畢業于江蘇省郵電學校郵政通信管理專業,中專學歷;1994年2月至2000年8月,擔任揚州市郵政禮儀公司經理;2000年9月至2005年12月,就讀于中共中央黨校函授學院經濟管理專業,本科學歷;2006年1月至2009年1月擔任揚州市郵政禮儀公司經理;2009年2月至2015年5月先后擔任中國郵政速遞物流股份有限公司大客中心主任、市場經營部主任、網運監控部主任;2015年5月至2015年12月擔任星輝印刷(深圳)有限公司總經理助理;2015年12月至今擔任前海拉瓦動漫(深圳)有限公司市場總監。 | ||||
李祥 | 職工監事 | 大專 | 2015-12 | |
李祥:男,1983年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2004年8月至2007年5月,在上海金陵股份有限公司擔任工程部主管;2007年6月至2008年1月,擔任深圳市鐵英電子有限公司副總經理;2008年2月至2010年9月,擔任深圳市科盛通信技術有限公司項目經理;2010年10月至2015年12月,擔任指媒科技智能硬件部經理?,F任指媒數字監事。 | ||||
徐梅寧 | 股東代表監事 | 本科 | 2017-03 | |
徐梅寧,女,1967年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,1994年1月畢業于江蘇省郵電學校郵政通信管理專業,中專學歷;1994年2月至2000年8月,擔任揚州市郵政禮儀公司經理;2000年9月至2005年12月,就讀于中共中央黨校函授學院經濟管理專業,本科學歷;2006年1月至2009年1月擔任揚州市郵政禮儀公司經理;2009年2月至2015年5月先后擔任中國郵政速遞物流股份有限公司大客中心主任、市場經營部主任、網運監控部主任;2015年5月至2015年12月擔任星輝印刷(深圳)有限公司總經理助理;2015年12月至今擔任前海拉瓦動漫(深圳)有限公司市場總監。 | ||||
邱模群 | 股東代表監事 | 本科 | 2017-03 | |
邱模群,男,1989年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年7月畢業于江西財經大學人力資源管理專業,本科學歷。2010年8月至2012年8月擔任深圳思路名揚國際有限公司銷售市場總監;2012年8月至2015年4月擔深圳神顯科技有限公司任銷售副總經理;2015年4月至今擔任前海拉瓦動漫(深圳)有限公司授權一部總監。 |
1200萬元資金拆借違規 指媒數字及董事長收監管意見函
1月22日消息,近日,新三板掛牌公司“指媒數字”837213因1200萬元資金拆借違規,公司及董事長收監管意見函。公告顯示,指媒數字是一家移動通訊軟件的設計研發和銷售的...
指媒數字關聯交易不審議、不及時披露被監管_新三板公司動態_新...
01月19日,指媒數字宣布于近日收到股轉系統掛牌業務部出具的《關于對深圳市指媒數字股份有限公司及相關責任主體的部門監管意見函》。 經股轉系統查明,2016年2月1...
指媒數字關聯交易不審議、不及時披露被監管
01月19日,指媒數字(837213)宣布于近日收到股轉系統掛牌業務部出具的《關于對深圳市指媒數字股份有限公司及相關責任主體的部門監管意見函》。 經股轉系統查明,...
指媒數字:關于收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司掛牌業務...
指媒數字于2016年1月27日提交掛牌申報材料,2016年4月12日領取掛牌同意函,2016年5月13日完成掛牌。劉婕于2016年3月24日歸還上述借款。 指媒數字上述行為違反了《...
指媒數字2017年上半年營收2383萬元 同比下滑65%
挖貝網訊 8月28日消息,指媒數字(837213)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2383.2萬元,較上年同期下滑64.7%;歸屬于...
轉型“科技+IP”業務 指媒數字上半年凈利虧損279萬
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,指媒數字(837213)8月25日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入2383萬元,同比下滑65%;凈利潤-279萬元,同比虧損擴大39.72%;基本每股...
指媒數字:2016年年度股東大會的法律意見書
指媒數字:2016年年度股東大會的法律意見書 字號:T T 2017-05-12 16:23:43 發布機構:指媒數字 我要糾錯 指媒數字:2016年年度股東大會的法律意見書 ...
指媒數字2016年營收1.29億元 凈賺916萬元
挖貝網訊 4月24日消息,指媒數字(837213)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為1.29億元,較上年同期下滑38.62%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為916.38...