總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
6.50億 股 | 0.00 股 | 2 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
Daqo New Energy Corp. | 15.32億 股 | 71.66% |
深創投紅土股權投資管理(深圳)有限公司-深創投制造業轉型升級新材料基金(有限合伙) | 2,833.72萬 股 | 1.33% |
重慶大全新能源有限公司 | 2,178.15萬 股 | 1.02% |
徐廣福 | 1,950.00萬 股 | 0.91% |
徐翔 | 1,950.00萬 股 | 0.91% |
ZHANG LONGGEN | 1,625.00萬 股 | 0.76% |
施大峰 | 1,625.00萬 股 | 0.76% |
國泰君安金融控股有限公司-客戶資金 | 1,581.39萬 股 | 0.74% |
阿布達比投資局 | 1,350.33萬 股 | 0.63% |
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 | 1,193.28萬 股 | 0.56% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
徐廣福 ![]() |
董事長 | 初中 | 2015-12 | |
徐廣福,董事長,男,1942年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1960年至1983年先后在揚中市新壩治安村、新壩農技站、新壩綜合廠工作,1984年至2000年之間,先后擔任鎮江市電器設備廠有限公司執行董事和江蘇長江電氣集團有限公司董事長,2000年至今擔任大全集團董事長,2007年11月至今任大全新能源董事長;2011年2月至2015年12月任有限公司董事長;2015年12月至今,任本公司董事長,任期為三年。徐廣福先生為第九屆全國人民代表大會江蘇省代表,第九屆揚中市人民代表大會常務委員會副主席,2005年榮獲全國機械工業優秀企業家,2010年獲江蘇省五一勞動獎章及鎮江市“大愛之心”個人榮譽稱號。 | ||||
何寧 | 董事會秘書 | 2016-12 | | |
何寧先生為新疆大全新能源股份有限公司董事會秘書 | ||||
徐廣福 | 董事 | 初中 | 2015-12 | |
徐廣福,董事長,男,1942年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1960年至1983年先后在揚中市新壩治安村、新壩農技站、新壩綜合廠工作,1984年至2000年之間,先后擔任鎮江市電器設備廠有限公司執行董事和江蘇長江電氣集團有限公司董事長,2000年至今擔任大全集團董事長,2007年11月至今任大全新能源董事長;2011年2月至2015年12月任有限公司董事長;2015年12月至今,任本公司董事長,任期為三年。徐廣福先生為第九屆全國人民代表大會江蘇省代表,第九屆揚中市人民代表大會常務委員會副主席,2005年榮獲全國機械工業優秀企業家,2010年獲江蘇省五一勞動獎章及鎮江市“大愛之心”個人榮譽稱號。 | ||||
徐翔 | 董事 | 碩士 | 2015-12 | |
徐翔,董事,男,1971年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,2004年7月獲得南京大學工商管理碩士學位。1993年8月至1996年6月歷任江蘇長江電氣集團有限公司會計、經理,1996年7月至1999年12月任鎮江默勒電器有限公司副總經理,2000年1月至2006年5月任江蘇長江電器股份有限公司總經理,2006年6月至今任大全集團副董事長、總裁,2007年11月至今任大全新能源董事會副主席,2011年2月至2015年12月任有限公司董事,2015年12月至今任本公司董事,任期為三年。徐翔先生現任江蘇省黨代表,徐翔先生為徐廣福先生之子。 | ||||
施大峰 | 董事 | 碩士 | 2015-12 | |
施大峰,董事,男,1972年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,2009年12月獲香港中文大學高級財會人員專業會計學碩士學位,擁有中國注冊會計師資格。1992年7月至1993年12月在揚中市財政局工作,1994年1月至2001年6月在揚中市正信會計師事務所有限公司工作,2001年7月進入大全集團工作,2006年1月至今任大全集團董事、副總裁,2009年8月至今任大全新能源董事,2011年2月至2015年12月任有限公司董事,2015年12月至今任本公司董事,任期為三年。 | ||||
楊明倫 | 董事 | 碩士 | 2015-12 | |
楊明倫,董事,男,1974年5月出生,美國國籍,研究生學歷,2002年獲美國康納爾大學工商管理碩士學位。1996年至2012年間曾任美國StorageSystem公司計算機系統工程師、美國InflectionCapital管理公司基金分析師、美國德雷曼資本管理公司科技股票分析師、美國派杰投資銀行資深股票分析師和副總裁、美國科圖基金管理公司可再生能源產業分析師、上海晶澳太陽能有限公司企業發展與投資者關系副總裁、麥肯錫咨詢公司全球副董事,2015年7月至今任大全新能源首席財務官,2015年12月至今任本公司董事,任期為三年。 | ||||
張龍根 | 董事 | 碩士 | 2018-04 | |
張龍根:男,1964年5月出生,美國公民,擁有CPA(美國注冊會計師)、注冊經濟師證書,歷任MetiomInc.(紐約)、ScientCorp,(紐約)、Crystal門窗系統公司,(紐約)、鑫苑地產控股有限公司(紐交所代碼:XIN),(北京)、晶科能源有限公司(紐交所代碼:JKS)(上海)首席財務官(CFO)、財務總經理、財務會計總監等職務。WestTexasA&M大學工商管理碩士和職業會計師碩士學位及南京大學經濟管理學士學位。在2008到2014期間,張先生曾擔任晶科能源有限公司首席財務官。在2006年到2008年期間,張先生曾擔任鑫苑置業有限公司首席財務官和董事。在2002年到2006年期間,曾擔任Crystal門窗系統公司首席財務官。目前,張先生兼任晶科能源有限公司和中植資本國際有限公司的董事。 | ||||
闞桂兵 | 監事會主席 | 大專 | 2015-12 | |
闞桂兵,監事會主席,男,1970年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2003年3月至2008年4月任大全集團財務部副總經理,2008年5月至2010年4月任鎮江默勒電器有限公司副總經理,2010年5月任大全集團審計部總經理,2012年至今先后任大全集團副監事長、監事,2015年12月至今任本公司監事,任期為三年。 | ||||
闞桂兵 | 監事 | 大專 | 2015-12 | |
闞桂兵,監事會主席,男,1970年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2003年3月至2008年4月任大全集團財務部副總經理,2008年5月至2010年4月任鎮江默勒電器有限公司副總經理,2010年5月任大全集團審計部總經理,2012年至今先后任大全集團副監事長、監事,2015年12月至今任本公司監事,任期為三年。 | ||||
李衡 | 監事 | 本科 | 2015-12 | |
李衡,監事,女,1986年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,擁有美國注冊會計師非執業資格。2008年8月至2013年9月任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)高級審計員,2013年10月至2014年10月任上海英模特制衣有限公司高級財務分析師,2014年10月至今任大全新能源財務報告經理、內控經理;2015年12月至今任本公司監事,任期為三年。 | ||||
管世鴻 | 職工監事 | 本科 | 2015-12 | |
管世鴻,職工監事,男,1974年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1997年9月至2001年3月任石河子巴音溝河流域管理處黨支部書記、指導員,2002年3月至2007年4月任兵團建工技校學生科科長,2007年9月至2011年4月任新疆北新路橋公司黨委秘書、黨群工作部部長,2011年4月至今任公司黨支部書記、工會副主席、行政部經理助理,2015年12月至今任本公司監事,任期為三年。 |
新疆大全2017年凈賺6.77億元 營收同比增長68%
挖貝網訊 4月18日消息,新疆大全(837316)近日公布的2017年報告顯示,截止2017年12月31日,2017年營業收入為21.84億元,較上年同期增長67.60%;歸屬于掛牌公司股東...
新疆大全2017年凈利增長139.97%至6.77億元 _個股資訊_市場_中金在線
4月13日,新疆大全披露2017年年度報告,2017年新疆大全實現營收21.84億元,同比增長67.60%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤6.77億元,同比上漲139.97%。 新疆大全表...
新疆大全2017年凈利增長139.97%至6.77億元
4月13日,新疆大全(837316)披露2017年年度報告,2017年新疆大全實現營收21.84億元,同比增長67.60%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤6.77億元,同比上漲139.97%。 ...
隆基股份與新疆大全簽訂49.46億元多晶硅料采購合同
4月2日晚,隆基股份發布公告稱,按照公司單晶硅片戰略規劃,為保證原材料多晶硅料的穩定供應,公司全資子公司銀川隆基、寧夏隆基、寶山隆基、麗江隆基與新疆大全簽訂多晶硅...
生意社:10月17日新疆大全新能源多晶硅裝置部分檢修
生意社10月17日訊 新疆大全新能源太陽能級多晶硅裝置二線檢修,廠家年產能18000噸,日產1700-1800噸。其中,一線裝置產能12000噸,二線6000噸,目前廠家檢修二線,預計檢修...
生意社:9月19日新疆大全新能源多晶硅裝置部分檢修
生意社09月19日訊 新疆大全新能源太陽能級多晶硅裝置年產能18000噸,日產1700-1800噸。其中,一線裝置產能12000噸,二線6000噸,目前廠家檢修二線。 (文章來源:生意社)
生意社:9月15日新疆大全新能源多晶硅裝置部分檢修
生意社09月15日訊 新疆大全新能源太陽能級多晶硅裝置年產能18000噸,日產1700-1800噸。其中,一線裝置產能12000噸,二線6000噸,目前廠家檢修二線。 (文章來源:生意社)
生意社:9月5日新疆大全新能源多晶硅裝置部分檢修
生意社09月05日訊 新疆大全新能源太陽能級多晶硅裝置年產能18000噸,日產1700-1800噸。其中,一線裝置產能12000噸,二線6000噸,廠家目前正在檢修一線,計劃9月檢修二線...