公司簡介
江蘇黑馬高科股份有限公司(HIMARK)始于1990年,是中環能集團(UECHINA)核心企業。公司建立在原國家電力公司揚州電訊儀器廠40多年的電力工業設備研發和制造經驗的基礎上,依靠南京江寧國家級無線谷基地,提供電網通信系統設計、規劃、設備制造、運行維護等服務?;诠疽呀浿鸩浇ǔ傻娜螂娋W通信網絡,利用遍布全球的公司運維服務人員,構建全球能源裝備互聯網監控監測服務平臺,實現“互聯網+能源”的新型業務模式。為電力設備制造廠家、單位、工程建設單位提供在線式實時設備運行監測數據查詢服務,通過云平臺的大數據分析為設備的安全運行提供必要的保障。公司還可根據不同用戶的需求,提供從設計到投運及運維完整體系的交鑰匙工程,簡稱EPC,進入經濟全球化的今天,公司仍始終秉承“全球合作、共同發展”的戰略思想,堅持“科技創新、以人為本、質量至上、合理利潤”的經營理念,致力成為“全球能源裝備托管第一平臺”。公司先后向蘇丹、越南、巴基斯坦、印度、印尼、朝鮮、緬甸、安哥拉、塞拉里昂、阿富汗、埃塞俄比亞、剛果、尼日利亞、塔吉克斯坦、土耳其等國提供優質的系統設備及服務。
主營業務
公司主要從事電力專網通信及自動化系統方案的設計、產品銷售及系統集成服務。
經營范圍
互聯網大數據技術研發,能源裝備托管服務,電力需求側管理、售電服務,智能電力裝備、新能源裝備、信息通信網絡設備、工業物聯網遠程監測設備的開發、生產、銷售及信息傳輸通道的規劃、設計、建設、運營維護服務,電力設備及材料的成套銷售和安裝服務,電力工程規劃設計、安裝建設、試驗檢測服務,國際電力用戶技術培訓服務,自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-06-30) |
---|---|---|
8,480.00萬 股 | 5,896.40萬 股 | 73 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
朱國峰 | 2,486.82萬 股 | 29.33% |
南京亞東國際實業有限公司 | 1,780.80萬 股 | 21.00% |
西藏華晨資產管理合伙企業(有限合伙) | 1,500.00萬 股 | 17.69% |
鄭延海 | 715.00萬 股 | 8.43% |
錢雋 | 500.00萬 股 | 5.90% |
徐志勤 | 200.00萬 股 | 2.36% |
西藏華眾企業管理合伙企業(有限合伙) | 200.00萬 股 | 2.36% |
姜旭濤 | 190.47萬 股 | 2.25% |
高峰青 | 104.80萬 股 | 1.24% |
沈麗新 | 92.34萬 股 | 1.09% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱國峰 | 董事長,董事 | 本科 | 2016-01-11 | |
朱國峰先生:中國籍,無境外永久居留權,1966年9月出生,本科學歷。職業經歷:1988年8月至2003年11月在國家電力公司揚州電訊儀器廠,任技術引進分廠廠長、通信分廠廠長、總經理助理;2003年12月至今就職于公司,自2003年11月至2014年12月,任總經理;自2010年5月份至今,任董事長。中環能江蘇電力工程有限公司執行董事兼總經理、西藏華晨資產管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人,現任江蘇黑馬高科股份有限公司董事長。 | ||||
高峰青 | 董事 | 碩士 | 2022-03-22 | |
高峰青先生,中國籍,無境外永久居留權,1986年1月出生,碩士研究生學歷,中級工程師。職業經歷:2012年7月至2020年1月在國電南瑞科技股份有限公司國際業務分公司負責南亞和東南亞業務;2020年3月至今就職江蘇黑馬高科股份有限公司營銷中心擔任菲律賓總代表職位。 | ||||
錢雋 | 董事 | 大專 | 2016-01-11 | |
錢雋女士:中國籍,無境外永久居留權,1969年7月出生,大專學歷。職業經歷:1989年12月至2003年3月就職于國家電力公司揚州電訊儀器廠通信分廠,任整機測試工程師;2003年3月至今就職于江蘇省黑馬高科技發展有限責任公司,歷任財務部出納、國際業務部主任;2010年5月至今,任公司副總經理。 | ||||
徐志勤 | 董事 | 本科 | 2016-01-11 | |
徐志勤先生:中國籍,無境外永久居留權,1964年9月出生,本科學歷。職業經歷:1985年07月至2000年02月就職于國家電力公司揚州電訊儀器廠,任項目設計師;2000年03月至2011年01月就職于南通電聯高科有限公司,任副總經理;2011年02至今就職于江蘇省黑馬高科技發展有限責任公司,任副總經理,自2014年至今,現任江蘇黑馬高科股份有限公司董事、總經理。 | ||||
劉錫輝 | 董事 | 本科 | 2016-01-11 | |
劉錫輝先生:中國籍,無境外永久居留權,1962年12月18日出生,本科學歷。職業經歷:1985年7月至1992年2月就職于南京汽車制造廠儀表廠,任財務科科長;1992年3月至2000年9月就職于躍進汽車集團公司,任財務部控制中心主任;2000年10月至2003年4月就職于南京金鷹國際購物集團有限公司,任財務總監;2003年5月至今就職于江蘇亞東建設發展集團有限公司,任副總經理兼財務總監;現任江蘇黑馬高科股份有限公司董事。 | ||||
高峰 | 監事會主席 | 本科 | 2022-08-03 | |
高峰,男,漢族,1968年9月出生,中國國籍,大學學歷。1989年至1995年,任南京鐘山城市信用社信貸部經理;1996年至1998年,擔任南京銀行洪武支行信貸部經理;1998年至2004年,任南京銀行光華支行行長;2005年至今,擔任江蘇東誠信投資擔保有限公司執行董事、總經理。 | ||||
湯高群 | 監事 | 2021-05-25 | | |
湯高群女士:中國籍,無境外永久居留權,1989年1月出生。職業經歷:2013年4月-2016年4月江蘇黑馬高科股份有限公司任銷售經理;2016年4月-今在江蘇黑馬高科股份有限公司營銷中心中資EPC市場總經理。 | ||||
王森 | 職工監事 | 2022-03-22 | | |
王森先生,中國籍,無境外永久居留權,2011年10月8日至今就職江蘇黑馬高科股份有限公司,現擔任總經理助理。 | ||||
楊興芳 | 董事會秘書,副總經理,財務負責人 | 2022-03-22 | | |
楊興芳女士,中國籍,無境外永久居留權,1972年5月出生,中級會計師。1990年1月至1996年5月任中國建設銀行杭集分理處記賬會計;1996年6月至2003年9月在揚州閥門廠擔任成本、總賬會計;2003年9月15日至2020年4月30日就職于江蘇嘉和熱系統股份有限公司,擔任財務總監、董秘、外貿事業部總經理;2022年2月15日就職于江蘇黑馬高科股份有限公司。 | ||||
王志遠 | 副總經理 | 本科 | 2022-03-22 | |
王志遠先生:中國籍,無境外永久居留權,1972年10月出生,本科學歷,職業經歷:1996年9月至2001年10月就職于江揚集團規劃發展部,任技改項目工程師;2001年11月至2004年11月就職于揚州國電許繼電訊有限公司北京寬帶網絡中心,任通信項目工程師;2004年12月至2007年1月就職于國家電力公司揚州電訊儀器廠綜合項目部,任部長;2007年2月至2018年2月,就職于揚州蘇能電氣有限公司,任總經理;2018年3月今,歷任江蘇黑馬高科股份有限公司副總工、總經理助理,現任江蘇黑馬高科股份有限公司總工程師。 | ||||
薛敏 | 副總經理 | 本科 | 2022-03-22 | |
薛敏女士,中國籍,無境外永久居留權,1987年11月出生,碩士研究生在讀,2011年11月至今就職江蘇黑馬高科股份有限公司,曾擔任行政助理、商務總監、總經理助理。 | ||||
楊亮 | 副總經理 | 大專 | 2022-03-22 | |
楊亮先生:中國籍,無境外永久居留權,1980年8月出生,大專學歷。職業經歷:2001年12月至2003年2月就職于南京宏圖三胞高科技術有限公司,任職員;2003年3月至2005年4月就職于南京駿敏電子科技有限公司,任銷售經理;2005年5月至2008年2月就職于南京南智博和信息技術有限公司,任項目經理;2008年3月至2011年2月就職于南京欣福遠信息技術有限公司,任副總經理;2011年3至今就職于江蘇省黑馬高科技發展有限責任公司,任技術支持部經理?,F任江蘇黑馬高科股份有限公司監事。 |
黑馬高科(837796):2024年上半年歸母凈利潤為856.85萬元,同比增長14.92%
來源:犀牛之星時間:2024-08-24 00:43:23
黑馬高科(837796):擬10派1元,共派現848萬元
來源:犀牛之星時間:2024-06-17 20:54:05
黑馬高科(837796):2023年歸母凈利潤2336.5萬元,同比增長12.56%
來源:犀牛之星時間:2024-05-17 15:52:02
【北交所早知道】美之高等49家公司發布2023年報;北京推動人工智能核心企業優先在北交所上市
來源:犀牛之星時間:2024-04-29 07:19:51
黑馬高科(837796):2023年上半年凈利潤745.61萬元,同比減少50.08%
來源:犀牛之星時間:2023-08-23 16:49:49
黑馬高科(837796):擬10派1元,共派送現金848.00萬元
來源:犀牛之星時間:2023-06-06 20:00:07
黑馬高科(837796):2022年歸母凈利2075.85萬元,同比增長62.83%
來源:犀牛之星時間:2023-05-19 09:58:12
黑馬高科2019年錄得凈利1674萬 擬10派1
來源:犀牛之星時間:2020-04-24 16:46:36