總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
3,157.89萬 股 | 1,333.66萬 股 | 14 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
彭澎 | 1,126.07萬 股 | 35.66% |
肖毅 | 600.00萬 股 | 19.00% |
黃英 | 300.00萬 股 | 9.50% |
新余尚為投資合伙企業(有限合伙) | 275.40萬 股 | 8.72% |
新余億尚投資合伙企業(有限合伙) | 236.43萬 股 | 7.49% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
彭澎 ![]() |
董事長 | 2019-05 | | |
彭澎,男,1976年生,中國國籍,無永久境外居留權。2007年以前為自由職業者,2007年9月至2009年3月任天速網絡總經理;2009年4月至2015年12月任尚通有限執行董事;2013年10月至今任尚眾投資執行董事兼總經理;2014年5月至今任天速投資執行董事;2016年1月至2019年5月任尚通科技董事長;2019年5月至今任尚通科技董事長、總經理。 | ||||
黃英 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-01 | |
黃英,女,1970年出生,碩士研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1996年7月至2013年8月任中國電信集團江西分公司市場經營部、政企客戶部、黨群部副主任、主任;2013年8月至2015年12月任尚通有限副總經理;2014年5月至今任天速投資監事;2016年1月至今任尚通科技董事、副總經理、董事會秘書及財務總監。 | ||||
廖學峰 | 董事 | 大專 | 2019-05 | |
廖學峰,男,1975年出生,大專學歷,高級項目管理師,中國國籍,無永久境外居留權。1996年7月至2001年3月任江西科海電子有限公司技術部主管、經理;2001年3月至2002年4月任長城計算機深圳股份有限公司江西辦事處工程師;2002年4月至2010年2月任江西科泰華軟件有限公司業務部經理;2010年2月至2015年10月歷任尚通有限市場部經理、銷售部經理、戰略部經理;2015年10月至2015年12月任尚通有限總裁辦經理;2016年1月至今任尚通科技董事。 | ||||
杜軒 | 董事 | 大專 | 2019-05 | |
杜軒,男,1967年出生,大專學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1991年2月至1995年10月任江西省體育經濟開發部負責人;1995年10月至2001年12月任江西長實實業發展有限公司總經理;2001年12月至2007年9月任江西省恒益拍賣有限公司總經理;2007年9月至2014年10月任江西盤龍山礦業開發有限公司總經理;2014年10月至2015年12月任尚通有限副總經理;2016年1月至今任尚通科技董事、副總經理。 | ||||
黃英 | 董事 | 碩士 | 2019-05 | |
黃英,女,1970年出生,碩士研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1996年7月至2013年8月任中國電信集團江西分公司市場經營部、政企客戶部、黨群部副主任、主任;2013年8月至2015年12月任尚通有限副總經理;2014年5月至今任天速投資監事;2016年1月至今任尚通科技董事、副總經理、董事會秘書及財務總監。 | ||||
肖毅 | 董事 | 碩士 | 2019-05 | |
肖毅,男,1982年生,研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權。2004年8月至2009年3月任中國鐵通江西分公司大客戶部經理、新業務部經理;2009年4月至2015年12月任尚通有限總經理;2011年8月至2016年1月任鼎尚實業執行董事兼總經理;2015年5月至2016年1月任天速投資總經理;2016年1月至2017年7月任鼎尚實業執行董事;2016年1月至2019年5月任尚通科技董事、總經理;2019年5月至今任尚通科技董事、副總經理。 | ||||
彭澎 | 董事 | 2019-05 | | |
彭澎,男,1976年生,中國國籍,無永久境外居留權。2007年以前為自由職業者,2007年9月至2009年3月任天速網絡總經理;2009年4月至2015年12月任尚通有限執行董事;2013年10月至今任尚眾投資執行董事兼總經理;2014年5月至今任天速投資執行董事;2016年1月至2019年5月任尚通科技董事長;2019年5月至今任尚通科技董事長、總經理。 | ||||
張鄒杰 | 監事會主席 | 大專 | 2019-05 | |
張鄒杰,男,1983年出生,大專學歷,中國國籍,無永久境外居留權。2003年7月至2006年7月任江西科泰華軟件有限公司技術部經理;2006年8月至2007年7月任南昌凱馬有限公司技術員;2007年8月至2010年8月任江西南鐵科技發展有限公司技術部主任;2010年9月至2015年12月任尚通有限總經理助理;2014年6月至今任洛特投資監事;2016年1月至今任尚通科技監事、總經理助理。于2019年5月8日因換屆辭去江西尚通科技發展股份有限公司職工監事職務 | ||||
羅瀾濤 | 職工代表監事 | 本科 | 2019-05 | |
羅瀾濤,男,1983年3月5日出生,本科學歷,高級項目經理,中國國籍,無永久境外居留權。2005年7月至2006年8月任北京?;坌畔⒓夹g有限公司軟件開發部C#軟件開發工程師;2006年9月至2009年7月任北京紫光慧圖信息技術有限公司軟件開發部C#軟件開發工程師;2009年9月至2011年9月任新浪樂居數據資源部項目經理、PHP開發工程師;2011年9月至2015年12月任尚通有限產品技術中心技術總監;2016年1月至今任尚通科技產品技術中心技術總監。于2019年5月8日因換屆辭去江西尚通科技發展股份有限公司監事職務,于2019年5月9日被江西尚通科技發展股份有限公司任命為職工代表監事職務 | ||||
彭云蘭 | 股東代表監事 | 本科 | 2019-05 | |
彭云蘭,女,1982年出生,本科學歷,中國國籍,無永久境外居留權。2005年7月至2010年12月任江西贛鋒鋰業股份有限公司子公司財務部財務經理;2011年1月至2015年12月任尚通有限財務部經理;2016年1月至今任尚通科技監事、計劃財務中心經理。 | ||||
張鄒杰 | 股東代表監事 | 大專 | 2019-05 | |
張鄒杰,男,1983年出生,大專學歷,中國國籍,無永久境外居留權。2003年7月至2006年7月任江西科泰華軟件有限公司技術部經理;2006年8月至2007年7月任南昌凱馬有限公司技術員;2007年8月至2010年8月任江西南鐵科技發展有限公司技術部主任;2010年9月至2015年12月任尚通有限總經理助理;2014年6月至今任洛特投資監事;2016年1月至今任尚通科技監事、總經理助理。于2019年5月8日因換屆辭去江西尚通科技發展股份有限公司職工監事職務 | ||||
彭澎 | 總經理 | 2019-05 | | |
彭澎,男,1976年生,中國國籍,無永久境外居留權。2007年以前為自由職業者,2007年9月至2009年3月任天速網絡總經理;2009年4月至2015年12月任尚通有限執行董事;2013年10月至今任尚眾投資執行董事兼總經理;2014年5月至今任天速投資執行董事;2016年1月至2019年5月任尚通科技董事長;2019年5月至今任尚通科技董事長、總經理。 | ||||
黃英 | 副總經理 | 碩士 | 2016-01 | |
黃英,女,1970年出生,碩士研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1996年7月至2013年8月任中國電信集團江西分公司市場經營部、政企客戶部、黨群部副主任、主任;2013年8月至2015年12月任尚通有限副總經理;2014年5月至今任天速投資監事;2016年1月至今任尚通科技董事、副總經理、董事會秘書及財務總監。 | ||||
杜軒 | 副總經理 | 大專 | 2016-01 | |
杜軒,男,1967年出生,大專學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1991年2月至1995年10月任江西省體育經濟開發部負責人;1995年10月至2001年12月任江西長實實業發展有限公司總經理;2001年12月至2007年9月任江西省恒益拍賣有限公司總經理;2007年9月至2014年10月任江西盤龍山礦業開發有限公司總經理;2014年10月至2015年12月任尚通有限副總經理;2016年1月至今任尚通科技董事、副總經理。 | ||||
肖毅 | 副總經理 | 碩士 | 2019-05 | |
肖毅,男,1982年生,研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權。2004年8月至2009年3月任中國鐵通江西分公司大客戶部經理、新業務部經理;2009年4月至2015年12月任尚通有限總經理;2011年8月至2016年1月任鼎尚實業執行董事兼總經理;2015年5月至2016年1月任天速投資總經理;2016年1月至2017年7月任鼎尚實業執行董事;2016年1月至2019年5月任尚通科技董事、總經理;2019年5月至今任尚通科技董事、副總經理。 | ||||
黃英 | 財務總監 | 碩士 | 2016-01 | |
黃英,女,1970年出生,碩士研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1996年7月至2013年8月任中國電信集團江西分公司市場經營部、政企客戶部、黨群部副主任、主任;2013年8月至2015年12月任尚通有限副總經理;2014年5月至今任天速投資監事;2016年1月至今任尚通科技董事、副總經理、董事會秘書及財務總監。 |
尚通科技2018上半年營收1.37億 同比減少79.31%
尚通科技2017年度 營收大幅增長51.94%凈利潤2295萬
尚通科技于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入918,454,813.06元,比去年同期(604,496,837.74)增長51.94%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤22,945,337.81...
江西新三板企業尚通科技終止上市輔導
中國江西網訊 記者黃思農報道:4月20日,尚通科技公告,鑒于公司業務發展策略的調整,經與安信證券友好協商,雙方一致同意終止輔導,并于2018年4月簽署終止協議,尚通科技...
尚通科技去年凈利潤增一成
4月24日晚間,尚通科技發布年報。2017年,公司實現營業收入9.18億元,同比增長51.94%;凈利潤為2294.53萬元,同比增長11.39%,扣除非經常性損益后同比增長28.30%。 ...
尚通科技2017年度營收大幅增長51.94%凈利潤2295萬
尚通科技(837839)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入918,454,813.06元,比去年同期(604,496,837.74)增長51.94%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤22,945,...
擬IPO企業尚通科技2017年營收9.2億 凈利2295萬
4月24日,尚通科技(837839)披露2017年報。年報顯示,公司2017年實現營收9.18億元,同比增長51.94%;實現歸母凈利2294.53萬元,同比增長11.39%。 尚通科技稱,公司...
擬IPO企業尚通科技2017年營收9.2億 凈利2295萬_新三板公司動態_新...
4月24日,尚通科技披露2017年報。年報顯示,公司2017年實現營收9.18億元,同比增長51.94%;實現歸母凈利2294.53萬元,同比增長11.39%。 尚通科技稱,公司2017年營收增...
尚通科技因業務發展策略調整終止上市輔導
4月20日,尚通科技公告,鑒于公司業務發展策略的調整,經與安信證券友好協商,雙方一致同意終止輔導,并于2018年4月簽署終止協議,尚通科技已向江西證監局進行了說明并...