公司簡介
公司作為行業信息化整體解決方案提供商,長期致力于行業信息化項目的規劃設計、軟件研發、實施建設、運營服務,主營業務包括計算機信息系統集成、軟硬件銷售及配套服務,以及電信增值服務。主要服務于通信運營商、法院、公安、交通、教育等行業。隨著“十三五”規劃的出臺,“智慧城市”上升為國家戰略,公司正謀求在智慧城市領域中的轉型升級,從傳統的行業信息化方案提供商提升為智慧城市融合解決方案和數據運營服務商。
主營業務
計算機信息系統集成、軟硬件銷售及配套服務,以及電信增值服務。
經營范圍
計算機軟硬件、網絡技術、信息技術及相關產品的研發;軟件服務外包;網站建設、開發及運營。銷售:應用軟件、電子產品、機械設備、教學儀器設備、實驗設備;計算機信息系統集成、通信信息網絡系統集成;計算機網絡系統、電子與智能化工程施工與設計;防雷工程的設計、施工;安全技術防范系統的設計、安裝、運營、維護。計算機信息系統咨詢與服務、數據處理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
1,380.00萬 股 | 568.87萬 股 | 6 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
成都方維訊科信息技術有限公司 | 741.98萬 股 | 53.77% |
楊文君 | 239.20萬 股 | 17.33% |
成都科瑞特企業管理中心(有限合伙) | 164.22萬 股 | 11.90% |
周楠 | 138.00萬 股 | 10.00% |
吳均華 | 69.00萬 股 | 5.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
楊文君 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2019-05 | |
楊文君,男,1974年03月出生,中國國籍,本科學歷,碩士學位,無境外永久居留權。1999年8月至2003年8月在德賽電子(惠州)有限公司成都分公司歷任銷售經理,大區經理,副總經理;2003年9月至2009年3月在德賽電子(惠州)有限公司成都分公司任總經理;2009年3月至2014年12月在成都德賽電子有限公司任總經理;2015年1月至今,在成都弘信科技有限公司工作;股份公司成立至今在弘信科技任董事長,任期三年。 | ||||
黃婭 | 董事會秘書 | 大專 | 2016-03 | |
黃婭,女,1979年04月出生,中國國籍,??茖W歷,無境外永久居留權。2002年3月至2003年8月在德賽電子(惠州)有限公司重慶辦事處任出納;2003年8月至2009年3月在德賽電子(惠州)有限公司成都分公司任會計;2009年3月至2014年12月在成都德賽電子有限公司任財務部經理;2015年1月至2015年6月在成都方維訊科信息技術有限公司任財務部經理;2015年7月至今在成都弘信科技有限公司任財務部經理;股份公司成立至今在弘信科技任董事,任期三年。于2017年7月10日擔任宏信科技財務負責人。 | ||||
唐堯 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
唐堯,男,1983年09月生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權。2005年7月至2006年4月在四川通普集成系統有限公司任技術工程師;2006年5月至2008年7月在成都三零盛安系統集成有限公司任現場技術工程師;2008年8月至2010年8月在深圳共濟科技股份有限公司任技術支持工程師;2010年9月至2012年12月在成都德賽電子有限公司任售前技術支撐;2013年1月至今在成都弘信科技有限公司任技術總監;股份公司成立至今在弘信科技任技術總監,2018年8月起任股份公司董事。 | ||||
夏容 | 董事 | 大專 | 2019-05 | |
夏容,女,1977年08月出生,中國國籍,??茖W歷,無境外永久居留權。2007年09月至今在成都昆陽通訊網絡有限公司任執行董事兼總經理;2013年08月至今在成都方維訊科信息技術有限公司任執行董事、總經理;股份公司成立至今在弘信科技任董事,任期三年。 | ||||
張艷 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
張艷,女,1982年08月出生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權。2001年9月至2005年7月,就讀于電子科技大學計算機科學與技術專業。2005年7月至2007年12月在深圳高新信息網技術有限公司任軟件研發工程師;2008年3月至2009年3月在德賽電子(惠州)有限公司成都分公司任技術部經理;2009年3月至2014年10月在成都德賽電子有限公司任技術部經理;2014年11月至2015年5月在成都方維訊科信息技術有限公司任研發總監;2015年6月至今在成都弘信科技有限公司任研發總監;股份公司成立至今在弘信科技任董事,任期三年。 | ||||
黃婭 | 董事 | 大專 | 2019-05 | |
黃婭,女,1979年04月出生,中國國籍,??茖W歷,無境外永久居留權。2002年3月至2003年8月在德賽電子(惠州)有限公司重慶辦事處任出納;2003年8月至2009年3月在德賽電子(惠州)有限公司成都分公司任會計;2009年3月至2014年12月在成都德賽電子有限公司任財務部經理;2015年1月至2015年6月在成都方維訊科信息技術有限公司任財務部經理;2015年7月至今在成都弘信科技有限公司任財務部經理;股份公司成立至今在弘信科技任董事,任期三年。于2017年7月10日擔任宏信科技財務負責人。 | ||||
楊文君 | 董事 | 碩士 | 2019-05 | |
楊文君,男,1974年03月出生,中國國籍,本科學歷,碩士學位,無境外永久居留權。1999年8月至2003年8月在德賽電子(惠州)有限公司成都分公司歷任銷售經理,大區經理,副總經理;2003年9月至2009年3月在德賽電子(惠州)有限公司成都分公司任總經理;2009年3月至2014年12月在成都德賽電子有限公司任總經理;2015年1月至今,在成都弘信科技有限公司工作;股份公司成立至今在弘信科技任董事長,任期三年。 | ||||
匡瑋 | 監事會主席 | 本科 | 2019-05 | |
匡瑋,女,1981年08月出生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權。2004年11月至2007年7月在德賽電子(惠州)有限公司重慶辦事處任出納;2007年8月至2011年3月在德賽電子(惠州)有限公司重慶辦事處任會計;2011年4月至2012年12月在成都德賽電子有限公司任統計會計;2013年1月至今在成都弘信科技有限公司歷任統計會計、會計;股份公司成立至今在弘信科技任監事,任期三年。 | ||||
李艾霖 | 監事 | 大專 | 2019-05 | |
李艾霖,女,1989年11月出生,中國國籍,大專學歷,無境外永久居留權。2012年6月畢業于成都信息工程學院;2013年3月至2014年9月在成都弘信科技有限公司任銷售助理及總經理秘書;2014年10月至今在成都弘信科技有限公司任采購部負責人。 | ||||
匡瑋 | 監事 | 本科 | 2019-05 | |
匡瑋,女,1981年08月出生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權。2004年11月至2007年7月在德賽電子(惠州)有限公司重慶辦事處任出納;2007年8月至2011年3月在德賽電子(惠州)有限公司重慶辦事處任會計;2011年4月至2012年12月在成都德賽電子有限公司任統計會計;2013年1月至今在成都弘信科技有限公司歷任統計會計、會計;股份公司成立至今在弘信科技任監事,任期三年。 | ||||
趙丹 | 職工代表監事 | 大專 | 2019-05 | |
趙丹,女,1990年08月出生,中國國籍,大專學歷,無境外永久居留權。2010年至今在成都弘信科技有限公司任出納職務;股份公司成立至今在弘信科技任監事,任期三年。 | ||||
楊文君 | 總經理 | 碩士 | 2018-08 | |
楊文君,男,1974年03月出生,中國國籍,本科學歷,碩士學位,無境外永久居留權。1999年8月至2003年8月在德賽電子(惠州)有限公司成都分公司歷任銷售經理,大區經理,副總經理;2003年9月至2009年3月在德賽電子(惠州)有限公司成都分公司任總經理;2009年3月至2014年12月在成都德賽電子有限公司任總經理;2015年1月至今,在成都弘信科技有限公司工作;股份公司成立至今在弘信科技任董事長,任期三年。 |
弘信科技股東楊文君增持17萬股 權益變動后持股比例為19%
來源:挖貝網時間:2019-05-07 13:19:07
弘信科技2018年度 凈利潤暴增572.26% 營收1693萬
來源:新三板+時間:2019-04-11 05:36:50
黑山谷、志誠信息、超濾環保等206家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-10 23:42:23
弘信科技總經理楊宇辭職
來源:挖貝網時間:2018-08-01 10:32:59
弘信科技2017年上半年營收762萬元 業績虧損201萬元
來源:網易財經時間:2017-08-29 11:24:00
挖貝網訊 8月29日消息,弘信科技(證券代碼:838063)近日公布的2017年上半年報告顯示,報告期內實現營收761.94萬元,較上年同期增長152.82%;歸屬于掛牌公司股東的...
弘信科技財務負責人李雪華辭職
來源:網易財經時間:2017-07-10 11:39:00
(原標題:弘信科技財務負責人李雪華辭職) 挖貝網訊 7月10日消息,近日弘信科技(838063)發公告稱董事會于2017年7月6日收到財務負責人李雪華遞交的辭職報告。據...
弘信科技2016年營收2376萬元 同比增長44%
來源:網易財經時間:2017-04-11 18:45:00
(原標題:弘信科技2016年營收2376萬元 同比增長44%) 挖貝網訊 4月11日消息,弘信科技(838063)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為2376.01萬元,較上...
弘信科技2016年上半年營收301萬元 業績虧損234萬元
來源:金融界時間:2016-10-18 10:01:32
10月18日消息,弘信科技(證券代碼:838063)近日公布的2016年上半年報告顯示,報告期內實現營收301.38萬元,較上年同期下降25.05%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-233...