總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2024-03-31) |
---|---|---|
3,894.15萬 股 | 1,053.77萬 股 | 4,385 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鄒宇 | 1,411.90萬 股 | 36.26% |
王良晶 | 770.84萬 股 | 19.79% |
蘇鑫 | 578.13萬 股 | 14.85% |
上海云量資產管理有限公司-云量進取二十號私募證券投資基金 | 132.89萬 股 | 3.41% |
馬原 | 60.00萬 股 | 1.54% |
黃鋆 | 47.32萬 股 | 1.22% |
葉文 | 25.97萬 股 | 0.67% |
創金合信北證50成份指數增強A | 16.79萬 股 | 0.43% |
贛州工興中允股權投資合伙企業(有限合伙) | 16.00萬 股 | 0.41% |
段奕喜 | 15.75萬 股 | 0.40% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鄒宇 | 董事長,董事 | 本科 | 2015-12-18 | |
鄒宇,男,1987年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼為:370105198709******,本科學歷,2008年7月畢業于華東理工大學數學與應用數學專業。2008年8月至2010年1月,擔任微軟(中國)有限公司上海分公司研發工程師;2010年2月至2010年8月,擔任北京創新工場投資中心軟件開發工程師;2010年8月至2011年5月,擔任北京風靈創景科技有限公司項目經理;2011年6月至2014年12月,擔任北京萬維商聯科技有限公司執行董事;2013年12月至2015年12月,擔任美登有限技術總監;2015年7月至2015年12月,兼任美登有限執行董事、總經理;2015年12月至2022年1月,擔任杭州美登科技股份有限公司董事長兼總經理;2022年1月至今,擔任杭州美登科技股份有限公司董事長。 | ||||
陳磊 | 獨立董事 | 博士 | 2022-04-20 | |
陳磊;男;1983年9月出生;國籍:中國;學歷:博士;個人學習、工作及獎勵情況:主要學習經歷:1998.09-2002.06彭州中學2002.09-2006.06四川大學管理科學學士2006.09-2008.06荷蘭格羅寧根大學國際商務碩士2008.09-2013.4荷蘭馬斯特里赫特大學金融博士主要工作經歷:2012.11-2014.07倫敦政治經濟學院(LSE)會計系博士后研究員2014.08-目前西南財經大學現代會計研究所所長教授2016.1-2019.12成都芯通科技股份有限公司獨立董事2022.2-目前四川科志人防設備股份有限公司獨立董事2022.6-目前杭州美登科技股份有限公司獨立董事2023.1-目前四川長虹電子控股集團有限公司外部董事。 | ||||
石磊 | 獨立董事 | 博士 | 2020-06-29 | |
石磊先生,獨立董事,男,中國國籍,無境外永久居留權,1958年出生,經濟學專業,博士研究生學歷,教授,享受國務院特殊津貼。1983年7月至2017年8月歷任合肥市委講師團教員,美國Rutgers大學訪問學者,復旦大學博士后、副教授、教授、經濟系副主任、教育部文科重點基地主任、校黨委宣傳部長、經濟學院黨委書記;2017年9月至今任復旦大學公共經濟研究中心主任;2020年4月至今任上海優寧維生物科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
馬原 | 董事 | 碩士 | 2015-12-18 | |
馬原,男,1985年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于復旦大學經濟學專業。2011年7月至2014年12月,擔任國泰君安證券股份有限公司并購融資部助理董事;2015年1月至2022年1月,擔任杭州美登科技股份有限公司財務總監,2015年12月至2022年1月,兼任杭州美登科技股份有限公司董事、董事會秘書;2022年1月至今,擔任杭州美登科技股份有限公司董事、總經理。 | ||||
王良晶 | 董事 | 本科 | 2015-12-18 | |
王良晶,男,1986年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼為:371327198610******,本科學歷,畢業于華中科技大學測控技術與儀器專業。2008年6月至2009年9月,擔任淘寶(中國)軟件有限公司研發工程師;2009年10月至2011年5月,擔任網易有道信息技術(北京)有限公司高級開發工程師;2011年6月至2013年12月,擔任北京萬維商聯科技有限公司工程師;2014年1月至2015年12月,擔任美登有限工程師、監事;2015年12月至今,擔任杭州美登科技股份有限公司董事;2017年12月至今,擔任杭州美登科技股份有限公司副總經理。 | ||||
蘇鑫 | 董事 | 本科 | 2015-12-18 | |
蘇鑫,男,1985年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼為:150102198505******,本科學歷,畢業于北京師范大學計算機科學與技術專業。2008年6月至2011年5月為自由職業;2011年5月至2014年1月,擔任北京萬維商聯科技有限公司工程師;2014年1月至2015年12月,擔任美登有限研發工程師;2015年12月至今,擔任杭州美登科技股份有限公司董事。 | ||||
呂蘭蘭 | 監事會主席 | 本科 | 2017-10-13 | |
呂蘭蘭,女,1990年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于浙江科技學院自動化專業。2013年12月至今,任職于杭州美登科技股份有限公司,歷任客服部客服、產品部運營專員,目前擔任杭州美登科技股份有限公司監事會主席、職工代表監事、高級產品經理。 | ||||
潘婷婷 | 監事 | 本科 | 2019-05-13 | |
潘婷婷,女,1991年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于杭州電子科技大學通信工程專業。2013年7月至2014年1月,任職于浙江杭嘉湖軟件公司,擔任研發工程師;2014年2月至今,任職于杭州美登科技股份有限公司,擔任產品部產品經理,目前擔任杭州美登科技股份有限公司監事。 | ||||
高曉虎 | 監事 | 碩士 | 2017-10-11 | |
高曉虎,男,1981年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于中國傳媒大學新聞傳播學專業。2007年7月至2008年4月,任職于北京易觀網絡信息咨詢有限公司,擔任分析師;2008年4月至2011年2月,任職于阿里巴巴(中國)有限公司,擔任高級分析師;2011年2月至今,任職于北京創新方舟科技有限公司,擔任風險投資基金部門負責人;2017年10月至今,擔任杭州美登科技股份有限公司監事。 | ||||
徐靚依 | 董事會秘書,財務總監 | 碩士 | 2022-07-26 | |
徐靚依,女,1985年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科畢業于浙江大學數學系,碩士研究生畢業于浙江工業大學國際貿易學專業。2011年4月至2012年8月,任職于中國銀行開元支行,擔任清算員;2012年9月至2013年4月,任職于杭州飄哲電子科技有限公司,擔任綜合管理部行政人員;2013年5月至2013年8月,任職于華西證券杭州學院路營業部,擔任理財經理;2013年9月至2014年6月,任職于杭州祺匯財務管理有限公司,擔任管理咨詢部主管;2014年7月至2017年10月,任職于公司,擔任財務專員;2017年11月至2021年12月,任職于公司,擔任財務經理;2022年1月至今,任職于公司,擔任財務總監、董事會秘書。 | ||||
郝峻晟 | 獨立董事 | 碩士 | 2023-12-01 | |
郝峻晟,男,1980年8月出生,中國國籍,畢業于上海交通大學,碩士研究生學歷。2005年3月至2008年1月任微軟(中國)有限公司軟件開發測試工程師,2008年1月至2008年7月任易安信EMC中國研發中心軟件開發工程師,2008年8月至2011年4月任微軟(中國)有限公司軟件開發工程師主管,2011年5月至2013年3月任上海普利生機電科技有限公司副總裁,2013年3月至2017年10月任上海云角信息技術有限公司CEO及CTO,2017年10月至2021年4月任神州數碼集團股份有限公司技術總監,2021年4月至2021年10月任神州數碼集團股份有限公司副總裁,2021年10月至今任熱罐商務咨詢(上海)有限公司總裁,2022年8月至今,任晟云磐盾信息技術(上海)有限公司總裁。 |
【北交所早盤收評】盤面沖高回落,電力、半導體集體大漲,億能電力漲超20%
犀牛之星5月28日訊,今日北交所開盤小幅下探后快速拉升,北證50最高漲逾1%,隨后盤面震蕩回落;電力板塊早盤集體高潮,億能電力(837046)漲逾24%、燦能電力(870299)漲逾14%、科潤智控(834062)漲逾7%;受昨日大基金三期成立利好消息推動,半導體產業鏈延續強勢,華嶺股份(430139)漲逾11%;房地產產業鏈震蕩走強,旭杰科技(836149)漲逾6%。
【北交所早知道】美登科技等3家公司舉行業績說明會;多維度核實財務指標,北交所公司年報問詢重在求真
美登科技舉行業績說明會,公司直播管理工具“光圈智播”在抖店服務市場的直播管理工具類目排名第一,后續公司將繼續圍繞著電商的整個交易鏈路進行產品布局
犀牛之星5月21日訊,美登科技(838227)發布公告稱,公司于5月17日舉行了2023年年報業績說明會。
【北交所早知道】美之高等49家公司發布2023年報;北京推動人工智能核心企業優先在北交所上市
美登科技:2024年一季度歸母凈利潤1030.59萬元,同比增長5.13%
犀牛之星訊,4月26日消息,美登科技(838227)發布了2024年一季度業績報告,公司2024年一季度實現營業收入3468.26萬元,同比增長34.3%;歸母凈利潤1030.59萬元,同比增長5.13%。
美登科技:2023年歸母凈利潤4247.83萬元,同比增長1.38%
犀牛之星訊,4月26日消息,美登科技(838227)發布了2023年業績報告,公司2023年實現營業收入1.14億元,同比增長0.9%;歸母凈利潤4247.83萬元,同比增長1.38%。
【北交所早知道】廣廈環能今日上市;無錫晶海IPO打新獲配比例0.18%;派諾科技將于12月6日申購
北交所龍虎榜|美登科技今日下跌15.62%,換手率為37.7%
犀牛之星訊,12月4日消息,據北交所公開信息顯示,美登科技(838227)今日下跌15.62%,換手率為37.7%,累計成交1.03億元登上龍虎榜。