總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
7,423.67萬 股 | 4,910.75萬 股 | 19 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
許明旗 | 2,888.00萬 股 | 52.50% |
晉江耐達爾投資咨詢服務中心(有限合伙) | 437.19萬 股 | 7.95% |
深圳市海子資產管理有限公司-海子新三板8號投資基金 | 269.55萬 股 | 4.90% |
王婷 | 253.66萬 股 | 4.61% |
北京鴻泰匯富資產管理有限公司 | 206.49萬 股 | 3.75% |
甘肅金城新三板股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 206.29萬 股 | 3.75% |
蕪湖華融天澤盈潤投資中心(有限合伙) | 206.29萬 股 | 3.75% |
深圳市長城長富投資管理有限公司 | 200.78萬 股 | 3.65% |
德清慶陽投資合伙企業(有限合伙) | 137.52萬 股 | 2.50% |
新疆生產建設兵團聯創股權投資有限合伙企業 | 136.92萬 股 | 2.49% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
許明旗 ![]() |
董事長 | 2016-01 | | |
許明旗,公司董事長,男,1977年8月出生,中國籍,無境外永久居留權。1998年10月至2001年3月任廣東恒興集團有限公司晉江辦事處銷售經理;2001年4月至2003年9月任石獅市紡織品專業市場文頓服裝輔料經營部銷售經理;2003年10月至今任公司總經理。 | ||||
劉鎧 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-01 | |
劉鎧,男,1990年1月出生,中國籍,無永久境外居留權,碩士。2015年4月,天津工業大學材料工程專業畢業;2015年5月至今任公司董事會秘書、副總經理。 | ||||
許明旗 | 董事 | 2016-01 | | |
許明旗,公司董事長,男,1977年8月出生,中國籍,無境外永久居留權。1998年10月至2001年3月任廣東恒興集團有限公司晉江辦事處銷售經理;2001年4月至2003年9月任石獅市紡織品專業市場文頓服裝輔料經營部銷售經理;2003年10月至今任公司總經理。 | ||||
陳坪堯 | 董事 | 大專 | 2016-01 | |
陳坪堯,男,1981年12月出生,中國籍,無永久境外居留權,???。2003年9月-2006年4月,于富貴鳥集團任會計;2006年5月-2013年12月,任VLOV服飾有限公司財務總監;2014年1月-2014年9月,自由職業;2014年10月至今任公司財務總監;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
許經廚 | 董事 | 大專 | 2016-01 | |
許經廚,男,1985年2月出生,中國籍,無永久境外居留權,???。2006年9月至今歷任公司采購、銷售經理;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
鄭文旌 | 董事 | 大專 | 2016-01 | |
鄭文旌,男,1968年5月出生,中國籍,無永久境外居留權,???。1989年3月至2007年12月,任職于漳州眾誠會計師會計師事務所,2008年1月至今任職于廈門均達資產評估有限公司;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
柴建 | 董事 | 碩士 | 2016-01 | |
柴建,男,1982年11月出生,中國籍,無永久境外居留權,碩士。畢業于澳大利亞南昆士蘭大學會計學專業,獲商學學士學位,并在中國人民大學法學院完成經濟法專業碩士研究生學習。2007年9月至2012年3月任職于美國黑石集團GSOCapital旗下的TechnomicAsiaofTompkinsInternational。2012年4月至2015年4月任職于軟銀賽富投資基金;2015年5月至今任上海峪灃創業投資管理有限公司董事總經理;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
陳軒 | 董事 | 碩士 | 2016-01 | |
陳軒,男,1979年10月出生,中國籍,無永久境外居留權,碩士。2003年7月至2004年7月,任職于德恒證券;2004年7月至2009年2月,任職于天津歐誠科技有限公司;2009年2月至2013年5月,任職于上海中油能源控股有限公司;2013年11月至2014年4月,任職于上海電影股份有限公司;2014年4月至今任職于華融天澤投資有限公司;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
程浩 | 董事 | 碩士 | 2016-01 | |
程浩,男,1974年8月出生,中國籍,無永久境外居留權,碩士,CFA。1998年3月至2000年9月,任職于國泰君安證券投資銀行部;2000年10月至2001年6月,任職于招商證券投資銀行部;2001年6月至2008年12月,任甘肅榮華實業集團股份有限公司董事兼董事會秘書;2009年1月至今任上海領慶創業投資管理有限公司合伙人;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
韓宇澤 | 董事 | 博士 | 2016-01 | |
韓宇澤,男,1964年7月出生,中國籍,無永久境外居留權,博士,CFA。1999年4至2002年4月,任特變電工股份公司董事、總經理助理;2002年5月至2004年12月,任上海宏聯創業投資公司董事、總經理;2005年1月至2006年12月,任上海邦聯資產管理公司副總經理;2007年1月至今任上海永宣(聯創)創業投資公司管理合伙人;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
賈燕明 | 董事 | 碩士 | 2016-01 | |
賈燕明,男,1975年4月出生,中國籍,無永久境外居留權,碩士。1999年9月至2000年2月,任中國機械進出口(集團)有限公司助理工程師;2002年10月至2006年4月,任荷蘭銀行高級業務經理;2006年5月至2007年10月,任美國花旗銀行部門主管;2007年10月至2010年6月,任美國高盛集團項目經理;2010年7月至2012年6月,任美國摩根大通集團公司項目總監;2012年6月至2015年9月,任美中戰略協會商務總幫辦;2015年9月至今任北京鴻泰匯富資產管理有限公司總經理;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
王春鵬 | 董事 | 碩士 | 2016-01 | |
王春鵬,男,1982年5月出生,中國籍,無永久境外居留權,MBA。2005年7月至2009年7月,任職于北京索愛普天移動通信有限公司;2009年8月至2011年5月,無業;2011年6月至2012年5月,任北京嘉銀喜神資產管理有限公司高級投資經理;2012.6至今,任金城資本管理有限公司高級投資經理;2014年12月至今,兼任北京金城高新創投投資管理有限公司總經理助理;2016年1月起任股份公司董事。 | ||||
李強 | 董事 | 2016-12 | | |
李強為福建夜光達科技股份有限公司董事 | ||||
鄭少愛 | 監事會主席 | 大專 | 2016-01 | |
鄭少愛,女,1979年9月出生,中國籍,無永久境外居留權,???。2003年12月至今任職于公司。2016年1月至今任公司監事會主席。 | ||||
鄭少愛 | 監事 | 大專 | 2016-01 | |
鄭少愛,女,1979年9月出生,中國籍,無永久境外居留權,???。2003年12月至今任職于公司。2016年1月至今任公司監事會主席。 | ||||
蔡涼涼 | 職工監事 | 高中 | 2016-01 | |
蔡涼涼,女,1985年9月出生,中國籍,無永久境外居留權,高中。2004年8月至今,任職于公司。2016年1月,經公司職工代表大會選舉,任公司監事。 | ||||
吳銷銷 | 職工監事 | 大專 | 2016-01 | |
吳銷銷,男,1987年6月出生,中國籍,無永久境外居留權,???。2007年7月至今,任職于公司。2016年1月,經公司職工代表大會選舉,任公司監事。 |
夜光達:反光材料行業龍頭,業績大幅增長
福建夜光達科技股份有限公司是我國反光材料行業領域龍頭企業。公司主要產品基本覆蓋了反光材料的主要應用領域。 反光材料下游應用廣泛,存量和增量空間巨大。在道路建設...
夜光達擬從新三板摘牌
【1月9日新三板收評】總成交9.78億元 撤銷摘牌的夜光達成交5831萬元
1月9日,創新層、基礎層分別成交4.38億元和5.40億元,合計成交9.78億元。 指數方面,三板做市(899002)今日以984.64點平開,指數早盤開盤后震蕩下跌,臨近早盤收盤...
做市股源悅汽車大漲116% 協議股夜光達成交5675萬元居首
協議股綠愛股份、云谷科技、吉邦士、土星教育等7只個股漲幅達100%,金利股份、華澳能源等17只個股跌幅達50%。 成交額方面,協議股夜光達成交5675.22萬元居首,另...
新三板收評:做市股源悅汽車大漲116% 協議股夜光達成交5675萬元居首
協議股綠愛股份、云谷科技、吉邦士、土星教育等7只個股漲幅達100%,金利股份、華澳能源等17只個股跌幅達50%。 成交額方面,協議股夜光達成交5675.22萬元居首,另...
因異議股東無法徹底解決 夜光達撤銷終止掛牌申請
12月27日,夜光達(838321)宣布公司股票將于12月28日恢復轉讓,并將撤銷終止掛牌申請。 公告顯示,2017年8月31日,夜光達股票暫停轉讓,后因終止掛牌的申請工作還在繼續...
夜光達榮登“2017新三板藍籌百強榜”
福建夜光達科技股份有限公司(股票代碼:838321)受邀出席此次論壇,并榮登“2017新三板藍籌百強榜”! 中國的夜光達,世界的夜光達。YEAGOOD夜光達——中國微棱鏡反光膜...
收入兩年增十倍遠超同行 夜光達亮麗業績遭質疑
這家公司叫夜光達(838321),是一家生產和銷售反光膜、反光布等反光材料的企業。 3年前,夜光達還只是一家中小規模的企業——2014年營業收入3496萬元,凈利潤1015...