總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
1.88億 股 | 1.55億 股 | 10 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
深圳聯合金融控股有限公司 | 8,000.00萬 股 | 42.55% |
銀泰華盈投資有限公司 | 4,500.00萬 股 | 23.94% |
深圳銀融聯投資有限公司 | 1,920.30萬 股 | 10.21% |
上海伍翎匯投資中心(有限合伙) | 1,504.00萬 股 | 8.00% |
杭州兆富投資合伙企業(有限合伙) | 1,183.70萬 股 | 6.30% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉標 ![]() |
董事長 | 博士 | 2018-03 | |
劉標先生,中國國籍,1973年10月生,擁有廈門大學國際會計學士學位、同濟大學工商管理碩士學位(MBA)、比利時聯合商學院工商管理博士學位(DBA)、高級會計師和中國注冊會計師資格?,F任深圳廣田集團股份有限公司獨立董事,深圳聯合金融服務集團股份有限公司總裁、沙河實業股份有限公司董事。曾任深圳市投資控股有限公司總會計師,深業集團有限公司董事及財務總監、深圳控股有限公司非執行董事,深圳市糧食集團有限公司董事及財務總監,飛亞達(集團)股份有限公司財務部經理等職。曾兼任深圳能源集團股份有限公司監事、深圳市城市建設開發(集團)公司董事、中國南山開發(集團)股份有限公司副監事長、喀什深圳城有限公司董事、江蘇沃田農業股份有限公司董事。 | ||||
戴制岳 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-12 | |
戴制岳:男,出生于1977年,本科。中國國籍,無其他國家或地區居留權。1999年畢業于中國人民大學。1999年7月至2000年8月,任職于天健信德會計師事務所,注冊會計師;2000年8月至2003年3月,就職于聯想電腦公司控股子公司及技服事業部,先后任財務部銷售會計、核算處經理;2003年3月至2009年6月,任深圳市金融聯投資發展有限公司財務部預算經理、部長;2009年7月至2011年6月,任本公司財務管理部總經理、審計部總經理;2011年6月至2015年4月,任深圳市快付通金融網絡科技服務有限公司副總經理;2015年5月起任深圳聯合金融控股有限公司董事、財務總監,2015年10月任本公司副總經理、財務負責人。2016年12月起擔任本公司董事會秘書。 | ||||
何紅強 | 董事 | 碩士 | 2015-10 | |
何紅強: 男, 出生于1974年, EMBA。 中國國籍, 無其他國家或地區居留權。1993年畢業于西南財經大學。1993年9月至1997年2月,任重慶市忠縣會計師事務所審計員;1997年2月至2001年10月,任重慶市忠縣財政局稅政科科員;2001年10月至2005年6月,就職于深圳信永中和會計師事務所,先后任項目經理、咨詢部副經理;2005年1月至2006年5月,就職于深圳市中融信資信評估有限公司,先后任總經理助理、總經理;2005年6月至2012年3月,任中聯會計師事務所及中聯資產評估有限公司合伙人;2012年3月加入本公司,歷任副總裁、高級副總裁兼董事會秘書、副董事長。2012年3月開始任聯合金融控股董事長。 | ||||
雷均 | 董事 | 大專 | 2015-10 | |
雷均: 男, 出生于1968年, 大學???。 中國國籍, 無其他國家或地區居留權。1990年畢業于陜西省財經學院。1991年9月至1995年4月,就職于陜西省華山造紙廠, 擔任會計; 1995年5月至1996年7月, 任深圳恒雅通訊有限公司財務總監; 1996年8月至2010年9月,任百仕達地產有限公司副總經理;2010年10月至2010年12月,任聯合金融投資副總經理;2011年1月至今,任聯合金融控股副總經理;2014年4月起任本公司董事。 | ||||
汪輝文 | 董事 | 碩士 | 2015-10 | |
汪輝文先生:1961年12月出生,碩士。2005年6月至今任萬華天智投資發展有限公司副總經理;2006年8月至今任中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司副董事長;2006年12月至今任北京嘉信保險代理公司董事長;2007年4月至今任北京嘉信保險經紀公司董事長;2007年11月至今任四川嘉信保險代理公司董事;2008年6月至2010年9月任方正證券有限責任公司董事。2011年1月至今任銀泰證券有限責任公司監事會主席;2010年9月至2013年10月任公司第一屆董事會董事,現任公司第二屆董事會董事。 | ||||
劉標 | 董事 | 博士 | 2018-03 | |
劉標先生,中國國籍,1973年10月生,擁有廈門大學國際會計學士學位、同濟大學工商管理碩士學位(MBA)、比利時聯合商學院工商管理博士學位(DBA)、高級會計師和中國注冊會計師資格?,F任深圳廣田集團股份有限公司獨立董事,深圳聯合金融服務集團股份有限公司總裁、沙河實業股份有限公司董事。曾任深圳市投資控股有限公司總會計師,深業集團有限公司董事及財務總監、深圳控股有限公司非執行董事,深圳市糧食集團有限公司董事及財務總監,飛亞達(集團)股份有限公司財務部經理等職。曾兼任深圳能源集團股份有限公司監事、深圳市城市建設開發(集團)公司董事、中國南山開發(集團)股份有限公司副監事長、喀什深圳城有限公司董事、江蘇沃田農業股份有限公司董事。 | ||||
何軍 | 董事 | 博士 | 2018-05 | |
何軍:男,出生于1966年,博士。中國國籍,無其他國家或地區居留權。1996年畢業于武漢大學。1987年7月至1990年3月,任重慶自動化研究所助理工程師;1996年7月至2000年3月, 任深圳金融電子結算中心高級工程師; 2000年4月開始,任銀雁公司總經理;2009年7月起兼任本公司副總裁?,F任銀雁公司董事長及總經理。2018年3月14日深圳聯合金融服務集團股份有限公司第一屆董事會第二十次會議審議并通過任命何軍先生擔任公司總經理職務。 | ||||
羅開位 | 監事會主席 | 2018-05 | | |
羅開位先生于2018年4月23日被提名為深圳聯合金融服務集團股份有限公司的股東代表監事候選人。 | ||||
姜有忠 | 職工代表監事 | 2018-01 | | |
根據《公司章程》有相關規定,經公司職工代表大會審議,任命姜有忠先生擔任職工代表監事職務。 | ||||
蘇婕 | 職工代表監事 | 2018-01 | | |
根據《公司法》和《公司章程》等相關法律法規、規范性文件的規定,公司職工代表大會選舉蘇婕女士擔任職工代表監事。 | ||||
段子薇 | 股東代表監事 | 2017-09 | | |
段子薇女士擔任深圳聯合金融服務集團股份有限公司股東代表監事職務。 | ||||
吳耀華 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-05 | |
吳耀華,男,出生于1974年,大學本科。中國國籍,無其他國家或地區居留權。曾擔任信永中和會計師事務所深圳分所審計部項目經理、審計部副經理,中勤萬信會計師事務所有限公司深圳分所審計部高級經理、分所合伙人,東方金鈺股份有限公司財務部部長。2016年1月起擔任深圳聯合金融服務集團股份有限公司審計總監。2018年1月4日因個人原因辭去深圳聯合金融服務集團股份有限公司監事職務。 | ||||
羅開位 | 股東代表監事 | 2018-05 | | |
羅開位先生于2018年4月23日被提名為深圳聯合金融服務集團股份有限公司的股東代表監事候選人。 |
聯合金融實際控制人增持388萬股
4月26日消息,聯合金融實際控制人深圳聯合金融控股有限公司在股轉系統通過全資收購的方式增持388.1萬股,權益變動后持股比例為67.06%。據登陸新三板了解,實際控制人...
聯合金融2017年度營收增長21.34% 凈利潤7654萬每股收益0.41
聯合金融(839269)于24日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入2,969,957,816.79元,比去年同期(2,447,590,374.99)增長21.34%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤76...
聯合金融2017年凈利潤為7653.54萬元 擬摘牌
4月24日,聯合金融(839269)公布了2017年度報告并宣布摘牌計劃。2016年9月30日掛牌新三板的聯合金融主營業務為流程外包服務(BPO)、信息技術外包服務(ITO)。報告期...
聯合金融2017年營收29.7億 凈利7654萬
4月24日,聯合金融披露2017年報。年報顯示,公司2017年實現營收29.70億元,同比增長21.34%;實現歸母凈利7653.54萬元,同比增長9.4%。 聯合金融稱,公司2017年營收...
聯合金融2017年營收29.7億 凈利7654萬_新三板公司動態_新三板市場...
4月24日,聯合金融披露2017年報。年報顯示,公司2017年實現營收29.70億元,同比增長21.34%;實現歸母凈利7653.54萬元,同比增長9.4%。 聯合金融稱,公司2017年營收增...
PiperJaffray上調人民聯合金融評級為中性
同花順(300033)美股訊 4月20日PiperJaffray將人民聯合金融評級從減持上調為中性。關注同花順財經(ths518),獲取更多機會0人 +1 收藏(0) 分享到: 用微信掃描...
交易提示:聯合金融將于4月17日盤后公布2018財年一季報
同花順(300033)美股訊 聯合金融(股票代碼:UBNK)將于4月17日盤后公布2018財年一季報。 UnitedFinancialBancorp,Inc.是一家于1858年在康涅狄格州成立的國有儲蓄銀行...
張家港農商銀行攜手騰訊成立“聯合金融創新實驗室”
e公司訊,4月8日,張家港農商銀行與騰訊公司成立“聯合金融創新實驗室”,雙方簽署合作協議并舉行揭牌儀式。本次合作,系張家港農商銀行在江蘇省農商銀行中率先與騰訊...