總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
5,939.48萬 股 | 644.47萬 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
廣州市泛鈺實驗室科技投資企業(有限合伙) | 2,845.53萬 股 | 47.91% |
廣州匯港投資合伙企業(有限合伙) | 767.35萬 股 | 12.92% |
廣州安健信醫療健康產業股權投資基金(有限合伙) | 650.27萬 股 | 10.95% |
何峰 | 553.80萬 股 | 9.32% |
廣州進安投資中心(有限合伙) | 338.88萬 股 | 5.71% |
深圳市康成達安投資合伙企業(有限合伙) | 207.41萬 股 | 3.49% |
韶關達安醫療健康股權投資合伙企業(有限合伙) | 139.18萬 股 | 2.34% |
寧波梅山保稅港區鈺犀投資管理合伙企業(有限合伙) | 120.06萬 股 | 2.02% |
南通康成亨重點成長型企業股權投資合伙企業(有限合伙) | 65.19萬 股 | 1.10% |
深圳夔牛鼎盛企業管理合伙企業(有限合伙) | 61.24萬 股 | 1.03% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
魏志剛 | 董事長,董事 | 碩士 | 2017-11-09 | |
魏志剛,男,1969年12月出生,中國國籍,有境外居留權,碩士學歷。1991年7月至1996年5月,擔任深圳市利龍湖實業有限公司業務員;1996年6月至2014年12月,擔任廣州市荔灣區雄城辦公設備家具廠銷售主管;2004年11月至2017年11月,先后擔任泛美實驗業務部總監、董事、總經理;2016年12月至2018年10月,兼任廣東蜂巢董事長。2018年10月至2022年6月,兼任廣東蜂巢董事;2017年11月至今,擔任泛美實驗董事長、總經理。 | ||||
周志成 | 董事 | 本科 | 2019-05-01 | |
周志成,男,1992年4月出生,中國國籍,有境外居留權,本科學歷。2015年12月至2017年11月,先后擔任總經辦營銷策劃員、監事會主席;2016年8月至今,擔任科勒博執行董事、經理;2017年11月至2019年4月,擔任副總經理;2018年2月至2020年7月,擔任廣元智弘監事;2019年5月至今,擔任董事、副總經理。 | ||||
何峰 | 董事 | 高中 | 2016-05-15 | |
何峰,男,1970年4月出生,中國國籍,無境外居留權,高中學歷。1995年10月至2000年4月,先后擔任深圳美加麗實驗室裝備有限公司技術員、廠長;2000年5月至2001年10月,擔任深圳市利龍湖實業有限公司廠長;2001年11月至2014年12月,擔任廣州市荔灣區雄城辦公設備家具廠廠長;2004年11月至2015年6月,先后擔任廠長、執行董事、經理;2015年6月至2017年11月,擔任董事長;2017年11月至今,擔任董事、副總經理;2018年2月至2020年7月,擔任廣元智弘執行董事、經理;2018年7月至今,擔任泛鉅實驗執行董事、經理。 | ||||
馮灶文 | 董事 | 本科 | 2023-06-18 | |
馮灶文,男,1981年10月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,一級建造師、工程師。2003年8月至2014年12月,擔任廣州市荔灣區雄城辦公設備家具廠工程師;2004年11月至2016年5月,先后擔任設計部經理、技術中心總監;2016年5月至今,擔任副總經理;2023年6月至今,擔任董事。 | ||||
吳健斌 | 董事 | 高中 | 2016-05-15 | |
吳健斌,男,1971年生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1997年1月至2014年12月,擔任廣州市荔灣區雄城辦公設備家具廠生產部主管;2004年11月至2016年5月,擔任廣州泛美實驗室系統科技股份有限公司生產部經理、設備供應部經理;2016年5月至2017年11月,擔任廣州泛美實驗室系統科技股份有限公司董事、副總經理;2017年11月至今,擔任廣州泛美實驗室系統科技股份有限公司董事、采購部設備供應組主管。 | ||||
李曉寧 | 董事 | 本科 | 2019-05-01 | |
李曉寧,女,1980年1月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2003年4月至2006年1月,擔任阿克蘇諾貝爾涂料(東莞)有限公司技術助理、總經理秘書;2006年2月至2009年2月,擔任中山大學達安基因股份有限公司科研助理;2009年2月至2014年8月,擔任中山大學達安基因股份有限公司、廣州市達安基因科技有限公司投資主管;2016年3月至今,擔任廣州市達安創谷企業管理有限公司投后管理部主管;2019年5月至今,擔任董事。 | ||||
劉樹郁 | 獨立董事 | 博士 | 2019-05-01 | |
劉樹郁,男,1970年9月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷,高級實驗師。1992年7月至今,先后擔任中山大學廣州校區東校園實驗中心主任,中山大學廣州校區東校園管委會副主任,中山大學藥學院(深圳)實驗中心主任等;2017年12月至今;擔任廣州森合百晟信息技術有限公司監事;2019年1月至2019年11月,擔任圖靈智能技術(廣州)有限公司監事;2022年11月至2023年10月,擔任江西圳定生物醫藥研究有限公司監事;2019年5月至今,擔任獨立董事。 | ||||
李旎 | 獨立董事 | 博士 | 2019-05-01 | |
李旎女士,中國國籍,無永久境外居留權,1986年10月出生,博士研究生學歷,畢業于中山大學與中國香港城市大學會計學專業。廣州大學管理學院副教授,碩士生導師,中國注冊會計師,廣州市高層次人才(青年后備),已取得由深圳證券交易所頒發的《獨立董事資格證書》。2016年1月至2020年1月,任廣州大學經濟與統計學院講師;2019年5月至今,任廣州泛美實驗室系統科技股份有限公司獨立董事;2020年1月至2020年6月,任廣州大學經濟與統計學院副教授;2020年6月至今,任廣州大學管理學院副教授;2021年12月至今,任艾爾瑪科技股份有限公司獨立董事;2023年3月至今,任浩云科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
李健男 | 獨立董事 | 博士 | 2022-09-02 | |
李健男,男,1968年5月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷,教授。1988年7月至1994年8月,擔任湖南省新寧縣財政局辦公室秘書;1997年7月至2004年3月,先后擔任中國人民銀行廣州分行辦公室條法科副科長、綜合科科長;2004年4月至今,擔任暨南大學法學院教授;2020年11月至今,擔任湖北香江電器股份有限公司獨立董事;2021年6月至今,擔任深圳微步信息股份有限公司獨立董事;2022年9月至今,擔任獨立董事。 | ||||
汪匯 | 監事會主席 | 本科 | 2017-11-24 | |
汪匯,男,1971年9月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,高級工程師。1996年6月至2004年2月,擔任廣州迪森熱能技術股份有限公司技術員;2004年3月至2012年8月,擔任廣州雷蒙特科學實驗室設備有限公司工程師;2012年9月至今,先后擔任設計部機電組經理、研發部總監;2017年11月至今,擔任監事會主席。 | ||||
陳燕慧 | 監事 | 本科 | 2023-04-27 | |
陳燕慧,女,1979年10月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2002年8月至2013年7月,擔任廣州中大建設監理有限公司預算員;2013年8月至2014年7月,擔任廣州建筑工程監理有限公司預算員;2014年8月至2016年7月,擔任廣東省建筑工程監理有限公司預算員;2016年8月至今,擔任預算員;2023年3月至今,擔任歐耐斯監事;2023年4月至今,擔任監事。 | ||||
漆煒 | 職工監事 | 大專 | 2016-05-15 | |
漆煒,男,1988年10月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。2013年12月至2014年10月,擔任江西正鑫裝飾有限公司項目經理;2014年11月至今,擔任業務員;2016年5月至今,擔任職工監事;2018年7月至今,擔任泛鉅實驗監事。 | ||||
鄭勤 | 財務總監 | 本科 | 2020-09-01 | |
鄭勤,男,1973年7月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,注冊會計師。1996年7月至2002年3月,擔任廣州市羊城稅務師事務所有限公司業務經理;2002年4月至2004年3月,擔任廣東太陽神集團有限公司內部審計經理;2004年3月至2020年7月,擔任廣州市承鑫稅務師事務所有限公司監事;2004年4月至2015年4月,擔任廣州市承鑫稅務師事務所有限公司高級稅務經理;2015年5月至2015年12月,擔任廣東和豐樂食品科技有限公司財務總監;2015年12月至2020年8月,擔任天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所項目經理;2020年9月至今,擔任財務總監。 | ||||
張君 | 副總經理 | 大專 | 2016-05-15 | |
張君,男,1981年7月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。2002年12月至2014年12月,擔任廣州市荔灣區雄城辦公設備家具廠業務員;2004年11月至2016年5月,先后擔任業務部經理、業務部主管;2016年5月至今,擔任副總經理。 | ||||
譚彬材 | 副總經理 | 初中 | 2016-05-15 | |
譚彬材,男,1966年4月出生,中國國籍,無境外居留權,初中學歷。1996年9月至2014年12月,擔任廣州市荔灣區雄城辦公設備家具廠項目經理;2004年11月至2016年5月,先后擔任工程部經理、項目部主管;2016年5月至今,擔任副總經理。 | ||||
鄭柏娟 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-05-15 | |
鄭柏娟,女,1979年6月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2000年4月至2006年6月,擔任廣東金意廣播電視設備制造有限公司市場部區域經理;2006年6月至2008年11月,擔任廣州市柏旺隆商貿有限公司總經理;2008年12月2012年6月,擔任廣東科德律師事務所律師助理;2012年12月至2013年6月,擔任廣州博芳環??萍加邢薰究偨浝碇?;2013年7月至今,先后擔任總經理助理、董事長助理;2016年5月至今,擔任董事會秘書。 |
泛美實驗(874393):中標6141.88萬元項目
泛美實驗(874393):中標7363.69萬元建設項目
泛美實驗掛牌新三板:主營實驗室環境控制系統集成,2023年上半年凈利1020萬元
犀牛之星訊,2月22日消息,泛美實驗(874393)今日掛牌新三板。公司2022年、2023年上半年的營業收入分別為5.26億元、1.67億元,歸母凈利潤分別為5953.96萬元、1020.05萬元。
泛美實驗擬申請從新三板摘牌 股票自11月22日起暫停轉讓
中國網財經11月21日訊 11月21日盤后,泛美實驗發布公告稱,公司擬申請公司股票在全國股轉公司終止掛牌,為維護廣大投資者的利益,保證信息披露公平,公司股票自2017年11...
泛美實驗擬申請終止在股轉系統掛牌
11月9日,泛美實驗發布關于擬申請在股轉系統終止掛牌的提示性公告。 根據公告,泛美實驗整體戰略發展規劃,擬申請股轉系統終止掛牌。于2017年11月7日的董事會會議審議...
泛美實驗副總經理吳健斌辭職
挖貝網訊 11月8日消息,近日泛美實驗(839848)發公告稱董事會于2017年11月3日收到副總經理吳健斌、董事長何峰、財務總監李瑞良3人遞交的辭職報告。...
【企業秀】泛美實驗(839848):公司2017上半年實現歸母凈利潤1,722....
報告期內,公司實現營業收入8,264.08萬元,同比增長-14.76%,實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1,722.28萬元,同比增長26.58%,實現扣除非經營性損益后凈利潤1,554....
泛美實驗2017年上半年營收8264萬元 凈利潤同比增長27%
挖貝網訊 8月11日消息,泛美實驗(證券代碼:839848)近日公布的2017年上半年報告顯示,報告期內實現營收8264.08萬元,較上年同期下滑14.76%;歸屬于掛牌公司股東的凈...