公司簡介
公司屬于軟件和信息技術服務業,主營業務為存儲資源管理調度、大數據存儲、容災及業務連續性保障軟件的研發及商業應用,并提供配套的軟硬件銷售和相關的技術服務,公司產品(服務)按實現銷售收入的類型主要可分為自產軟件銷售、技術服務、外購軟硬件銷售和系統集成四個部分,按對外提供的物理形態主要可分為軟件產品、硬件產品、解決方案和技術服務。南京信核主營業務為存儲資源管理軟硬件的銷售,并提供相關技術服務。報告期內不存在自主研發產品,軟件銷售產品均為信核數據研發,硬件銷售產品為外購所得,業務銷售區域主要集中在江蘇、安徽及湖北。上海信核主營業務為存儲資源管理軟件的銷售,并提供相關技術服務,軟件銷售產品均為信核數據研發,硬件銷售產品為外購所得,業務銷售區域主要集中在上海,目前已停業。
主營業務
存儲資源管理調度、大數據存儲、容災及業務連續性保障軟件的研發及商業應用,并提供配套的軟硬件銷售和相關的技術服務。
經營范圍
服務:計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓,承接計算機系統工程;批發、零售:計算機軟硬件;其他無需報經審批的一切合法項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在有效期內方可開展經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
2,850.04萬 股 | 1,176.82萬 股 | 8 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
任永堅 | 1,180.73萬 股 | 41.43% |
童偉民 | 720.00萬 股 | 25.26% |
杭州鷹灣科技有限公司 | 371.51萬 股 | 13.04% |
浙江盈甌創業投資有限公司 | 222.22萬 股 | 7.80% |
江蘇弘瑞成長創業投資有限公司 | 135.72萬 股 | 4.76% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
童偉民 ![]() |
董事會秘書 | 本科 | 2015-08 | |
童偉民,男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年8月至2009年9月歷任蕭山日報社編委、新聞中心主任;2009年9月至2011年4月歷任杭州日報社蕭山記者站站長;2011年4月至2015年8月任信核有限副董事長、副總經理;2015年8月至今任信核數據副董事長、副總經理、董事會秘書及財務總監。 | ||||
龔明勇 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
龔明勇,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中共中央黨校經濟管理專業,本科學歷。歷任中國農業銀行鄞縣支行客戶經理,興業銀行寧波江東支行公司部經理、行長助理,興業銀行寧波分行企業金融業務部總經理等職務;現任公司董事、浙江華甌股權投資管理有限公司投資管理部總經理等職務。 | ||||
吳建明 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
吳建明,男,1968年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1986年12月至1996年12月歷任浙江省物資再生利用總公司職員、業務部門經理;1996年12月至2000年1月任浙江物產元通物資再生利用總公司業務部門經理;2000年1月至2011年4月歷任浙江大地期貨經紀有限公司部門經理、副總經理;2011年4月至今歷任杭州濟海投資有限公司總經理、董事長;2013年6月至今歷任浙江濟海貿易發展有限公司總經理、董事長;2015年8月至今任信核數據董事。 | ||||
蔣虹 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
蔣虹,女,1957年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1980年1月至1992年10月歷任浙江金融職業學院講師、國際金融保險專業教研室副主任、校人事處處長;1992年10月至2000年5月歷任浙江商業銀行辦公室主任兼人事部總經理、行長助理、副行長;2000年5月至2012年10月歷任華夏銀行股份有限公司杭州分行副行長、行長、黨委書記、高級經濟師;2012年10月已退休;2015年8月至今任信核數據董事。 | ||||
童偉民 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
童偉民,男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年8月至2009年9月歷任蕭山日報社編委、新聞中心主任;2009年9月至2011年4月歷任杭州日報社蕭山記者站站長;2011年4月至2015年8月任信核有限副董事長、副總經理;2015年8月至今任信核數據副董事長、副總經理、董事會秘書及財務總監。 | ||||
魏丹萍 | 監事會主席 | 本科 | 2018-08 | |
魏丹萍,女,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年8月至今歷任公司商務專員、商務部經理;2015年8月至今任信核數據監事會主席、職工代表監事。 | ||||
范海峰 | 監事 | 本科 | 2018-08 | |
范海峰,男,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年6月至今任公司工程師、保密辦主任;2015年8月至今任信核數據監事。 | ||||
任家斌 | 監事 | 本科 | 2018-08 | |
任家斌,男,1987年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年7月至今任公司工程師;2015年8月至今任信核數據監事。 | ||||
魏丹萍 | 職工監事 | 本科 | 2018-08 | |
魏丹萍,女,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年8月至今歷任公司商務專員、商務部經理;2015年8月至今任信核數據監事會主席、職工代表監事。 | ||||
童偉民 | 副總經理 | 本科 | 2015-08 | |
童偉民,男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年8月至2009年9月歷任蕭山日報社編委、新聞中心主任;2009年9月至2011年4月歷任杭州日報社蕭山記者站站長;2011年4月至2015年8月任信核有限副董事長、副總經理;2015年8月至今任信核數據副董事長、副總經理、董事會秘書及財務總監。 |
信核數據2018年度營收下降-6.19% 凈利潤89萬
來源:新三板+時間:2019-04-24 14:34:22
信核數據2018上半年營收1306.83萬元 凈利-254.39萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-18 14:15:06
力港網絡、正則咨詢、德佑電氣等169家公司今日發布2018半年報告
來源:新三板+時間:2018-08-15 23:33:47
信核數據2018半年報 營收增長7.29% 凈利潤-254萬
來源:新三板+時間:2018-08-15 18:52:16
信核數據2018半年報 營收增長7.29% 凈利潤-254萬
來源:東方財富網時間:2018-08-15 18:52:00
信核數據(870230)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入13,068,317.73元,比去年同期(12,180,347.44)增長7.29%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-2,543...
信核數據2017年度凈利潤暴增692.08% 營收4060萬每股收益0.16
來源:新三板+時間:2018-04-25 01:55:58
信核數據再次到訪中國云教育產業園 推進大數據創新發展之道
來源:搜房網時間:2017-09-20 11:46:00
[摘要] 近日,杭州信核數據科技有限公司執行董事、總裁任永堅,杭州信核數據科技股份有限公司西南大區總監但尚偉一行再次到訪中國云教育產業園開展考察調研,重慶職業技術...
信核數據2017年上半年營收1218萬元 業績虧損430萬元
來源:網易財經時間:2017-09-20 11:11:00
挖貝網訊 9月20日消息,信核數據(870230)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1218.03萬元,較上年同期增長10.4%;歸屬于...