總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
6,670.00萬 股 | 6,670.00萬 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海羅富蒂曼電氣工程有限公司 | 4,740.05萬 股 | 71.07% |
上海邦明志初創業投資中心(有限合伙) | 543.17萬 股 | 8.14% |
上海國盛古賢創業投資合伙企業(有限合伙) | 443.70萬 股 | 6.65% |
上海衡藝投資管理中心(有限合伙) | 290.00萬 股 | 4.35% |
上海邦明創業投資中心(有限合伙) | 177.48萬 股 | 2.66% |
上海衡音投資中心(有限合伙) | 174.00萬 股 | 2.61% |
上海鴻鉅投資合伙企業(有限合伙) | 156.60萬 股 | 2.35% |
上海駿爍投資管理中心 | 145.00萬 股 | 2.17% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
馬子安 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-08 | |
馬子安先生,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權。1985年畢業于上海理工大學(原上海機械學院)熱能轉換工程專業,本科學歷。1985年7月至1992年12月先后工作于上海鍋爐廠設計處、工廠管理處、經營計劃處,任設計員、科員;1993年8月至今,任上海羅富蒂曼電站設備有限公司董事長;2003年9月至2016年8月,任上海羅富蒂曼國際貿易有限公司執行董事;2016年8月至今,任上海羅富蒂曼國際貿易有限公司監事;2006年9月至今,任上海四方鍋爐集團工程成套股份有限公司董事長;2013年10月開始,擔任有限公司董事長,現任股份公司董事長,2018年5月17日因個人原因辭去上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司總經理職務。 | ||||
劉冰 | 董事會秘書 | 大專 | 2020-08 | |
劉冰,男,1988年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海商學院大學??茖W歷。2011年9月至2014年8月在上海一兆韋德健身管理有限公司、人力資源部專員,主管;2014年8月至今2017年7月就任上海威康健身管理咨詢有限公司人力資源部,招聘專員,主管;2017年7月至2018年12月就任上海健俊健身管理有限公司人力資源部,招聘經理;2019年5月至今就任上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司董事長助理。2019年8月6日至今,擔任上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司副總經理。 | ||||
姚偉樂 | 董事 | 大專 | 2019-08 | |
姚偉樂,男,1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2008年3月至2013年10月在上海羅富蒂曼國際貿易有限公司銷售助理、銷售工程師;2013年起就職于本公司任銷售經理,銷售總監。 | ||||
李建偉 | 董事 | 博士 | 2019-08 | |
李建偉,男,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于哈爾濱工業大學,粒子物理與原子核物理,碩士畢業;2010年中科院上海應用物理研究所,粒子物理與原子核物理,博士畢業。曾任正略鈞策管理顧問有限公司咨詢顧問;2012年任遠洲集團股份有限公司董事長秘書;2013年任上海百瑞資產管理有限公司產品經理;2014年至今就任上海邦明投資管理股份有限公司副總裁。 | ||||
龔鐘明 | 董事 | 博士 | 2019-08 | |
龔鐘明先生,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于北京大學環境化學系,博士學歷。2003年7月至2007年9月,任科技部戰略研究院預測部研究員;2008年9月至2009年6月,任美國愈奇創業投資有限公司研究員;2009年10月至2013年6月,任融銀資本投資管理有限公司副總經理;2013年7月至今,任上海國盛古賢創業投資管理有限公司副總經理,現任股份公司董事。 | ||||
顧曉莉 | 董事 | 大專 | 2019-08 | |
顧曉莉女士,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年至2003年,上海威源機電成套設備有限公司銷售助理;2004年至2013年9月,上海羅富蒂曼國際貿易有限公司歷任銷售助理、商務部經理、營運部總監;2013年10月開始,就職于有限公司,現任股份公司董事、副總經理。 | ||||
馬子安 | 董事 | 本科 | 2019-08 | |
馬子安先生,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權。1985年畢業于上海理工大學(原上海機械學院)熱能轉換工程專業,本科學歷。1985年7月至1992年12月先后工作于上海鍋爐廠設計處、工廠管理處、經營計劃處,任設計員、科員;1993年8月至今,任上海羅富蒂曼電站設備有限公司董事長;2003年9月至2016年8月,任上海羅富蒂曼國際貿易有限公司執行董事;2016年8月至今,任上海羅富蒂曼國際貿易有限公司監事;2006年9月至今,任上海四方鍋爐集團工程成套股份有限公司董事長;2013年10月開始,擔任有限公司董事長,現任股份公司董事長,2018年5月17日因個人原因辭去上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司總經理職務。 | ||||
劉冰 | 董事 | 大專 | 2019-08 | |
劉冰,男,1988年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海商學院大學??茖W歷。2011年9月至2014年8月在上海一兆韋德健身管理有限公司、人力資源部專員,主管;2014年8月至今2017年7月就任上海威康健身管理咨詢有限公司人力資源部,招聘專員,主管;2017年7月至2018年12月就任上海健俊健身管理有限公司人力資源部,招聘經理;2019年5月至今就任上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司董事長助理。2019年8月6日至今,擔任上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司副總經理。 | ||||
李忠儉 | 監事會主席 | 2019-08 | | |
李忠儉,提名李忠儉第二屆上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司監事會股東代表監事。 | ||||
任懿 | 職工代表監事 | 本科 | 2019-08 | |
任懿,女,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年畢業于東華大學藝術設計系,本科學歷。2001年9月至2006年1月,任順特電氣設備有限公司上海辦事處技術員;2006年2月至2013年12月,任上海羅富蒂曼國際貿易有限公司應用工程師;2014年1月開始,就職于上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司,現任股份公司監事。 | ||||
湯曉曼 | 股東代表監事 | 2019-08 | | |
湯曉曼,提名湯曉曼第二屆上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司監事會股東代表監事。 | ||||
李忠儉 | 股東代表監事 | 2019-08 | | |
李忠儉,提名李忠儉第二屆上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司監事會股東代表監事。 | ||||
顧曉莉 | 總經理 | 大專 | 2018-05 | |
顧曉莉女士,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年至2003年,上海威源機電成套設備有限公司銷售助理;2004年至2013年9月,上海羅富蒂曼國際貿易有限公司歷任銷售助理、商務部經理、營運部總監;2013年10月開始,就職于有限公司,現任股份公司董事、副總經理。 | ||||
姚偉樂 | 副總經理 | 大專 | 2019-04 | |
姚偉樂,男,1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2008年3月至2013年10月在上海羅富蒂曼國際貿易有限公司銷售助理、銷售工程師;2013年起就職于本公司任銷售經理,銷售總監。 | ||||
劉冰 | 副總經理 | 大專 | 2019-08 | |
劉冰,男,1988年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海商學院大學??茖W歷。2011年9月至2014年8月在上海一兆韋德健身管理有限公司、人力資源部專員,主管;2014年8月至今2017年7月就任上海威康健身管理咨詢有限公司人力資源部,招聘專員,主管;2017年7月至2018年12月就任上海健俊健身管理有限公司人力資源部,招聘經理;2019年5月至今就任上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司董事長助理。2019年8月6日至今,擔任上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司副總經理。 | ||||
駱茵 | 財務總監 | 本科 | 2017-04 | |
駱茵,女,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權。1993年畢業于華東理工大學,本科學歷。1993年7月至2001年2月任上海調節器廠智能車間工藝員;2001年3月至2007年7月任上海上自儀調節器有限公司銷售部技術支持;2007年8月至2009年5月任上海羅富蒂曼國際貿易有限公司合同管理;2010年5月至2013年1月任上海上自儀調節器有限公司財務主管;2013年2月至2015年7月任上海羅富蒂曼國際貿易有限公司財務主管;2015年8月至2016年6月任上海四方鍋爐集團工程成套股份有限公司財務負責人;2016年7月至今任上海羅富蒂曼控制工程股份有限公司財務經理。 |
羅富蒂曼2019半年報 營收大幅下降31.97%
羅富蒂曼2018年度 凈利潤大幅增長60.85%營收8305萬每股收益0.06
羅富蒂曼總經理馬子安辭職
挖貝網訊5月8日消息,近日羅富蒂曼(870485)發公告稱董事會于2018年5月4日收到總經理馬子安遞交的辭職報告。馬子安辭職后繼續擔任公司董事長。...
金凱達、赫得環境、注意力等809家公司今日發布2017年度報告
快訊:羅富蒂曼2017年度 營收下降-1.42% ,凈利潤253萬,每股收益0.04
【新三板+】4月26日訊 羅富蒂曼(870485)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入88,427,018.83元,比去年同期(89,700,372.73)下降-1.42%,歸屬于掛牌公...
羅富蒂曼董事辭職 不持有公司股份
羅富蒂曼1月15日發布公告稱,公司監事會于2018年1月12日收到董事李志明遞交的辭職報告。 羅富蒂曼1月15日發布公告稱,公司監事會于2018年1月12日收到董事李志明...
羅富蒂曼2017年半年度10轉19股 股權登記日為11月15日
同花順新三板訊 羅富蒂曼11月7日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:以公司現有總股本2300.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉19.0股。本次權益分派...
羅富蒂曼2017年半年度擬10轉19股
同花順新三板訊 羅富蒂曼10月17日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本2300.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉19.0股。公告顯示,羅...