總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
8,800.00萬 股 | 4,813.33萬 股 | 4 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
玉鋒實業集團有限公司 | 3,340.00萬 股 | 37.95% |
康偉科技有限公司 | 2,500.00萬 股 | 28.41% |
寧晉縣鑫鋒企業管理咨詢中心(有限合伙) | 1,760.00萬 股 | 20.00% |
河北省國富農業投資集團有限公司 | 1,200.00萬 股 | 13.64% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王玉鋒 ![]() |
董事長 | 本科 | 2016-08 | |
王玉鋒先生,1967年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼13222919******0671。工程師,本科(研究生在讀)學歷,畢業于清華大學工商管理專業,目前在新加坡國立大學讀研究生。1989年4月至1994年9月,就職于寧晉縣廣播電視局;1994年10月至2000年7月,就職于寧晉縣健民淀粉葡萄糖廠,任廠長兼法人代表;2000年7月至今,就職于玉鋒集團,任執行董事兼法定代表人;2003年12月至2016年8月,就職于玉星有限,先后任董事、董事長2016年8月至今,擔任公司董事長。 | ||||
王康偉 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-08 | |
王康偉先生,1990年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼13052819******0438。本科學歷,2014年畢業于美國紐約州立大學金融系專業。2014年8月至2016年8月,就職于河北玉星生物工程有限公司,任總經理助理;2015年5月至今,任康偉科技董事;2016年8月至今擔任公司董事、董事會秘書。 | ||||
王玉鋒 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
王玉鋒先生,1967年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼13222919******0671。工程師,本科(研究生在讀)學歷,畢業于清華大學工商管理專業,目前在新加坡國立大學讀研究生。1989年4月至1994年9月,就職于寧晉縣廣播電視局;1994年10月至2000年7月,就職于寧晉縣健民淀粉葡萄糖廠,任廠長兼法人代表;2000年7月至今,就職于玉鋒集團,任執行董事兼法定代表人;2003年12月至2016年8月,就職于玉星有限,先后任董事、董事長2016年8月至今,擔任公司董事長。 | ||||
王康偉 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
王康偉先生,1990年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼13052819******0438。本科學歷,2014年畢業于美國紐約州立大學金融系專業。2014年8月至2016年8月,就職于河北玉星生物工程有限公司,任總經理助理;2015年5月至今,任康偉科技董事;2016年8月至今擔任公司董事、董事會秘書。 | ||||
李杰 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
李杰女士,1977年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼13010519******0922。本科學歷,1999年畢業于河北經貿大學統計專業。1999年至2016年8月就職于河北省國富農業投資集團有限公司,期間任綜合部經理及資產管理部經理。同時兼任唐山港集團股份有限公司監事、河北富創在線公司董事;2016年8月至今,擔任公司董事。 | ||||
石利濤 | 董事 | 本科 | 2016-08 | |
石利濤先生,1978年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼13222919******0072。會計師職稱;本科學歷,1997年畢業于邢臺市財貿學校會計專業。2000年8月至2010年5月,就職于玉鋒集團;2010年6月至2016年8月,就職于河北玉星生物工程有限公司,任財務工作負責人;2016年8月至今,擔任公司董事。 | ||||
王康樂 | 董事 | 本科 | 2019-03 | |
王康樂,男,1987年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2009年7月至2018年3月,在玉鋒實業集團有限公司擔任副總經理職務;2014年11月至2019年2月,在寧晉縣玉鋒供熱有限公司任執行董事、經理;2018年4月起任河北玉星生物工程股份有限公司總經理助理。 | ||||
戎永新 | 監事會主席 | 碩士 | 2016-08 | |
戎永新先生,1968年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼12010419******6415。本科學歷,1990年畢業于天津大學化工系工業化學專業;2002年至2005年,參加天津大學MBA在職研究生學習,獲得MBA碩士學位,高級工程師。1990年至2008年,在華北制藥康欣公司工作,歷任淀粉車間技術員、工藝員、副主任、主任、康欣公司副總經理;2008年6月至今,就職于玉鋒實業集團有限公司任副總經理;2015年12月至2016年8月,任河北玉星生物工程有限公司監事會主席;2016年8月至今,擔任公司監事會主席。 | ||||
戎永新 | 監事 | 碩士 | 2016-08 | |
戎永新先生,1968年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼12010419******6415。本科學歷,1990年畢業于天津大學化工系工業化學專業;2002年至2005年,參加天津大學MBA在職研究生學習,獲得MBA碩士學位,高級工程師。1990年至2008年,在華北制藥康欣公司工作,歷任淀粉車間技術員、工藝員、副主任、主任、康欣公司副總經理;2008年6月至今,就職于玉鋒實業集團有限公司任副總經理;2015年12月至2016年8月,任河北玉星生物工程有限公司監事會主席;2016年8月至今,擔任公司監事會主席。 | ||||
李建林 | 監事 | 本科 | 2016-08 | |
李建林先生,1966年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼11010819******6035。高級工程師,本科學歷,1990年7月畢業于中央財經大學。1990年7月至1999年11月,就職于河北汽車集團有限責任公司財務處;1999年12月至今,就職于國富投資,現任風險稽核部總經理;2007年1月至2016年8月,擔任玉星有限監事;2016年8月至今,擔任公司監事。 | ||||
李偉朋 | 職工監事 | 本科 | 2016-08 | |
李偉朋先生,1986年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼13052819******0659。本科學歷,2009年6月畢業于廣西玉林師范學院英語專業。2009年至2016年8月,就職于河北玉星生物工程有限公司,任外貿部經理;2016年8月至今,擔任公司職工監事。 | ||||
王康樂 | 總經理 | 本科 | 2019-03 | |
王康樂,男,1987年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2009年7月至2018年3月,在玉鋒實業集團有限公司擔任副總經理職務;2014年11月至2019年2月,在寧晉縣玉鋒供熱有限公司任執行董事、經理;2018年4月起任河北玉星生物工程股份有限公司總經理助理。 | ||||
趙炳臣 | 副總經理 | 本科 | 2019-03 | |
趙炳臣,男,1984年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學??茖W歷。2008年10月至2010年11月,就職于河北玉星生物工程有限公司,在發酵車間工作;2010年11月至2016年8月,就職于河北玉星生物工程有限公司,任生產技術部安全員;2016年8月至2017年3月,就職于河北玉星生物工程股份有限公司,任生產技術部安全員;2017年3月至今,就職于河北玉星生物工程股份有限公司,任安全主管。 | ||||
高朋輝 | 副總經理 | 碩士 | 2019-03 | |
高朋輝,男,1983年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2008年6月至2009年5月,就職于河北玉星生物工程有限公司,任技術員;2009年5月至2016年8月,就職于河北玉星生物工程有限公司,任QA經理;2016年8月至2017年4月,就職于河北玉星生物工程股份有限公司,任QA經理;2017年4月至2018年11月,就職于河北玉星生物工程股份有限公司,任質量管理部經理。2018年11月至今就職于河北玉星生物工程股份有限公司,任總經理助理。 | ||||
張靜 | 財務總監 | 大專 | 2016-08 | |
張靜女士,1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼13052819******0829。中級會計師,大專學歷,1998年7月畢業于河北科技大學工商企業管理專業。1998年7月至2000年7月,就職于河北健民淀粉糖業有限公司,任質檢科科長;2000年8月至2005年1月,就職于玉鋒集團,先后任財務部出納、會計;2005年2月至2016年8月,就職于玉星有限,任會計、財務經理。2016年8月至今,擔任公司財務總監。 |
玉星生物2018上半年營收5.4億元
9月18日消息,玉星生物近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收5.4億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1.42億元。 本期實現營業收入 53,981....
玉星生物2018上半年盈利1.41億元 同比增長24.98%
8月28號,玉星生物發布上半年報告顯示,公司2018上半年實現營收5.39億元,同比增長13.57%。歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1.41億元,同比增長24.98%。 玉星生物解釋...
玉星生物2018上半年營收5.4億 凈利1.42億
玉星生物2017年凈利同比增長超5成至3.45億元
3月30日,玉星生物(870526)披露2017年年度報告,玉星生物2017年實現營業收入11.96億元,同比上漲34.19%;實現歸屬于掛牌股東的凈利潤3.45億元,較上年同期增長50....
玉星生物2017年營收近12億 凈利超3億
玉星生物股東質押1760萬股 用于申請固定資產借款 _個股資訊_市場_...
3月19日,玉星生物發布公告稱,公司股東玉鋒實業集團有限公司質押17,600,000股,占公司總股本的20.00%。 公告顯示,本次質押用于公司股東玉鋒實業集團有限公司向中國...
玉星生物控股股東質押1760萬股 為7000萬元融資作擔保 _個股資訊_...
3月20日消息,近日河北玉星生物工程股份有限公司(證券簡稱:玉星生物)控股股東玉鋒實業集團有限公司向中國工商銀行股份有限公司寧晉支行質押1760萬股,為7000萬元融資作擔...