公司簡介
同方鼎欣科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、證券簡稱:鼎欣科技,證券代碼:870840)于1994年8月由清華大學與IBM共同出資設立,前身是清華大學的首家校辦企業。2007年6月,公司由清華同方全資控股,并成為清華同方信息產業布局中的重點企業。2015年12月,公司完成股份制改造,更名為同方鼎欣科技股份有限公司。2017年3月,公司在全國中小企業股份轉讓系統(新三板)掛牌。2021年6月,公司進入新三板創新層,并奮力沖刺北交所。公司是服務于中國及全球的信息技術服務和解決方案提供商,作為北京市中關村自主創新示范區所屬企業,公司業務輻射全國,覆蓋了大部分省、自治區和直轄市以及50多個國內主要城市,分別在上海、大連、深圳、成都、武漢、南京、西安、長春、內蒙古等地設有分公司或辦事處,并在日本東京設有全資子公司。公司員工總數達2200多人。公司企業文化秉承自清華大學校訓,經凝練后形成“創新、進取、誠正、務實”的八字經營理念,經過二十多年的發展,公司現已成為覆蓋醫療健康、數字檔案、移動通信、金融保險、公共服務等眾多領域的解決方案服務商,并以在信息產業領域的優異表現,成為清華同方新型智慧城市建設的骨干支柱企業。同時,公司為全球客戶提供管理咨詢、定制開發、運行維護、系統集成等專業的IT服務,通過信息技術服務助力客戶實現數字化轉型和升級。經過多年的積累,公司先后成為IBM、慧與(惠普)中國、佳能醫療、富士膠片及中國移動、中國電信、南方電網等世界五百強企業及國內外知名公司的供應商。公司擁有先進的管理體系,陸續通過了軟件能力成熟度模型集成認證(CMMI)5級、ISO9001:2015質量管理認證、ISO27001:2013信息安全管理認證、ISO20000:2018信息技術服務管理體系認證、ISO14001:2015環境管理體系認證和ISO45001:2018職業健康安全管理體系認證、信息系統建設和服務能力評估CS3級(系統集成貳級)評估等一系列資質認證,連續多年入選國家重點軟件企業清單,榮獲“中國數字經濟與軟件服務業-杰出貢獻企業獎”、“中國軟件和信息服務業最具影響力企業獎”、“中國軟件誠信示范企業”、“企業信用評價AAA級信用企業”等榮譽稱號。依托清華大學的科研力量、清華同方“技術+資本”的產業優勢,通過多年的積累與發展,公司已成為擁有產品研發和技術創新能力的高新技術企業。公司與清華大學及多家科研機構深入合作,憑借持續自主的技術創新實力,在多個領域積累了大量自主知識產權,擁有400余項軟件著作權、50余項新技術新產品、多項發明專利,并參與了10余項國家級科研項目。公司始終堅持走自主創新的技術路線,近年來響應國家政策導向、順應國產化布局的形勢,與清華同方兄弟公司在計算機硬件、云中間件、全國產化自主可控平臺、國產版式文件標準應用等領域協同合作,構建了同方品牌的國產信創生態體系,并與主流國產操作系統、數據庫、中間件完成了兼容性互認證。未來,公司將力爭實現軟件和信息技術服務業務持續拓展和高速增長,提升軟件產品質量和信息技術服務品質,提高公司的研發能力和創新能力,進一步提升公司的核心競爭力,加速實現成為國內一流軟件企業的目標,成為讓客戶、員工、股東以及社會所信賴的企業。
主營業務
醫療、數字檔案、智慧城市、通信、金融、政府等領域,從研究咨詢、架構設計、需求分析到開發、測試、部署和運維等全流程。
經營范圍
一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;信息系統集成服務;軟件銷售;貨物進出口;技術進出口;進出口代理;信息技術咨詢服務;計算機系統服務;數據處理服務;信息系統運行維護服務;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:互聯網信息服務;勞務派遣服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-12-31) |
---|---|---|
6,431.82萬 股 | 2,105.51萬 股 | 1,099 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
恒世(深圳)投資合伙企業(有限合伙) | 1,322.50萬 股 | 20.56% |
同方股份有限公司 | 1,250.00萬 股 | 19.43% |
北京欣合匯榮企業管理中心(有限合伙) | 500.00萬 股 | 7.77% |
嘉融投資有限公司 | 487.50萬 股 | 7.58% |
涂勤華 | 193.74萬 股 | 3.01% |
姜瑞寶 | 184.55萬 股 | 2.87% |
王華 | 152.90萬 股 | 2.38% |
李建軍 | 128.75萬 股 | 2.00% |
彭渤 | 75.00萬 股 | 1.17% |
郭明星 | 75.00萬 股 | 1.17% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
涂勤華 | 董事長,董事 | 碩士 | 2018-09-03 | |
涂勤華,男,1952年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1983年7月至1992年5月,任江西省經委技術改造引進處工程師、副處長、處長;1992年5月至1994年3月,任江西省經濟貿易委員會的外貿處處長;1994年4月至2009年2月,任江西省經濟貿易委員會副主任、主任;2009年2月至2010年1月,任江西省工業信息化委員會主任;2010年1月至2012年7月,任江西省檔案局局長;2016年3月至2018年9月,任石家莊誠志永華顯示材料有限公司董事長、北京誠志永昌化工有限公司董事長、石家莊誠志永勝電子科技有限公司董事長、安徽誠志顯示玻璃有限公司董事長;2018年9月至今,任鼎欣科技董事長。 | ||||
涂書田 | 獨立董事 | 本科 | 2020-12-08 | |
涂書田,男,1962年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科,法學學士,教授?,F任南昌大學法學院教授,碩士生導師。兼任中文傳媒獨立董事、福建省閩發鋁業股份有限公司獨立董事、仁和藥業股份有限公司獨立董事、同方鼎欣科技股份有限公司獨立董事。歷任江西省第九屆人大代表、內務司法委員會委員;江西省第十、十一、十二屆人大代表、常委會委員、法制委員會委員;江西省第十三屆政協委員、常委;江西省法律顧問團成員;中國訴訟法學會常務理事;南昌仲裁委員會仲裁員;江西銅業股份有限公司獨立董事。其中,近幾年主要工作情況:2016年1月至今,任南昌大學法學院教授;2019年4月,任中文天地出版傳媒集團股份有限公司(600373)第六屆董事會獨立董事;2016年1月至2021年6月,任江西銅業股份有限公司獨立董事;2018年2月,任江西省第十三屆政協委員、常委;2020年7月至今,任福建省閩發鋁業股份有限公司獨立董事;2020年12月至今,任同方鼎欣科技股份有限公司獨立董事;2021年9月至今,任江西仁和藥業股份有限公司獨立董事;2023年9月至今,任恒邦財產保險股份有限公司獨立董事。 | ||||
宗剛 | 獨立董事 | 博士 | 2020-12-08 | |
宗剛,男,中國國籍,中共黨員,1957年5月出生,畢業于北京交通大學產業經濟學專業,產業經濟學博士、應用經濟學博士后,二級教授、博士生導師?,F任嘉興市豪能科技股份有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司兩家新三板掛牌企業的獨立董事。中國軟件與技術服務股份有限公司獨立董事。 | ||||
丁蕓 | 獨立董事 | 博士 | 2020-12-08 | |
丁蕓,女,1954年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生。1983年7月至今,在首都經濟貿易大學任教,現任首都經濟貿易大學財政稅務學院碩士生導師,具有注冊會計師資格、稅務師資格;2015年7月至今,任中國注冊稅務師協會理事;2015年9月至今,任北京國際稅收研究會常務理事;2017年6月至2022年6月,任二十一世紀空間技術應用股份有限公司獨立董事;2018年1月至2022年9月,任拉薩國瑞稅務咨詢股份有限公司獨立董事;2019年1月至今,任中國稅務學會理事;2019年8月至今,任北京東方通科技股份有限公司獨立董事;2023年8月至今,任東易日盛家居裝飾集團股份有限公司獨立董事;2020年12月至今,任鼎欣科技獨立董事。 | ||||
李建軍 | 董事 | 碩士 | 2016-06-06 | |
李建軍,男,1974年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1999年6月至2007年6月,任同方股份軟件出口事業部項目經理、部門經理;2007年7月至今,歷任鼎欣科技部門經理、總裁助理、副總經理、總經理,現任鼎欣科技董事、總經理。 | ||||
蔣敏 | 董事 | 本科 | 2019-12-20 | |
蔣敏,女,1980年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2002年5月至2004年7月,任中鐵城建集團第三工程有限公司出納;2004年7月至2010年12月,任北京城建華宇建設工程有限公司會計;2011年1月至2020年4月,任嘉融投資財務;2020年5月至今,任上海嘉澤龢投資管理有限公司財務;2019年12月至今,任鼎欣科技董事。 | ||||
張琦 | 董事 | 碩士 | 2021-02-20 | |
張琦,女,1986年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2008年7月至2018年11月,任國銀金融租賃股份有限公司高級經理;2018年12月至今,任職北京中天世紀房地產開發有限公司;2021年2月至今,任鼎欣科技董事。 | ||||
劉嚴 | 監事會主席 | 碩士 | 2019-08-15 | |
劉嚴,女,1979年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2001年9月至2007年4月,任北京愛普生電子有限公司技術工程師;2007年4月至今,歷任鼎欣科技客戶經理、部門副經理、部門經理、信息技術服務業務拓展總監;現任鼎欣科技監事會主席。 | ||||
戴敏 | 監事 | 碩士 | 2020-12-08 | |
戴敏,女,1972年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,具備注冊會計師資格。1995年7月至2017年3月,歷任海關總署財務司科員、副主任科員、主任科員、副處長、處長;2017年4月至2023年8月,任同方股份首席審計官、總審計師;2023年7月至今,任同方知網(北京)技術有限公司董事、黨委副書記、紀委書記;2023年8月至今,任同方知網數字出版技術股份有限公司董事;2020年12月至今,任鼎欣科技監事。 | ||||
高永軍 | 職工監事 | 碩士 | 2015-12-25 | |
高永軍,男,1975年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1997年8月至1998年12月,任化工部化工六廠技術員;1998年12月至2006年6月,歷任同方股份軟件出口事業部軟件開發工程師、項目經理、部門副經理;2007年7月至今,歷任鼎欣科技部門經理、總裁助理、人力資源部總經理、人力行政總監、行政總監、交付總監;現任鼎欣科技職工代表監事。 | ||||
郭明星 | 董事會秘書,副總經理,財務負責人 | 碩士 | 2020-08-26 | |
郭明星,女,1973年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1997年7月至2002年11月,任空軍二十三廠成本科科長;2002年11月至2004年8月,任畢益輝系統中國香港公司北京代表處財務部會計;2004年8月至今,歷任鼎欣科技財務部經理、財務總監、副總經理兼財務負責人;現任鼎欣科技副總經理、財務負責人、董事會秘書。 | ||||
雷朝克 | 副總經理 | 本科 | 2022-01-27 | |
雷朝克,男,1984年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年6月至今,歷任鼎欣科技人力資源部專員、副經理、經理、業務總監、分公司總經理、總經理助理、副總經理;現任鼎欣科技副總經理。 | ||||
江威 | 副總經理 | 本科 | 2015-12-25 | |
江威,男,1979年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年7月至2007年6月,任同方股份軟件出口事業部工程師;2007年6月至今,歷任鼎欣科技首席架構師、副總經理;現任鼎欣科技副總經理。 | ||||
彭渤 | 副總經理 | 本科 | 2015-12-25 | |
彭渤,男,1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2002年10月至2004年8月,任北京銀諾威通信技術有限公司測試經理;2004年8月至2005年12月,任西門子通信集團資深測試工程師;2005年12月至今,歷任鼎欣科技部門經理、副總經理;現任鼎欣科技副總經理。 | ||||
羅喆敏 | 副總經理 | 本科 | 2018-08-08 | |
羅喆敏,男,1983年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年8月至2009年9月,任博彥科技(上海)有限公司客戶經理;2009年9月至今,歷任鼎欣科技部門經理、華東區總經理、副總經理;現任鼎欣科技副總經理。 | ||||
寧志勇 | 董事 | 碩士 | 2023-01-13 | |
寧志勇,男,1973年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2002年4月至2011年8月,任同方股份教育行業事業部產品總監、系統集成事業部總經理;2011年9月至2022年3月,任重慶同方融達信息科技有限公司總經理、董事長;2022年3月至今,任北京同方軟件有限公司總經理助理;2023年1月至今,任鼎欣科技董事。 |
鼎欣科技(870840):2023年歸母凈利潤5862.9萬元,同比增長1.52%
來源:犀牛之星時間:2024-03-20 23:29:38
【北交所早知道】機科股份今日上市;無錫晶海今日申購;恒生指數公司將北交所公司納入指數選股范疇
來源:犀牛之星時間:2023-11-30 07:24:25
鼎欣科技(870840):2023年上半年凈利潤1863.7萬元,同比增長13.03%
來源:犀牛之星時間:2023-08-29 23:11:01
鼎欣科技(870840):擬10派1.8元,共派現1157.73萬元
來源:犀牛之星時間:2023-05-25 19:05:38
北交所&新三板周報:北向“互換通”正式開通;證監會:穩步提升北交所市場交易活躍度;下周2只新股上會
來源:犀牛之星時間:2023-05-20 14:03:09
【北交所早知道】迪爾化工將于4月18日上市;威博液壓等3家公司發布年報;廣東擬將數據要素納入GDP核算
來源:犀牛之星時間:2023-04-14 08:06:40
鼎欣科技(870840):2022年歸母凈利5775.33萬元,同比增長5.64%
來源:犀牛之星時間:2023-04-12 19:18:33
鼎欣科技進北交所上市輔導期,輔導機構為平安證券
來源:犀牛之星時間:2023-03-15 22:22:00