公司簡介
公司是經中國銀監會批準,在原喀什市農村信用合作聯社基礎上發起設立,于2014年7月28日正式開業的股份制商業銀行,是農村金融的重要組成部分??κ厕r商銀行為進一步深化改革,現已啟動“新三板”上市工作。
喀什農商銀行注冊地址:新疆喀什地區喀什經濟開發區深喀大道北側。注冊資本:人民幣39,000萬元。法人股15,488.38萬元,占39.71%;自然人股23,511.62萬元,占60.29%,其中:自然人股中職工2,309.19萬元,占股本總額的5.92%。法定代表人、董事長為田曉東??κ厕r商銀行股東人數132人,下設董事會、監事會、高級管理層。
截止2014年12月末,總行下設21個分支機構,12個部室。全行共有在職員工309人;各項存款余額71.69億元,占全市金融機構存款383.38億元的18.69%;貸款余額50.2億元,占全市金融機構貸款余額208.4億元的24.09%;存貸比70.02%,不良貸款率1.66%,各類拔備余額4.29億元。
主營業務
商業銀行經營范圍內的相關業務。
經營范圍
吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-12-31) |
---|---|---|
5.07億 股 | 4.86億 股 | 222 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
新疆金融投資(集團)有限責任公司 | 5,050.50萬 股 | 9.96% |
德展金投集團有限公司 | 3,500.00萬 股 | 6.90% |
喀什市國有資產投資管理有限公司 | 2,964.32萬 股 | 5.85% |
合肥中建工程機械有限責任公司 | 1,116.00萬 股 | 2.20% |
劉峰 | 1,010.10萬 股 | 1.99% |
張焰 | 1,010.10萬 股 | 1.99% |
楊偉克 | 1,010.10萬 股 | 1.99% |
王新利 | 1,010.10萬 股 | 1.99% |
王春霞 | 1,010.10萬 股 | 1.99% |
王涵錦 | 1,010.10萬 股 | 1.99% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張洋 ![]() |
副董事長 | 本科 | 2021-12 | |
張洋先生:1977年8月出生,漢族,中國國籍,新疆瑪納斯人,2000年7月參加工作,本科學歷,中級經濟師。2000年7月至2013年7月在建行新疆區分行先后擔任營業部客戶經理、公司業務部客戶經理、公司業務部經營三部團隊負責人、公司業務部總經理助理;2013年7月至2015年4月在建行哈密地區分行擔任副行長;2015年6月至2016年12月在興業銀行烏魯木齊分行先后擔任能源產業金融中心總經理、風險管理部擔任總經理;2017年4月2021年9月任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司營銷總監;2021年9月至今任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司黨委副書記、副董事長。 | ||||
楊正貴 | 董事會秘書 | 碩士 | 2021-11 | |
楊正貴先生:1984年6月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,2011年7月參加工作,從事經濟工作10年,從事金融工作9年,經濟師、政工師,2011年7月至2012年3月在中國移動通信集團新疆有限公司喀什分公司從事渠道管理員;2012年4月至2014年9月在喀什市農村信用合作聯社從事辦公室秘書工作;2014年9月至2021年9月先后任喀什農商銀行公司部客戶經理、辦公室主任助理、辦公室副主任(主持工作)、辦公室主任、解放北路支行行長、絲路支行行長、辦公室主任、公司銀行部總經理、金融市場部總經理;2021年9月至今任喀什農商銀行黨委委員、副行長、董事會秘書。 | ||||
努爾斯曼·吾吉 | 執行董事 | 碩士 | 2021-09 | |
努爾斯曼·吾吉女士:1972年10月出生,維吾爾族,中共黨員,中國國籍,工商管理碩士,1998年12月參加工作,從事經濟工作22年,從事金融工作22年,高級經濟師、政工師。歷任喀什市農村信用社辦公室副主任(主持工作)、黨委辦公室主任,黨委委員、副主任。2014年7月至今任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司黨委委員、副行長。 | ||||
侯健 | 執行董事 | 碩士 | 2021-11 | |
侯健先生:1969年10月出生,漢族,中國國籍,陜西西安人,1991年8月參加工作,1995年4月入黨,自治區黨委黨校研究生學歷(2006年7月自治區黨委黨校經濟管理專業畢業),助理工程師。1991年8月至2011年6月先后在烏魯木齊礦務局六道灣煤礦、伊寧縣鄉鎮企業局、巴依托海鄉、伊寧縣工業園區管委會、伊寧縣政府工作;2011年6月至2013年6月先后任新疆伊寧市邊境經濟合作區黨工委委員、書記,新疆霍爾果斯經濟開發區伊寧產業配套園區黨委副書記、管委會主任;2013年6月至2014年5月先后任伊寧市委常委、伊寧市常務副市長、新疆伊寧市邊境經濟合作區黨工委書記、新疆霍爾果斯經濟開發區伊寧產業配套園區黨委副書記、管委會主任;2014年5月至2015年6月任伊寧市委常委、伊寧市常務副市長;2015年5月至2016年7月任新疆伊犁州人民防空辦公室黨組副書記、主任;2016年7月至2019年6月任新疆伊犁州地震局副局長;2019年6月至2019年12月任喀什經濟開發區綜合保稅區副主任;2019年12月至2021年9月任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司黨委副書記、紀委書記;2021年9月至今任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司黨委書記、執行董事。 | ||||
張洋 | 執行董事 | 本科 | 2021-12 | |
張洋先生:1977年8月出生,漢族,中國國籍,新疆瑪納斯人,2000年7月參加工作,本科學歷,中級經濟師。2000年7月至2013年7月在建行新疆區分行先后擔任營業部客戶經理、公司業務部客戶經理、公司業務部經營三部團隊負責人、公司業務部總經理助理;2013年7月至2015年4月在建行哈密地區分行擔任副行長;2015年6月至2016年12月在興業銀行烏魯木齊分行先后擔任能源產業金融中心總經理、風險管理部擔任總經理;2017年4月2021年9月任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司營銷總監;2021年9月至今任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司黨委副書記、副董事長。 | ||||
郭金龍 | 非執行董事 | 本科 | 2021-09 | |
郭金龍,男,漢族,1968年3月28日出生,1991年7月從武漢工業大學畢業后,被分配到新疆建材設計研究院。1991年至1999年8月,先后在設計部從事工程設計工作,在研究部從事建筑材料的科研工作,獲得工程師資格。1999年9月至2004年6月,在新疆道源科技開發有限公司任副總經理。2004年7月至2012年4月,在萬財投資有限公司投資部任投資經理,從事投資及并購工作。2012年04月—2018年06月,在申萬宏源證券有限公司友好路證券營業部任投資顧問,從事證券投資咨詢工作。2018年7月至今,在義烏高創投資管理有限公司任基金經理,從事私募基金產品管理工作。 | ||||
劉峰 | 非執行董事 | 本科 | 2021-09 | |
劉峰,男,1970年1月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工作經歷:1991年11月至1992年4月在新疆鋼鐵公司計控所任電器儀表維護員;1992年5月至2000年8月任建行烏魯木齊鋼鐵支行行長助理;2000年9月至2002年2月任建行新疆區分行溫泉西路中心所主任;2003年3月至2008年10月任建行烏魯木齊中山路支行行長;2008年11月至2010年8月任建行烏魯木齊人民路支行行長;2010年9月至2011年5月任建行區分行營業部公司事業部副總經理,現任新疆智普投資管理有限公司執行董事兼經理及新疆海納仁和商貿有限公司執行董事。2014年7月至今任喀什農商行董事。 | ||||
楊勇 | 非執行董事 | 本科 | 2021-09 | |
楊勇,1981年11月出生,男,中國國籍,本科學歷,從事銀行、投資等金融相關工作8年。2003年畢業于沙洲職業工學院計算機應用專業,2012年1月畢業于南京審計學院會計專業。2004年參加工作,歷就職于張家港暫住人口管理服務中心,招商銀行蘇州分行個人信貸部客戶經理,江蘇豐立集團業務經理?,F任江蘇高成創業投資有限公司副總經理,蘇州金睿資產管理合伙企業(有限合伙)總經理助理?,F任江蘇高成創業投資有限公司副總經理,蘇州金睿資產管理合伙企業(有限合伙)總經理助理。 | ||||
曹新民 | 非執行董事 | 本科 | 2021-09 | |
曹新民,1961年8月出生,女,中共黨員,經濟工作年限35年,本科,1981年起在喀什市財政局工作,1995年任喀什市財政局局長助理,1997年至2003年任喀什市審計局副局長,2003年至2004年任喀什市審計局黨支部書記副局長,2004年至2007年任喀什市審計局黨支部書記局長;2007年至2016年任喀什市財政局局長,2016年10月至今,遐休。擬任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司董事。 | ||||
溫且姆·圖爾蓀 | 監事長 | 雙本科 | 2021-09 | |
溫且姆·圖爾蓀,女,維吾爾族,1982年2月出生,中共黨員,雙本科學歷,助理經濟師。2000年6月參加工作,2003年6月加入中國共產黨。2004年4月至2005年4月,就職于英吉沙縣海洋水泥廠任翻譯、文秘;2005年5月至2008年2月,就職于英吉沙縣農村信用聯社任辦公室文秘、翻譯,并負責檔案管理工作;2008年3月至2013年5月,歷任英吉沙縣農村信用合作聯社人力資源部經理、黨委辦公室主任兼任營業部主任,黨委委員、副主任職務(2010年6月至2010年8月在北京農商行大興支行掛職);2013年6月至2016年6月,歷任葉城縣農村信用合作聯社黨委委員、紀委書記、監事長、主任等職務。2016年7月至2018年11月,任葉城縣農村信用合作聯社黨委委員、書記、理事長職務。 | ||||
黃才菊 | 非職工監事 | 2021-09 | | |
黃才菊,被提名新疆喀什農村商業銀行股份有限公司外部監事。 | ||||
俞有新 | 非職工監事 | 2021-09 | | |
俞有新,被提名新疆喀什農村商業銀行股份有限公司外部監事。 | ||||
吳建江 | 非職工監事 | 大專 | 2021-09 | |
吳建江,男,漢族,1971年6月1日出生,祖籍中國河南省民權縣,畢業于新疆財經學院,大專學歷?,F任喀什大眾(集團)供熱有限公司總經理,歷任喀什市大眾有限責任公司、喀什大眾游泳館有限公司、喀什天瑞房地產開發有限責任公司總經理。2019年10月任新疆喀什農村商業銀行股份有限公司監事。 | ||||
李莉 | 職工監事 | 本科 | 2021-09 | |
李莉,女,1971年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工作經歷:1990年10月至1991年9月任喀什鼎達工貿公司業務部經理;1991年10月至1994年3月任喀什大眾修理廠出納;1994年4月至1995年3月在喀什市絲路城市信用社儲蓄記賬;1995年4月至1996年9月在喀什市絲路城市信用社對公記賬、復核交換;1996年10月至1997年10月任喀什市絲路城市信用社營業部主任兼聯行員;1997年11月至2002年1月在喀什市絲路城市信用社從事會計、信貸督導工作;2002年2月至2004年10月喀什市農村信用社聯合社金匯城市信用社從事會計兼票據交換;2004年11月至2005年1月任喀什市農村信用社聯合社金匯城市信用社尤木拉克分社主任;2005年1月至2006年3月喀什市農村信用社聯合社浩罕鄉農村信用社副主任;2006年4月至2007年3月任喀什市農村信用合作聯社浩罕信用社主任;2007年4月至2010年1月任喀什市農村信用合作聯社絲路信用社主任;2010年2月至2011年1月任喀什市農村信用合作聯社克孜都維路信用社主任;2011年2月至2012年12月任喀什市農村信用合作聯社辦公室任主任;2013年1月至2014年1月任喀什市農村信用合作聯社風險管理部總經理;2014年2至2014年7月任喀什市農村信用合作聯社審計部總經理。2014年7月至今任喀什農商行監事。 | ||||
溫且姆·圖爾蓀 | 職工監事 | 雙本科 | 2021-09 | |
溫且姆·圖爾蓀,女,維吾爾族,1982年2月出生,中共黨員,雙本科學歷,助理經濟師。2000年6月參加工作,2003年6月加入中國共產黨。2004年4月至2005年4月,就職于英吉沙縣海洋水泥廠任翻譯、文秘;2005年5月至2008年2月,就職于英吉沙縣農村信用聯社任辦公室文秘、翻譯,并負責檔案管理工作;2008年3月至2013年5月,歷任英吉沙縣農村信用合作聯社人力資源部經理、黨委辦公室主任兼任營業部主任,黨委委員、副主任職務(2010年6月至2010年8月在北京農商行大興支行掛職);2013年6月至2016年6月,歷任葉城縣農村信用合作聯社黨委委員、紀委書記、監事長、主任等職務。2016年7月至2018年11月,任葉城縣農村信用合作聯社黨委委員、書記、理事長職務。 | ||||
楊德良 | 財務總監 | 大專 | 2014-05 | |
楊德良先生:1975年10月出生,中國國籍,大專學歷,中級會計師、注冊會計師,工作經歷:1997年7月至2004年12月在河北耀峰醫藥包裝有限公司任主管會計、財務經理;2005年1月至2006年12月在河北德信會計師事務所從事審計工作并擔任項目經理;2007年1月至2008年11月在深圳路路佳鞋業有限公司任財務總監;2008年12月至2012年2月在新疆晉煤煤礦公司從事財務總監工作;2012年3月至2012年12月在喀什市農村信用合作聯社審計部工作;2013年1月至2013年8月任喀什市農村信用合作聯社信貸審查部副經理;2013年9月至2014年7月任喀什市農村信用合作聯社計劃財務部總經理。2014年7月至2015年4月任喀什農商行財務部總經理。2015年4月至今任喀什農商行財務總監。 |
喀什銀行(871122):2023年上半年凈利潤2710.71萬元,同比增長24.42%
來源:犀牛之星時間:2023-08-30 17:43:53
喀什銀行(871122):2022年歸母凈利為7093.19萬元,同比增長818.43%
來源:犀牛之星時間:2023-04-24 20:54:12
喀什銀行(871122):2022上半年歸母凈利潤2178.68萬元,同比減少36.56%
來源:犀牛之星時間:2022-08-22 22:49:04
喀什銀行2018年度營收下降-4.34% 凈利潤8068萬
來源:新三板+時間:2019-04-17 16:09:05
喀什銀行2018年現金流凈額同比下降162%至-15.28億
來源:資本邦時間:2019-04-17 14:31:02
2018年新疆新三板企業市值排行榜
來源:挖貝網時間:2019-01-25 15:22:00
2018年11月新疆新三板企業市值排行榜
來源:挖貝網時間:2018-12-24 16:12:31
掛牌新三板還是轉戰A股 農商行糾結中
來源:新京報時間:2018-11-23 03:57:07