總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-07-04) |
---|---|---|
3.64億 股 | 1.99億 股 | 4 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
TPP Group HK Limited | 2.10億 股 | 75.73% |
成都信源集投資合伙企業(有限合伙) | 4,042.53萬 股 | 14.56% |
成都市新申創業投資有限公司 | 2,685.32萬 股 | 9.67% |
上海陟毅企業管理咨詢有限公司 | 9.70萬 股 | 0.04% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉帆 ![]() |
董事長 | 本科 | 2016-10 | |
劉帆,男,1968年出生,中國國籍,具有香港永久居留權,??茖W歷。1987年7月至1995年7月,先后任大邑閥門廠辦公室專員、銷售人員;1995年7月至1997年7月,任成都蓉新實業股份有限公司副總經理;1997年8月至2016年10月,任有限公司任董事長兼總經理;2016年10月至今,任公司董事長兼總經理,任期3年。 | ||||
廖志堅 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-10 | |
廖志堅,男,1976年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1997年3月至1999年12月,任國家外匯管理局四川省分局樂山市中心支局科員;2000年1月至2003年12月,任樂山吉象人造林制品有限公司財務主管;2004年1月至2016年10月,先后任有限公司財務副總經理、董事;2016年10月至今,任公司董事會秘書。 | ||||
劉帆 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
劉帆,男,1968年出生,中國國籍,具有香港永久居留權,??茖W歷。1987年7月至1995年7月,先后任大邑閥門廠辦公室專員、銷售人員;1995年7月至1997年7月,任成都蓉新實業股份有限公司副總經理;1997年8月至2016年10月,任有限公司任董事長兼總經理;2016年10月至今,任公司董事長兼總經理,任期3年。 | ||||
陳大明 | 董事 | 碩士 | 2016-10 | |
陳大明,男,1981年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2007年4月至2008年4月,任深圳九富投資有限公司項目經理;2008年4月至2009年8月,任中國風險投資研究院投融資經理;2009年9月至2010年6月,任茂港電力設備有限公司董事會秘書;2010年7月至2011年11月,任四川省高新技術產業金融服務中心主任助理兼投融資部部長;2011年11月至今,歷任成都誠毅創業投資管理有限公司副總監、副總經理;2013年至今,任成都愛樂達航空制造股份有限公司董事;2015年11月至今,任成都正恒動力股份有限公司董事;2017年7月至今,任成都滬蓉創業投資管理有限公司副總經理;2016年12月至2017年6月,任有限公司監事;2017年7月至今,任公司監事,任期3年。 | ||||
張洪 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
張洪,男,1961年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1983年9月至1993年2月,先后任兵器工業部國營益民機械廠研究所技術員、工程師、項目負責人、主任工程師;1993年3月至1997年6月,先后任廣東清遠金泰企業集團公司項目管理部副部長、項目管理部部長、北京分公司總經理;1997年7月至2004年11月,任廣東清遠粵江微型汽車有限公司副總經理兼發動機分公司總經理;2004年12月至2016年10月,先后任有限公司銷售總監、董事兼首席運營官;2016年10月至今,任公司董事兼副總經理,任期3年。 | ||||
寇福軍 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
寇福軍,男,1973年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年1月至1995年10月,任成都蓉新實業股份有限公司昆明公司業務員;1995年10月至1998年10月,任成都長江特鋼供銷公司經理;1997年7月至2016年10月,先后任有限公司采購部長、董事兼采購副總經理;2016年10月至今,任公司董事兼副總經理,任期3年。 | ||||
黃勇 | 董事 | 碩士 | 2017-11 | |
黃勇,男,1969年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1991年7月至1998年8月,先后任鐵道部資陽機車廠助理工程師、工程師、主管工藝師;1998年9月至2001年3月,在西南交通大學攻讀碩士;2001年3月至2005年9月,先后任資陽機車廠主管設計師、技術與檢查科科長;2005年10月至2016年10月,先后任有限公司現場技術經理、技術與品質部部長、工程部部長、總工程師;2016年10月至今,任公司副總經理。 | ||||
羅小紅 | 監事會主席 | 大專 | 2016-10 | |
羅小紅,女,1980年生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1998年10月至2016年10月,先后任有限公司檢驗員、行政人事專員、行政人事主管、行政人事課長;2016年10月至今,任公司行政人事課課長、監事會主席及職工監事,任期3年。 | ||||
賀強 | 監事 | 大專 | 2016-10 | |
賀強,男,1978年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年9月至2002年9月,任四川富士電機有限公司(射洪)現場技術主管工程師;2002年10月至2011年5月,先后任四川陽光機械集團有限公司工程師、技術部經理、技術質量部經理;2011年6月至2015年2月,任有限公司工程部課長;2015年3月至2016年10月,任有限公司工程部部長;2016年10月至今,任公司監事兼工程部部長,任期3年。 | ||||
楊曉紅 | 監事 | 本科 | 2016-10 | |
楊曉紅,女,1967年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1992年2月至1999年12月,任自貢紡織股份有限公司成本主管;2000年1月至2004年1月,任自貢金蝶財務軟件公司財務主管;2004年2月至2016年10月,任有限公司財務課長;2016年10月至今,任公司監事兼財務課課長,任期3年。 | ||||
羅小紅 | 職工監事 | 大專 | 2016-10 | |
羅小紅,女,1980年生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1998年10月至2016年10月,先后任有限公司檢驗員、行政人事專員、行政人事主管、行政人事課長;2016年10月至今,任公司行政人事課課長、監事會主席及職工監事,任期3年。 |
新三板早報(01月29日):今日新增掛牌企業5家,正恒動力等12家公司...
易三板報道:2018年01月29日,新三板新增掛牌企業5家,總掛牌公司數增加至11603家。其中創新層公司1334家,基礎層公司10269家;做市轉讓1326家,協議轉讓10277家。...
正恒動力擬4100萬元收購資產
正恒動力擬8000萬對全資子公司增資
正恒動力2017年上半年營收3.12億元 凈賺3327萬元
挖貝網訊 9月11日消息,正恒動力(871211)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為3.12億元,較上年同期增長2.52%;歸屬于...
正恒動力新三板募資1.65億元 部分用于生產線改造
挖貝網訊 9月8日消息,成都正恒動力股份有限公司(證券簡稱:正恒動力 證券代碼:871211)今天正式在新三板公開發行股票3087.56萬股,全部為無限售條件股份,募集資金1...
正恒動力募資16462.24萬元 用于生產線改造及新生產線建設
09月05日正恒動力發公告稱,該公司以每股人民幣5.3318元的價格成功發行3087.558萬股,共募資16462.24萬元。 09月05日正恒動力發公告稱,該公司以每股人民幣5....
正恒動力募集1.65億元 用于新生產線建設
9月5日,正恒動力(871211)發布2017年第一次股票發行方案。方案顯示,本次新增股份共3087.558萬股,認購價格為5.3318元/股,通過本次股票發行募集1.65億元。...
正恒動力上半年凈利潤3327萬元 下滑近3成
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,正恒動力(871211)8月3日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入3.12億元,同比上升2.52%;凈利潤3327.42萬元,同比下滑29.23%;基本...