總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
3.12億 股 | 2.12億 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
北京資和信咨詢有限公司 | 2.38億 股 | 76.21% |
廣州數聯資訊投資有限公司 | 2,232.00萬 股 | 7.16% |
王吉緋 | 1,506.75萬 股 | 4.83% |
天津共陣企業管理合伙企業(有限合伙) | 775.00萬 股 | 2.49% |
天津漢印企業管理合伙企業(有限合伙) | 775.00萬 股 | 2.49% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王吉緋 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-12 | |
王吉緋,男,1969年01月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1991年9月至1993年12月,在美國HOOWOODHOLDINGCO.,LTD.北京代表處,歷任首席代表助理、首席代表;1994年1月至1996年2月,在中國國際期貨有限公司,歷任客戶主任、基金部副總經理;1996年3月至1997年4月,在中國光大恒遠貿易有限公司,歷任副總裁、常務副總裁;1997年5月創立了北京助銷服務有限責任公司,1999年6月創立北京資和信咨詢中心(現更名為北京資和信咨詢有限公司),并陸續創立資和信系列公司,組建資和信集團任集團董事長兼總裁?,F任股份公司董事長。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事和董事長職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
陳暢 | 董事會秘書 | 碩士 | 2015-11 | |
陳暢:女,1975年07月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;1997年7月至1999年11月,在國有資產管理局國有資產研究中心,任職員;1999年12月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理、董事會秘書。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
尤學智 | 董事 | 碩士 | 2018-12 | |
尤學智:男,1978年07月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;2003年7月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理,2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
岳灝 | 董事 | 碩士 | 2018-12 | |
岳灝:男,1973年05月出生,中國籍,擁有加拿大永久居留權,碩士學歷;1997年7月至2010年11月,在中國惠普有限公司,歷任工程師、服務經理、事業部總經理;2010年11月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理,2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
林怡 | 董事 | 碩士 | 2018-12 | |
林怡:女,1975年02月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;1998年5月至2000年7月,在北京上地科技投資有限公司,任項目助理;2000年8月至2001年12月,在北京萬維世紀科技有限公司,任項目經理;2002年1月至2002年7月,在北京同濟華醫投資管理有限公司,任項目經理;2003年3月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理,2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
關宇 | 董事 | 本科 | 2018-12 | |
關宇:男,1975年09月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1997年07月至1999年09月,在北京巴布科克威爾科克斯有限公司,任職員;1999年09月至2000年08月,在中國水網,任技術部經理;2000年08月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
陳暢 | 董事 | 碩士 | 2018-12 | |
陳暢:女,1975年07月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;1997年7月至1999年11月,在國有資產管理局國有資產研究中心,任職員;1999年12月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理、董事會秘書。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
張吉新 | 董事 | 碩士 | 2018-12 | |
張吉新:男,1968年07月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;1990年7月至2008年1月,在中國銀行股份有限公司北京市分行,任部門副總經理;2008年1月至2008年6月,在北京銀行股份有限公司信用卡籌備組,任臨時負責人;2008年7月,進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、總經理。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
王吉緋 | 董事 | 本科 | 2018-12 | |
王吉緋,男,1969年01月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1991年9月至1993年12月,在美國HOOWOODHOLDINGCO.,LTD.北京代表處,歷任首席代表助理、首席代表;1994年1月至1996年2月,在中國國際期貨有限公司,歷任客戶主任、基金部副總經理;1996年3月至1997年4月,在中國光大恒遠貿易有限公司,歷任副總裁、常務副總裁;1997年5月創立了北京助銷服務有限責任公司,1999年6月創立北京資和信咨詢中心(現更名為北京資和信咨詢有限公司),并陸續創立資和信系列公司,組建資和信集團任集團董事長兼總裁?,F任股份公司董事長。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事和董事長職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事和董事長職務。 | ||||
劉佳莉 | 監事會主席 | 本科 | 2018-12 | |
劉佳莉:女,1980年09月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2003年4月進入資和信集團內任職?,F任股份公司監事會主席。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司監事和監事會主席職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司監事和監事會主席職務。 | ||||
白晶晶 | 監事 | 本科 | 2018-12 | |
白晶晶:女,1984年01月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2002年10月進入資和信集團內任職?,F任股份公司監事,2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司監事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司監事職務。 | ||||
劉佳莉 | 監事 | 本科 | 2018-12 | |
劉佳莉:女,1980年09月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2003年4月進入資和信集團內任職?,F任股份公司監事會主席。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司監事和監事會主席職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司監事和監事會主席職務。 | ||||
馬莉莉 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-12 | |
馬莉莉:女,1980年05月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1999年6月進入資和信集團內任職?,F任股份公司職工監事,2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司職工監事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司職工監事職務。 | ||||
張吉新 | 總經理 | 碩士 | 2015-11 | |
張吉新:男,1968年07月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;1990年7月至2008年1月,在中國銀行股份有限公司北京市分行,任部門副總經理;2008年1月至2008年6月,在北京銀行股份有限公司信用卡籌備組,任臨時負責人;2008年7月,進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、總經理。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
陳暢 | 副總經理 | 碩士 | 2015-11 | |
陳暢:女,1975年07月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;1997年7月至1999年11月,在國有資產管理局國有資產研究中心,任職員;1999年12月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理、董事會秘書。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
關宇 | 副總經理 | 本科 | 2015-11 | |
關宇:男,1975年09月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1997年07月至1999年09月,在北京巴布科克威爾科克斯有限公司,任職員;1999年09月至2000年08月,在中國水網,任技術部經理;2000年08月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理。2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
林怡 | 副總經理 | 碩士 | 2015-11 | |
林怡:女,1975年02月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;1998年5月至2000年7月,在北京上地科技投資有限公司,任項目助理;2000年8月至2001年12月,在北京萬維世紀科技有限公司,任項目經理;2002年1月至2002年7月,在北京同濟華醫投資管理有限公司,任項目經理;2003年3月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理,2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
岳灝 | 副總經理 | 碩士 | 2015-11 | |
岳灝:男,1973年05月出生,中國籍,擁有加拿大永久居留權,碩士學歷;1997年7月至2010年11月,在中國惠普有限公司,歷任工程師、服務經理、事業部總經理;2010年11月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理,2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 | ||||
尤學智 | 副總經理 | 碩士 | 2015-11 | |
尤學智:男,1978年07月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;2003年7月進入資和信集團內任職?,F任股份公司董事、副總經理,2018年12月9日因換屆辭去資和信控股集團股份有限公司董事職務。2018年12月10日任職于資和信控股集團股份有限公司董事職務。 |
資和信2018上半年營收1.62億元 凈利6946萬元
9月17日消息 資和信 證券代碼 871284 近日公布的2018年半年報顯示 截至2018年6月30日 企業實現營收1 62億元 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為6946萬元 據挖貝新三板...
資和信2018上半年凈利6946萬 擬10派1.6
8月28日,資和信披露了2018半年報,報告顯示,公司實現營業收入1.62億元,較上年同期增長4.94%;實現凈利潤6945.83萬元,較上年同期增長27.71%。 另外,資和信擬向...
資和信2018上半年凈利6946萬 擬10派1.6
資和信2018年半年度擬10派1.60元
同花順 300033 新三板訊資和信8月28日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 擬以公司現有總股本31185 00萬股為基數 向全體股東每10股派現金1 60元 公告...
央行發布新罰單,資和信等五家支付機構被罰
據移動支付網了解,資和信在2011年5月3日獲得了支付牌照,準許其在全國范圍內開展預付卡發行與受理和互聯網支付業務,并在2016年央行精簡支付牌照的情況下,完成續展的...
資和信因備付金被罰 近半營收靠賣卡、備付金全交存沖擊利息收入
而在今年5月,資和信福建分公司曾因為備付金存放與使用違規收到央行罰單。在強化金融監管、防范金融風險的大背景下,以資和信為代表的預付卡公司正在迎來嚴監管的考驗...
資和信 易生支付 迅付科技因違反支付結算規定被央行罰款 _產業...
5月23日,資和信控股集團股份有限公司發布公告,對子公司資和信電子支付有限公司福建分公司收到央行行政處罰做出說明。 公告稱,資和信因違反《非金融機構支付服務管理辦法...
備付金存放或使用不當、未按規建立制度或風控措施,資和信被罰6萬
5月23日,資和信控股集團股份有限公司發布公告,對子公司資和信電子支付有限公司福建分公司收到央行行政處罰做出說明。 公告稱,資和信因違反《非金融機構支付服務管理辦法...