總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
5,154.00萬 股 | 1,404.00萬 股 | 85 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
傅小峰 | 3,585.78萬 股 | 69.57% |
白云山 | 1,400.00萬 股 | 27.16% |
深圳市裕達順投資有限公司 | 154.00萬 股 | 2.99% |
黃旭州 | 1.94萬 股 | 0.04% |
趙輝 | 1.50萬 股 | 0.03% |
邱永鐘 | 1.50萬 股 | 0.03% |
汪研 | 1.30萬 股 | 0.03% |
程智 | 1.02萬 股 | 0.02% |
葉盎春 | 1.00萬 股 | 0.02% |
林彥湖 | 9,759.00 股 | 0.02% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
傅小峰 ![]() |
董事長 | 2019-03 | | |
傅小峰先生:1980年6月25日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1998年5月至2003年10月,在濱州市濱城區小營糧所任保管員;2003年10月至2004年10月,在濱州市濱城區糧食收儲有限公司任業務員;2004年10月至2011年3月,在濱州市泰裕麥業有限公司任車間主任;2011年3月至2014年6月,在濱州市泰裕麥業有限公司任機電設備部主任;2014年7月至2016年3月,在濱州市魯源畜牧有限公司任執行董事兼總經理;2016年3月18日起,任裕龍農牧科技股份有限公司董事長。 | ||||
韓夢潔 | 董事會秘書 | 本科 | 2022-04 | |
韓夢潔女士:1996年4月出生,漢族,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于山東財經大學會計學專業。2017年7月至2017年9月任濱州中裕食品有限公司財務部成本會計,2017年9月至2022年3月,任濱州中裕食品有限公司財務部副主任,2022年4月至今,任本公司主管會計。 | ||||
劉海濱 | 董事 | 2019-03 | | |
劉海濱先生:男,1975年12月5日出生,中國國籍,無境外永久居留權。1996年8月至2004年12月,在濱州市濱城區糧食收儲有限公司任保管員;2004年12月至2014年9月,在濱州泰裕麥業有限公司任銷售部副主任;2014年9月至2016年3月,在濱州市魯源畜牧有限公司任辦公室主任;2016年3月18日至今,在裕龍農牧科技股份有限公司任董事。 | ||||
信衍彪 | 董事 | 大專 | 2019-03 | |
信衍彪先生:1966年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,會計師、經濟師。1987年9月參加工作,曾任濱州無棣大洋集團總公司副總會計師兼企管處處長、濱州祥榮生物科技飼料有限公司董事、北京世通環宇置業投資有限公司副總經理、濱州魯源畜牧有限公司財務負責人、裕龍農牧科技股份有限公司董事、財務負責人、董事會秘書?,F任裕龍農牧科技股份有限公司董事。2017年6月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 | ||||
傅小峰 | 董事 | 2019-03 | | |
傅小峰先生:1980年6月25日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1998年5月至2003年10月,在濱州市濱城區小營糧所任保管員;2003年10月至2004年10月,在濱州市濱城區糧食收儲有限公司任業務員;2004年10月至2011年3月,在濱州市泰裕麥業有限公司任車間主任;2011年3月至2014年6月,在濱州市泰裕麥業有限公司任機電設備部主任;2014年7月至2016年3月,在濱州市魯源畜牧有限公司任執行董事兼總經理;2016年3月18日起,任裕龍農牧科技股份有限公司董事長。 | ||||
侯驍娜 | 董事 | 2020-09 | | |
侯驍娜女士:1992年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東省畜牧獸醫職業學院,獸醫專業。2014年1月至今,歷任本公司養殖場獸醫、統計員、統計負責人。 | ||||
馬浩 | 董事 | 2021-12 | | |
馬浩先生:1991年2月出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于山東省畜牧獸醫職業學校,畜牧獸醫專業。2014年1月參加工作,曾任裕龍農牧科技股份有限公司生產主管、場長,現任裕龍農牧科技股份有限公司董事、總經理。 | ||||
白云山 | 監事會主席 | 2019-03 | | |
白云山先生:男,1972年10月9日出生,中國國籍,無境外永久居留權。1991年12月至1994年12月,在南京軍區某部偵察連服役;1995年12月至2001年11月,在濱州市濱城糧所任保管員;2001年11月至2003年2月,在濱州市濱城區糧食收儲有限公司任業務員;2003年2月至2004年10月,在濱州市濱城區堡集鎮糧所任經理;2004年10月至2005年6月,在濱州市濱城區小營鎮糧所任經理;2005年6月至2013年7月,在濱州市泰裕麥業有限公司任供應部主任;2013年8月至2014年6月,在濱州市魯源畜牧有限公司任副經理;2014年7月至2016年3月,在濱州市魯源畜牧有限公司任副經理,現任裕龍農牧科技股份有限公司監事會主席。 | ||||
田擁軍 | 職工代表監事 | 2019-03 | | |
田擁軍先生:男,1975年10月7日出生,中國國籍,無境外永久居留權。1999年8月至2003年8月,在濱州市濱城區糧食儲備庫任保管員;2003年8月至2005年6月,在濱州市濱城區糧食收儲公司北鎮分公司任保管員;2005年6月至2015年10月,在濱州市泰裕麥業有限公司任質檢員;2015年11月至2016年3月,在濱州市魯源畜牧有限公司任職工人;2016年3月18日至今,任裕龍農牧科技股份有限公司監事。 | ||||
尹永興 | 股東代表監事 | 2019-03 | | |
尹永興先生:男,1975年5月1日出生,中國國籍,無境外永久居留權。1995年8月至2004年10月,在濱州市濱城區糧食收儲有限公司任業務員;2004年10月至2014年10月,在濱州市泰裕麥業有限公司任供應部副主任;2014年10月至2016年3月,在濱州市魯源畜牧有限公司任供應部經理;2016年3月18日至今,任裕龍農牧科技股份有限公司監事。 | ||||
白云山 | 股東代表監事 | 2019-03 | | |
白云山先生:男,1972年10月9日出生,中國國籍,無境外永久居留權。1991年12月至1994年12月,在南京軍區某部偵察連服役;1995年12月至2001年11月,在濱州市濱城糧所任保管員;2001年11月至2003年2月,在濱州市濱城區糧食收儲有限公司任業務員;2003年2月至2004年10月,在濱州市濱城區堡集鎮糧所任經理;2004年10月至2005年6月,在濱州市濱城區小營鎮糧所任經理;2005年6月至2013年7月,在濱州市泰裕麥業有限公司任供應部主任;2013年8月至2014年6月,在濱州市魯源畜牧有限公司任副經理;2014年7月至2016年3月,在濱州市魯源畜牧有限公司任副經理,現任裕龍農牧科技股份有限公司監事會主席。 | ||||
蘇新昌 | 總經理 | 2016-03 | | |
蘇新昌先生:男,1962年9月22日出生,中國國籍,無境外永久居留權,取得審計師、助理會計師資格,取得工程預算員職業資格。1988年9月至1992年12月,在濱州市糧食局審計科任科員;1992年12月至2000年3月,在濱州市糧油供應公司任副經理;2000年3月至2002年2月,在濱北糧食收儲公司任經理;2002年2月至2013年1月,在濱州市魯濱制粉公司任董事長兼總經理;2013年1月至2014年6月,在濱州泰裕麥業有限公司任原糧部總監;2014年6月至2016年3月,在濱州市魯源畜牧有限公司任副經理。 | ||||
馬浩 | 總經理 | 2021-12 | | |
馬浩先生:1991年2月出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于山東省畜牧獸醫職業學校,畜牧獸醫專業。2014年1月參加工作,曾任裕龍農牧科技股份有限公司生產主管、場長,現任裕龍農牧科技股份有限公司董事、總經理。 | ||||
韓夢潔 | 財務負責人 | 本科 | 2022-04 | |
韓夢潔女士:1996年4月出生,漢族,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于山東財經大學會計學專業。2017年7月至2017年9月任濱州中裕食品有限公司財務部成本會計,2017年9月至2022年3月,任濱州中裕食品有限公司財務部副主任,2022年4月至今,任本公司主管會計。 |
裕龍農牧擬出資2600萬元參與設立公司
裕龍農牧2018上半年營收6219.99萬元 凈利163萬元
金凱達、赫得環境、注意力等809家公司今日發布2017年度報告
快訊:裕龍農牧2017年度 營收大幅下降-53.99% ,凈利潤966萬,每股...
【新三板+】4月26日訊 裕龍農牧(871336)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入70,739,609.20元,比去年同期(153,737,777.90)下降-53.99%,歸屬于掛牌...
裕龍農牧上半年營收4347.16萬元 凈利潤584.55萬元
讀懂新三板報道 裕龍農牧于2017年08月07日披露的2017年半年度報告顯示,報告期內公司實現營業收入4347.16萬元,同比下降38.11%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤584.55...
裕龍農牧2017年上半年營收4347萬元 凈賺585萬元
挖貝網訊 8月8日消息,裕龍農牧(871336)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為4347.16萬元,較上年同期下滑38.11%;歸屬...
裕龍農牧2017年上半年營收4347萬 凈利585萬
8月7日,裕龍農牧(871336)披露了2017年半年報,公司上半年實現營業收入4347.16萬,同比下降38.11%;凈利潤584.55萬,同比下降77.78%。 裕龍農牧表示,營業收入...
裕龍農牧2016年營收1.54億元 同比增長20%
挖貝網訊 5月3日消息,裕龍農牧(871336)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為1.54億元,較上年同期增長20.37%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為5407.53...