總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.90億 股 | 6,333.33萬 股 | 2 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
國測地理信息科技產業園集團有限公司 | 1.88億 股 | 99.01% |
匯寶投資有限公司 | 188.10萬 股 | 0.99% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
欒輝 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2016-09 | |
欒輝,男,1968年6月生,中國國籍,無境外永久居留權,1990年7月畢業于東北工學院地質勘查專業,2002年3月畢業于東北大學工商管理專業,碩士研究生學歷,教授級高級工程師職稱。1990年7月至1992年12月,任中國有色金屬工業沈陽公司助理工程師;1993年1月至1993年12月,任中國有色金屬工業沈陽公司進出口公司助理工程師;1994年1月至1996年12月,任中色沈陽公司駐沈陽商品交易所工程師;1997年1月至2000年12月,中色沈陽公司生產處高級工程師;2001年1月至2005年12月,歷任中色沈陽公司生產處、改革處副處長,兼丹東丹銀礦冶有限責任公司總經理助理、副總經理、高級工程師;2006年1月至2013年7月,歷任遼寧匯寶國際投資集團有限公司總裁助理、執行副總裁、董事長;2013年7月至2015年9月,任國測地理信息科技產業園集團遼寧公司董事長;2015年9月至今,歷任遼寧安泰有色礦業有限公司、股份公司董事長。 | ||||
李國富 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-09 | |
李國富,男,1964年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,1987年畢業于中國礦業大學財務會計專業本科,2001年畢業于東北大學工商管理碩士學位。高級會計師、中國注冊會計師、中國注冊咨詢工程師。1987年至2015年,任職于中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司;2016年至今,歷任有限公司財務總監、股份公司財務總監兼任董事會秘書。 | ||||
欒輝 | 董事 | 碩士 | 2016-09 | |
欒輝,男,1968年6月生,中國國籍,無境外永久居留權,1990年7月畢業于東北工學院地質勘查專業,2002年3月畢業于東北大學工商管理專業,碩士研究生學歷,教授級高級工程師職稱。1990年7月至1992年12月,任中國有色金屬工業沈陽公司助理工程師;1993年1月至1993年12月,任中國有色金屬工業沈陽公司進出口公司助理工程師;1994年1月至1996年12月,任中色沈陽公司駐沈陽商品交易所工程師;1997年1月至2000年12月,中色沈陽公司生產處高級工程師;2001年1月至2005年12月,歷任中色沈陽公司生產處、改革處副處長,兼丹東丹銀礦冶有限責任公司總經理助理、副總經理、高級工程師;2006年1月至2013年7月,歷任遼寧匯寶國際投資集團有限公司總裁助理、執行副總裁、董事長;2013年7月至2015年9月,任國測地理信息科技產業園集團遼寧公司董事長;2015年9月至今,歷任遼寧安泰有色礦業有限公司、股份公司董事長。 | ||||
智曉光 | 董事 | 本科 | 2016-09 | |
智曉光,女,1987年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年7月畢業于東北財經大學金融專業,本科學歷。2010年至今,任國測地理信息科技產業園集團有限公司董事。股份公司成立后,任董事。 | ||||
王貴武 | 董事 | 2016-09 | | |
王貴武,男,1961年5月生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年畢業于東北工學院礦山機械專業。1982年5月至1992年7月,任丹東市外經貿委外資處長;1992年7月至1997年7月,任寬甸滿族自治縣副縣長;1997年7月至2000年5月,任丹東市機械冶金工業局副局長;2000年5月至2013年5月,歷任遼寧匯寶國際投資集團有限公司總裁、董事長;2016年3月至今,歷任遼寧安泰有色礦業有限公司、股份公司董事。 | ||||
于宏民 | 董事 | 博士 | 2016-09 | |
于宏民,男,1969年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,1991年畢業于遼寧大學計算機軟件專業本科,1994年畢業于遼寧大學計算機軟件專業碩士研究生,2009年畢業于東北大學礦業工程資源信息與決策專業,博士研究生學歷。1994年7月至2007年11月,任遼寧證券常務副總裁;2007年11月至2011年5月,任大通證券總裁;2011年5月至今,任國測地理信息科技產業園集團有限公司董事;2016年3月至今,歷任遼寧安泰有色礦業有限公司、股份公司董事。 | ||||
鄭嶸 | 董事 | 碩士 | 2016-09 | |
鄭嶸,女,1972年6月生,中國國籍,無境外永久居留權,1993年7月畢業于東北大學會計專業,2008年8月畢業于中歐商學院EMBA專業,碩士學歷。1995年8月至2001年10月,中國建設銀行遼寧省分行辦公室文秘科長;2001.10-2008.1,任遼寧匯寶國際投資集團有限公司副總裁;2008年1月至2014年6月,任遼寧融科國際投資有限公司副總經理;2014年7月至今,任國測地理信息科技產業園集團有限公司董事局副主席;股份公司成立后,任公司董事。 | ||||
趙偉 | 監事會主席 | 本科 | 2016-09 | |
趙偉,男,1967年6月生,中國國籍,無境外永久居留權,1989年畢業于中山大學經濟地理專業,本科學歷。1985年8月至1995年8月,任職于遼寧省土地管理局人事教育處、省征地服務站;1995年8月至1998年2月,任遼寧電視臺國際部記者、編導;1998年2月至2007年7月,任遼寧證券總裁辦副主任、鐵嶺營業部總經理;2007年8月至2010年7月,任鐵嶺縣公用資產投資運營有限公總經理兼任鐵嶺新星村鎮銀行監事長;2010年7月至2012年7月,任大通證券吉林營業部運營總監;2012年8月至2016年4月,任國測地理信息科技產業園集團有限公司總裁助理;2016年3月至今,歷任有限公司、股份公司監事。 | ||||
趙偉 | 監事 | 本科 | 2016-09 | |
趙偉,男,1967年6月生,中國國籍,無境外永久居留權,1989年畢業于中山大學經濟地理專業,本科學歷。1985年8月至1995年8月,任職于遼寧省土地管理局人事教育處、省征地服務站;1995年8月至1998年2月,任遼寧電視臺國際部記者、編導;1998年2月至2007年7月,任遼寧證券總裁辦副主任、鐵嶺營業部總經理;2007年8月至2010年7月,任鐵嶺縣公用資產投資運營有限公總經理兼任鐵嶺新星村鎮銀行監事長;2010年7月至2012年7月,任大通證券吉林營業部運營總監;2012年8月至2016年4月,任國測地理信息科技產業園集團有限公司總裁助理;2016年3月至今,歷任有限公司、股份公司監事。 | ||||
徐顯剛 | 監事 | 本科 | 2016-09 | |
徐顯剛,男,1977年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年7月畢業于中共遼寧省省委黨校,本科學歷。1998年10月至2001年12月,任沈陽澳寶房產開發有限公司投資部經理;2001年12月至2006年6月,任遼寧匯寶國際投資集團有限公司投資部副總經理;2006年7月至2007年1月,任北京天海房地產開發有限公司財務部經理;2007年2月至2012年7月,歷任遼寧匯寶國際投資集團有限公司財務中心監察專員、監事、資金審批中心主任、監事局副主席;2012年8月至2014年2月,歷任國測地理信息科技產業園集團有限公司監事局副主席;2016年9月至今,任股份公司監事。 | ||||
侯冬梅 | 職工監事 | 碩士 | 2016-09 | |
侯冬梅,女,1979年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,2011年7月畢業于東北大學,研究生學歷。2002年9月至2004年10月,任中遼國際合作股份有限公司外貿業務員;2004年11月至2013年6月,任遼寧匯寶國際投資集團有限公司經理助理、總裁辦副總經理;2013年9月至2016年9月,任有限公司開發部總經理;2016年9月至今,任股份公司監事。 | ||||
李小國 | 總經理 | 本科 | 2016-09 | |
李小國,男,1962年3月生,中國國籍,無境外永久居留權,1984年畢業于內蒙古科技大學采礦工程專業,本科學歷,采礦高級工程師。1984年7月至2001年9月,歷任楊家杖子礦務局蘭家溝礦技術員、區長、生產科長、生產副礦長;2001年10月至2016年3月,任遼寧有色地質勘查局105隊林家三道溝金礦總經理;2016年3月至今,歷任有限公司總經理、股份公司總經理。 | ||||
鄂田 | 副總經理 | 本科 | 2016-09 | |
鄂田,男,1975年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年畢業于吉林大學工程勘查專業,本科學歷。2005年5月至2009年3月,任遼寧匯寶國際投資集團有限公司項目經理;2009年3月至2013年3月,任沈陽匯金投資控股有限公司總經理;2013年3月至2016年3月,任遼寧匯寶金業有限公司總經理;2016年3月至今,任公司副總經理。 | ||||
李國富 | 財務總監 | 碩士 | 2016-09 | |
李國富,男,1964年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,1987年畢業于中國礦業大學財務會計專業本科,2001年畢業于東北大學工商管理碩士學位。高級會計師、中國注冊會計師、中國注冊咨詢工程師。1987年至2015年,任職于中煤科工集團沈陽設計研究院有限公司;2016年至今,歷任有限公司財務總監、股份公司財務總監兼任董事會秘書。 |
【新三板早報】恒益股份2018年年度預計凈利超3000萬 同比增長超208% 海紅技術中標中國移動采購項目
犀牛之星1月23號訊:1月23日新增掛牌企業2家,掛牌公司數目10607家。
近期黃金價格較低 國測黃金上半年凈利潤減少39.12%
8月1日,國測黃金(871661.OC)發布2018年半年報,實現營業收入1.17億元,較上年同期減少24.18%;凈利潤2854.42萬元,較上年同期減少39.12%。 半年報顯示,國測...
國測黃金今年上半年營收1.17億元 同比減少24.18%
8月1日,新三板掛牌企業國測黃金(871661)發布2018年半年度報告。報告顯示,國測黃金2018年上半年實現營業收入1.17億元,較去年同期減少24.18%,歸屬于掛牌公司股東的...
國測黃金2018年上半年營收減少24.18%_新三板公司動態_新三板市場_...
8月1日,國測黃金半年報稱,公司2018年上半年營業收入達1.17億元,同比減少24.18%;歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤達2858.18萬元,同比減少39.41...
國測黃金2018半年報 營收下降-24.18% ,凈利潤2855萬,每股收益0.15...
8月1日訊國測黃金于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入116,862,534.84元,比去年同期(154,138,813.54)下降-24.18%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤28...
國測黃金2018半年報 營收下降24.18%
8月1日訊國測黃金(871661)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入116,862,534.84元,比去年同期(154,138,813.54)下降24.18%,歸屬于掛牌公司股東的凈...
國測黃金2018半年報 營收下降-24.18% ,凈利潤2855萬,每股收益0.15
8月1日訊國測黃金(871661)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入116,862,534.84元,比去年同期(154,138,813.54)下降-24.18%,歸屬于掛牌公司股東的...