總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.00億 股 | 6,666.67萬 股 | 2 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
保利房地產(集團)股份有限公司 | 9,500.00萬 股 | 95.00% |
西藏贏悅投資管理有限公司 | 500.00萬 股 | 5.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
黎家河 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-06 | |
黎家河,男,1960年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,財務管理專業,物業管理師。1979年11月至1981年8月,就職于廣州軍區工程兵13團舟橋連,擔任戰士;1981年9月至1982年6月,就職于廣州軍區桂林陸軍學院,擔任副班長;1982年7月至1993年2月,就職于廣州軍區技術局后勤部,擔任干部;1993年3月至2000年4月,就職于保利地產,擔任財務部經理;2000年5月至2002年8月,就職于本公司,擔任副總經理;2002年9月至2005年1月,就職于保利地產,擔任人力資源部經理;2005年1月至今,就職于本公司,擔任總經理、董事。 | ||||
胡在新 | 董事 | 博士 | 2016-10 | |
胡在新,男,1969年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,傳媒經濟學博士、經濟師。1987年7月至1995年8月,就職于湘潭電機廠子弟一校,擔任老師;1995年9月至1998年7月,就讀于中山大學商業經濟(國際市場營銷)專業;1998年7月至今,就職于保利地產,歷任銷售部經理、營銷中心總經理、助理總經理兼品牌管理中心總經理,副總經理。2009年4月至今,擔任本公司董事長。 | ||||
付俊 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
付俊,女,1963年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級政工師。1977年1月至1985年5月,武漢軍區干部;1985年5月至1993年12月,廣州軍區干部;1993年12月至2000年12月,就職于保利地產,歷任開發部及銷售部經理、總經理助理;2001年1月至2007年9月,就職于本公司,擔任總經理、董事長;2007年9月至2014年1月,擔任保利(青島)實業有限公司董事長兼總經理;2014年4月至今,擔任保利地產監事會主席、黨委副書記、工會主席。2011年11月至今,擔任本公司董事。 | ||||
黃海 | 董事 | 碩士 | 2016-10 | |
黃海,男,1975年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,工商管理學專業。1997年4月至1998年10月,就職于深圳沃發科技發展有限公司,擔任金融部業務經理;1999年1月至2000年1月,就職于廣州興達通訊有限公司汕頭分公司,擔任市場部經理;2000年3月至2002年12月,就職于中山公用科技股份有限公司,擔任證券部經理兼證券事務代表;2002年12月至今,就職于保利地產,歷任證券部高級經理、證券部副總經理、董事會辦公室副主任、董事會辦公室主任、董事會秘書兼董事會辦公室主任。2016年10月至今,擔任本公司董事。 | ||||
黎家河 | 董事 | 碩士 | 2016-10 | |
黎家河,男,1960年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,財務管理專業,物業管理師。1979年11月至1981年8月,就職于廣州軍區工程兵13團舟橋連,擔任戰士;1981年9月至1982年6月,就職于廣州軍區桂林陸軍學院,擔任副班長;1982年7月至1993年2月,就職于廣州軍區技術局后勤部,擔任干部;1993年3月至2000年4月,就職于保利地產,擔任財務部經理;2000年5月至2002年8月,就職于本公司,擔任副總經理;2002年9月至2005年1月,就職于保利地產,擔任人力資源部經理;2005年1月至今,就職于本公司,擔任總經理、董事。 | ||||
何軍 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
何軍,男,1981年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計學專業。2003年3月至2005年4月,就職于保利地產,任出納。2004年4月至2007年8月,就職于廣州科學城保利將地產有限公司,任財務經理。2007年8月至2009年3月,就職于廣州保利國貿投資有限公司,任代理財務總監。2009年3月至2010年3月,就職于保利(陽江)房地產開發有限公司,任代理財務總監。2010年3月至2012年10月,就職于廣州富力建筑安裝工程公司,任財務總監。2012年10月至2016年4月,就職于保利(三亞)房地產開發有限公司,任財務總監。2016年5月至今,就職于保利地產,任財務管理中心副總經理。2016年10月至今,擔任本公司董事。 | ||||
曹斌 | 董事 | 本科 | 2016-10 | |
曹斌,女,1973年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,法律專業。1992年9月至1993年5月,就職于寶山區人大常委會,擔任機要室機要員。1993年5月至1997年12月,就職于上海浦利房地產開發有限公司,擔任人事。1998年1月至2000年2月,就職于上海忻利房地產開發有限公司,擔任人事主管。2000年3月至2003年1月,就職于上海證券大廈酒店管理有限公司,擔任行政辦公室主任。2003年1月起至今,就職于上海保利房地產開發有限公司,歷任辦公室主任、副總經理。2016年10月至今,擔任本公司董事。 | ||||
吳蘭玉 | 董事 | 碩士 | 2018-06 | |
吳蘭玉,女,1979年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,新聞學專業,中級經濟師。2005年6月至2005年8月,就職于保利房地產(集團)股份有限公司,擔任業務經理;2005年9月至2008年2月,就職于廣州科學城保利房地產開發有限公司,擔任部門負責人;2008年2月至2018年4月,就職于保利(武漢)房地產開發有限公司,歷任部門經理、助理總經理、副總經理。 | ||||
劉慧妍 | 監事會主席 | 本科 | 2016-10 | |
劉慧妍,女,1971年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,審計學專業,會計師。1994年7月至1996年1月,就職于廣東省金屬材料,擔任會計。1996年2月至1999年2月,就職于廣州保利房地產開發公司,擔任財務部業務經理。1999年3月至2009年1月,就職于本公司,歷任財務部經理、總經理助理兼財務部經理、財務總監。2009年1月至2010年1月,就職于廣州富利建筑安裝工程公司,擔任財務總監。2010年2月至2011年1月,就職于廣州市琶洲投資有限公司,擔任財務總監。2011年1月至今,就職于保利房地產(集團)股份有限公司,擔任審計管理中心總經理。2011年11月至今,擔任本公司監事。 | ||||
劉慧妍 | 監事 | 本科 | 2016-10 | |
劉慧妍,女,1971年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,審計學專業,會計師。1994年7月至1996年1月,就職于廣東省金屬材料,擔任會計。1996年2月至1999年2月,就職于廣州保利房地產開發公司,擔任財務部業務經理。1999年3月至2009年1月,就職于本公司,歷任財務部經理、總經理助理兼財務部經理、財務總監。2009年1月至2010年1月,就職于廣州富利建筑安裝工程公司,擔任財務總監。2010年2月至2011年1月,就職于廣州市琶洲投資有限公司,擔任財務總監。2011年1月至今,就職于保利房地產(集團)股份有限公司,擔任審計管理中心總經理。2011年11月至今,擔任本公司監事。 | ||||
鐘妤 | 監事 | 本科 | 2016-10 | |
鐘妤,女,1972年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,經濟學專業,會計師。1995年7月至1997年12月,就職于廣東省農產品中心批發市場,任辦公室副主任。1998年1月至2007年5月,就職于廣東南航商旅服務旅行社有限公司,擔任財務管理中心資金部經理。2007年7月至今,就職于本公司,歷任保利國際廣場物業服務中心財務部經理、財務管理中心高級經理、財務管理中心預算管理部(副)經理、經營拓展中心助理總經理、審計管理中心助理總經理。2016年10月至今,擔任本公司監事。 | ||||
陳淑萍 | 職工代表監事 | 碩士 | 2016-10 | |
陳淑萍,女,1965年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,工商管理專業,經濟師。1988年7月至1993年3月,就職于廣州市司法局,擔任政治部科員。1993年4月至1998年1月,就職于振華輕工集團公司,擔任行政人事科副科長。1998年2月至2001年1月,就職于保稅區港將公司,擔任人事部經理。2001年3月至2004年12月,就職于廣東廣信物業管理有限公司,擔任物業管理部經理。2005年4月起至今,就職于本公司,歷任保利百合花園服務中心項目經理、保利花園服務中心總經理、人力資源中心副總經理、人力資源中心總經理。2016年10月至今,擔任職工代表監事。 | ||||
吳蘭玉 | 總經理 | 碩士 | 2018-06 | |
吳蘭玉,女,1979年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,新聞學專業,中級經濟師。2005年6月至2005年8月,就職于保利房地產(集團)股份有限公司,擔任業務經理;2005年9月至2008年2月,就職于廣州科學城保利房地產開發有限公司,擔任部門負責人;2008年2月至2018年4月,就職于保利(武漢)房地產開發有限公司,歷任部門經理、助理總經理、副總經理。 | ||||
趙廣峰 | 副總經理 | 本科 | 2016-10 | |
趙廣峰,女,1973年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,農業專業,物業管理師。1996年9月至1998年7月,就職于齊齊哈爾農學院,擔任職員;1998年9月至2001年3月,就職于廣州市棠苑物業管理有限公司,擔任辦公室主任;2001年4月至2001年8月,就職于廣東珠港物業管理有限公司,擔任督導部主任;2001年10月至2002年3月,就職于廣州奧凱資訊科技公司,擔任行政部經理;2002年7月至今,就職于本公司,歷任總經理助理兼人力資源部經理、副總經理。 | ||||
劉寶裕 | 副總經理 | 本科 | 2016-10 | |
劉寶裕,男,1972年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,哲學專業,經濟師、物業管理師。1994年7月至1997年7月就職于廣州市天秀房地產發展有限公司,擔任物業經理;1997年7月1999年5月,就職于廣州好時節廣場物業管理有限公司,擔任總經理助理;1999年7月至2000年7月,就職于廣州無線電集團華穎賓館;2000年7月至2003年7月,就職于廣東康景物業服務有限公司,擔任項目經理;2003年7月至2005年5月,就職于廣州市華僑物業發展公司,擔任副總經理;2005年7月至2006年12月,就職于云南百大物業服務有限公司,擔任總經理;2007年3月至2012年1月,就職于本公司,歷任副總經理、品質管理中心總經理、總經理助理兼品質管理部總經理、副總經理。 | ||||
鄒福順 | 副總經理 | 碩士 | 2016-10 | |
鄒福順,男,1978年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,企業管理專業。2004年5月至2012年1月,就職于中國保利集團公司,歷任綜合事務部助理經理、黨群工作部經理;2012年1月至2017年1月,就職于保利(重慶)投資實業有限公司,擔任副總經理;2017年1月至今,就職于本公司,擔任副總經理。 | ||||
楊文波 | 副總經理 | 碩士 | 2018-07 | |
楊文波,男,1974年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,裝備管理與決策專業,工程師。1996年7月至1996年9月,就職于空軍航空第2師4團,擔任見習機械師;1996年9月至2001年12月,就職于空軍航空第9師,歷任見習機械師、機械師、裝備部質控助理;2001年12月至2007年9月,就職于廣空裝備部外場處,歷任計劃訓練科參謀、質控室助理員;2007年9月至2012年7月,就職于桂林空軍學院廣州訓練大隊,擔任教研室主任;2012年7月至2013年12月,就職于空軍株洲航材倉庫業務處,擔任工程師;2013年12月至2015年1月,軍隊轉業待安置;2015年1月至2018年7月就職于保利物業發展股份有限公司,擔任副總工程師。 | ||||
楊楊 | 財務總監 | 本科 | 2018-06 | |
楊楊,女,1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計學專業,高級會計師。1998年7月至2003年2月,就職于海南化妝品有限公司,擔任會計;2003年3月至2006年6月,就職于廣州億豪房地產有限公司,擔任會計;2006年7月至2010年2月,就職于保利房地產(集團)股份有限公司,擔任會計;2010年2月至2014年5月,就職于保利華南實業有限公司,擔任財務經理;2014年5月至2017年4月,就職于安徽保利房地產開發有限公司,擔任財務總監;2017年5月至2018年5月,就職于保利里程有限公司,擔任總會計師。 |
【新三板早報】瀚天智能2018年營收億1.07億元 同比增長63.48%;龍海股份擬500萬元設立全資子公司
4月11日新增1家掛牌企業,掛牌公司數目10281家。
珠江鋼琴與保利物業、和樂教育戰略合作攜手推進藝術教育布局
11月6日,珠江鋼琴(002678)集團公司與保利物業發展股份有限公司、珠海和樂教育有限公司簽署《戰略合作協議》,三方將利用自身資源優勢相互促進提升在各自行業的競爭力,...
葛增歸:用心做好湖南保利物業的耕耘者與領路人
2018年9月19日,憑借強大的品牌影響力和市場號召力,保利物業再次獲得國務院發展研究中心企業研究所清華大學房地產研究所、中國指數研究院聯合頒發的2018年中國物業服務...
新三板房產2018上半年中期業績 逾八成盈利保利物業凈賺1.85億
新三板市場100多家房產相關掛牌公司中,物業管理公司數量最多,逾八成新三板房產相關公司盈利,18%的新三板房產相關公司出現虧損。 保利物業在2018上半年盈利1.85億元,...
2018年半年報出爐,保利物業以1.85億元的凈利首發出陣
前有美的物業(839955)擬斥資3億進行證券投資,引發市場關注;今有保利物業(871893)牽手天凝鎮政府,成為行業內首個涉足鄉鎮公共治理、踐行國家鄉村振興戰略的物業服務...
保利物業2018上半年營收18.53億元 凈利1.85億元_個股資訊_市場_...
08月15日消息,保利物業(證券代碼:871893)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收18.53億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1.85億元。 據挖貝...
保利物業上半年實現凈利潤1.85億元
上證報訊 吳柳雯 新三板公司保利物業13日晚公告稱 公司上半年實現營業收入18 53億元 同比增長30 3 實現凈利潤1 85億元 同比增長64 43 公司在管面積13008萬平方...